Kaygan UHMW Polietilen Film, Yapışkan Arkalı
12" (305 mm) x 12" (305 mm) x 0.007" (0.18 mm)

₺5.303 Paket
1441T311
1'li paket
| Arka Yüz Tipi | Yapışkanlı |
| Kalınlık | 0.007"0.18 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.0008" ila 0.0008"0.020 mm / 0.020 mm |
| Genişlik | 12"305 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| Uzunluk | 1 ft. |
| Uzunluk Toleransı | -1/16" ila 1/16"1.59 mm / 1.59 mm |
| İmalat | Dilimlenmiş |
| Minimum Sıcaklık | Derecelendirilmemiş |
| Maksimum Sıcaklık | 93°C |
| Çekme Dayanımı | 5,500 psi ila 6,000 psi |
| Renk | Yarı Şeffaf Kırık Beyaz |
| Yapıştırıcı Malzemesi | Acrylic Plastik |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Değerlendirilmemiş | Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Metanol (Metil Alkol), Synthetic Yağ |
| Tavsiye Edilmez | Nitrik Asit |
| Sürtünme Katsayısı | 0.11 ila 0.14 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 1.1 × 10^-4 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 3,000 V/mil |
| Ortam | Gıda ve İçecek, Outdoor |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 80,000 psi ila 110,000 psi |
| Gıda Sektörü Standardı | FDA Uyumlu 21 CFR 177.1520 |
| Açık Havada Kullanım | Evet |
| Kullanım Alanı | İçecek, Gıda, Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 65D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Extra Yüksek Strength, Yüksekly Moisture Resistant, Ultra Electrically Insulating, Ultra Düşük Sürtünmeli, Wear Resistant |
| Minimum Yapıştırıcı Sıcaklığı | Derecelendirilmemiş |
| Maksimum Yapıştırıcı Sıcaklığı | Derecelendirilmemiş |
| Şekil | Film |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020 |
| Doku | Pürüzsüz Doku |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% ila 0.05% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (01/21/2025, 247 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 391990.5060 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Aşınma ve yıpranmaya karşı koruyucu bariyer olarak yaygın biçimde kullanılan bu UHMW film, yapışmayı önleyen kaygan bir yüzeye sahiptir.
Skived (Dilimlenmiş)—Dilimlenmiş ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla daha fazla kıvrılma eğilimi gösterir.
FDA Standardı — FDA uyumlu yapışkanlı arka filmlerde film standardı karşılar, ancak yapıştırıcı karşılamaz.