UHMW Şerit
3" (76.2 mm) Genişlik, 5/64" (1.98 mm) Kalınlık

₺1.987 Paket
7701T26
1'li paket
| Doku | Pürüzsüz |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kalınlık | 5/64"1.98 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.01" ila 0.01"0.25 mm / 0.25 mm |
| Genişlik | 3"76.2 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/32" ila 1/32"0.79 mm / 0.79 mm |
| İmalat | Kalıplanmış |
| Sıcaklık | -20° F ila 180° F |
| Çekme Dayanımı | 6,373 psi439 bar |
| Darbe Dayanımı | 16,8 ft·lbf/in |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Yanmazlık Sınıfı | UL 94 HB |
| Askeri Standart | MIL-P-23536 |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Değerlendirilmemiş | Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Metanol (Metil Alkol), Synthetic Yağ |
| Tavsiye Edilmez | Nitrik Asit |
| Şeffaflık | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.14 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 8.3 × 10^-5 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 360 V/mil |
| Ortam | Gıda ve İçecek |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 80,000 psi ila 110,000 psi |
| Gıda Sektörü Standardı | FDA Uyumlu 21 CFR 177.1520 |
| Açık Havada Kullanım | Hayır |
| Kullanım Alanı | İçecek, Gıda, Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 65D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Extra Yüksek Strength, Flame Retardant, Yüksekly Electrically Insulating, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Wear Resistant |
| Şekil | Levha, Şerit |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020, ASTM D6712 |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (02/04/2026, 253 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392010.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Yapışma ve takılmayı önleyen düşük sürtünmeli bir yüzeye sahip olmasının yanı sıra bu sert, darbe ve aşınma dayanımlı malzeme, diğer plastiklerin kaldıramadığı çizik, sıyrık ve darbelere dayanır. Bu şeritler genellikle makine koruyucuları ve oluk astarları imalatında kullanılır. Tamamı gıda ile doğrudan temas için FDA uyumludur.