Yüksek Sıcaklık Kaygan UHMW Polietilen, Levha
1-1/2" (12.7 mm) Kalınlık, 48" (1219 mm) x 48" (1219 mm)

₺449.082 Paket
8270K85
1'li paket
| Renk | Beyaz |
| Kalınlık | 1 1/2"12.7 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.15" ila 0.15"3.81 mm / 3.81 mm |
| Genişlik | 48"1219 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/16" ila 1/16"1.59 mm / 1.59 mm |
| Uzunluk | 48"1219 mm |
| Uzunluk Toleransı | -1/16" ila 1/16"1.59 mm / 1.59 mm |
| İmalat | Ekstrüde |
| Minimum Sıcaklık | -40°C |
| Maksimum Sıcaklık | 135°C |
| Çekme Dayanımı | 6,800 psi469 bar |
| Darbe Dayanımı | Kırılmaz |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Tavsiye Edilmez | Nitrik Asit |
| Şeffaflık | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.12 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 1.1 × 10^-4 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR H.O.T. |
| Dielektrik Dayanımı | 2,300 V/mil |
| Ortam | Gıda ve İçecek, Outdoor |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 80,000 psi5516 bar |
| Gıda Sektörü Standardı | FDA Uyumlu 21 CFR 177.1520, FDA Uyumlu 21 CFR 178.2010, FDA Uyumlu 21 CFR 178.3297 |
| Açık Havada Kullanım | Evet |
| Kullanım Alanı | İçecek, Gıda, Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 68D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Extra Yüksek Strength, Yüksek Temperature, Ultra Electrically Insulating, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Wear Resistant |
| Doku | Pürüzsüz |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Şekil | Levha |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020, ASTM D4976 |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (11/05/2025, 251 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392010.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Tivar H.O.T. olarak da bilinen bu malzeme, yüksek sıcaklık uygulamalarında standart UHMW'ye kıyasla 10 kata kadar daha uzun ömürlüdür. Bu levhalar mükemmel elektrik yalıtkanlarıdır. Aşınmaya dirençli ve yapışmayı önleyen kaygan bir yüzeye sahip olup darbeye karşı üstün koruma sağlar. Gıdayla doğrudan temas için FDA uyumludur.
