Cam Dolgulu Kaygan UHMW Polietilen, Aşınmaya Dayanıklı
12" (305 mm) x 36" (914 mm) x 1/4" (6.35 mm)

₺33.009 Paket
84765K313
1'li paket
| Renk | Mavi |
| Kalınlık | 0.25"6.35 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.025" ila 0.025"0.64 mm / 0.64 mm |
| Genişlik | 12"305 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| Uzunluk | 36"914 mm |
| Uzunluk Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| İmalat | Ekstrüde |
| Minimum Sıcaklık | -40°C |
| Maksimum Sıcaklık | 82°C |
| Çekme Dayanımı | 5,600 psi386 bar |
| Darbe Dayanımı | Kırılmaz |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Diesel Yakıt, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Değerlendirilmemiş | Nitrik Asit |
| Tavsiye Edilmez | Coolant, Yakıt Yağ, Heating Yağ, Synthetic Yağ |
| Şeffaflık | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.12 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 1.1 × 10^-4 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Dielektrik Dayanımı | 2,300 V/mil |
| Dolgu Malzemesi | Cam |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 70,000 psi4826 bar |
| Açık Havada Kullanım | Hayır |
| Kullanım Alanı | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Diesel Yakıt, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometer 69D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Dolgu Malzemesi Yüzdesi | Derecelendirilmemiş |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Extra Yüksek Strength, Ultra Electrically Insulating, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Wear Resistant |
| Şekil | Levha |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020, ASTM D4976, ASTM D6712 |
| Doku | Pürüzsüz |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (11/05/2025, 251 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392010.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Cam elyaf eklenmesi bu malzemeyi standart UHMW'den daha yüksek aşınma dirençli hale getirir. Tivar 88 olarak da bilinen bu darbe dayanımlı levhalar; metal dahil malzemelerin serbestçe akmasını sağlayan sağlam ve kaygan yüzeyleri sayesinde oluk ve hazne astarı olarak sıkça kullanılır.
