Kaygan UHMW Polietilen 90 Derece Açı
1/4" (6.35 mm) Duvar Kalınlığı, 5/8" (15.9 mm) Dış Yükseklik

₺3.523 Paket
9852K81
1'li paket
| Cidar Kalınlığı | 1/4"6.35 mm |
| Cidar Kalınlığı Toleransı | -0.060" ila 0.060"1.52 mm / 1.52 mm |
| Dış | |
| Yükseklik | 5/8"15.9 mm |
| Yükseklik Toleransı | -0.060" ila 0.060"1.52 mm / 1.52 mm |
| Genişlik | 1 1/2"12.7 mm |
| Genişlik Toleransı | -0.060" ila 0.060"1.52 mm / 1.52 mm |
| İç | |
| Yükseklik | 3/8"9.52 mm |
| Genişlik | 1 1/4"6.35 mm |
| Sıcaklık | -20° F ila 180° F |
| Çekme Dayanımı | 4,350 psi ila 5,800 psi |
| Darbe Dayanımı | 16,8 ft·lbf/in |
| Renk | Beyaz |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Değerlendirilmemiş | Benzin |
| Tavsiye Edilmez | Nitrik Asit |
| Şeffaflık | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.1 ila 0.2 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 7.8 × 10^-5 /°F ila 1.1 × 10^-4 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 2,280 V/mil ila 2,300 V/mil |
| Ortam | Gıda ve İçecek |
| İmalat | Ekstrüde |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 80,000 psi ila 110,000 psi |
| Gıda Sektörü Standardı | FDA Uyumlu 21 CFR 177.1520 |
| Açık Havada Kullanım | Hayır |
| Kullanım Alanı | İçecek, Gıda, Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometer 65D - Durometer 67D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| İç Köşe Şekli | Yuvarlak |
| Kenar Şekli | Kare |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Dış Köşe Şekli | Yuvarlak |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Ultra Electrically Insulating, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Wear Resistant |
| Şekil | 90° Açı |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020 |
| Doku | Pürüzsüz |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (06/25/2025, 250 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 391610.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
Çerçeve imalatında ve köşeleri darbeden korumak amacıyla sıkça kullanılan bu UHMW 90° açılar, çizilmelere, sürtünmelere ve çarpmalarına karşı dayanıklı kaygan bir yüzeye sahiptir.
