Aşınmaya, Darbeye ve Kimyasala Dayanıklı PTFE Levha
6" (152 mm) x 6" (152 mm) x 1/32" (0.79 mm), Grade 142

| Dolgu Malzemesi | Bronz |
| Malzeme Sınıfı | Rulon 142 |
| Kalınlık | 1/32"0.79 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.002" ila 0.002"0.051 mm / 0.051 mm |
| Genişlik | 6"152 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| Uzunluk | 6"152 mm |
| Uzunluk Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| İmalat | Kalıplanmış |
| Sıcaklık | -400° F ila 550° F |
| Çekme Dayanımı | 2,000 psi ila 3,100 psi |
| Darbe Dayanımı | 6 ft·lbf/in |
| Renk | Mavi/Kahverengi |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Chlorine, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Metil Etil Keton (MEK), Nitric Acid, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sulfuric Acid |
| Değerlendirilmemiş | Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Mineral Yağ, Sodium Hypochlorite (Bleach), Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sürtünme Katsayısı | 0.25 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 5.9 × 10^-5 /°F ila 6.8 × 10^-5 /°F |
| Eşdeğeri | Rulon |
| Dielektrik Dayanımı | 200 V/mil ila 500 V/mil |
| Esneklik | Yarı Rijit |
| Eğilme Modülü | 230,000 psi15858 bar |
| Açık Havada Kullanım | Hayır |
| Kullanım Alanı | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Chlorine, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Metil Etil Keton (MEK), Nitric Acid, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sulfuric Acid |
| Sertlik | Derecelendirilmemiş |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | PTFE |
| Dolgu Malzemesi Yüzdesi | Derecelendirilmemiş |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Machinable, Thermally Stable, Ultra Yüksek Temperature, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Ultra-Low Temperature, Wear Resistant |
| Ön Doku | Pürüzsüz |
| Arka Doku | Asit Dağlanmış |
| Yoğunluk | 0.114 lb/in³ |
| Şekil | Levha |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0% |
| Menşe Ülke | Meksika |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (02/04/2026, 253 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392190.5050 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Bu levhalar, dolgu maddesiyle modifiye edilmiş bir PTFE olan Rulon PTFE’den üretilmiştir. PTFE’nin üstün kimyasal ve sıcaklık dayanımına ek olarak mükemmel darbe dayanımına ve aşınmaya dirençli son derece kaygan bir yüzeye sahiptirler. Kolay işlenebilen bu levhalar su emmez; bu nedenle suya maruz kaldıklarında şişmezler. Aynı zamanda iyi elektrik yalıtkanlarıdır.
Rulon 142 — Bu sınıf genellikle doğrusal kayma rayları ve piston segmanları imalatında kullanılır. Bir yüzünde yapıştırıcıyı kolayca kabul edecek şekilde aşındırılmış dokulu yüzey bulunur; diğer yüzü pürüzsüzdür.
Asit Dağlanmış Doku—Asit dağlanmış dokuya sahip ürünlerin bir yüzü yapıştırıcıyı kolayca kabul etmek için pürüzlendirilmiştir; diğer yüzü ise düzdür.


