Aşınmaya Dayanıklı PTFE Levhalar
16 urun
Bronz Dolgulu Rulon 142
| Genişlik | Uzunluk | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Renk | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" (0.79 mm) Thick (-0.002" (0.051 mm) to 0.002" (0.051 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Mavi/Kahverengi | 5824T81 | ₺26.585 |
| 1/16" (1.59 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Mavi/Kahverengi | 5824T82 | ₺36.018 |
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.005" (0.13 mm) to 0.005" (0.13 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Mavi/Kahverengi | 5824T83 | ₺103.656 |

Seramik Dolgulu Rulon LR
| Genişlik | Uzunluk | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Renk | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" (0.79 mm) Thick (-0.002" (0.051 mm) to 0.002" (0.051 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T76 | ₺23.098 |
| 1/16" (1.59 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T77 | ₺41.983 |
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.005" (0.13 mm) to 0.005" (0.13 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T71 | ₺118.076 |
| 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.01" (0.25 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T72 | ₺126.084 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T73 | ₺254.003 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T74 | ₺355.425 |
| 1" (25.4 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Bordo | 5824T75 | ₺427.042 |

Polimer Elyaf Dolgulu Rulon J
| Genişlik | Uzunluk | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Renk | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" (0.79 mm) Thick (-0.002" (0.051 mm) to 0.002" (0.051 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Altın | 5824T66 | ₺35.080 |
| 1/16" (1.59 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Altın | 5824T67 | ₺49.436 |
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.005" (0.13 mm) to 0.005" (0.13 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Altın | 5824T61 | ₺126.902 |
| 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.01" (0.25 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Altın | 5824T62 | ₺156.105 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Altın | 5824T63 | ₺362.970 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -240°C to 288°C | 2,000 to 3,100 | 6 | Altın | 5824T64 | ₺448.791 |