Kimyasala Dayanıklı Slippery Teflon® PTFE Sheet, Black
1/4" (6.35 mm) Kalınlık, 12" (305 mm) Genişlik, 36" (914 mm) Uzunluk

Each Secin: >
₺149.134 Paket
8545K235
1'li paket
| Doku | Pürüzsüz Doku |
| Kalınlık | 1/4"6.35 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.015" ila 0.03"0.38 mm / 0.76 mm |
| Renk | Siyah |
| Genişlik | 12"305 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/4" ila 1/4"6.35 mm / 6.35 mm |
| Uzunluk | 36"914 mm |
| Uzunluk Toleransı | -1/4" ila 1/4"6.35 mm / 6.35 mm |
| İmalat | Dilimlenmiş |
| Sıcaklık | -350° F ila 500° F |
| Çekme Dayanımı | 2,170 psi ila 2,800 psi |
| Darbe Dayanımı | 3,5 ft·lbf/in |
| Yanmazlık Sınıfı | UL 94 V-0 |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım (Mükemmel) | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Nitric Acid, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sürtünme Katsayısı | 0.05 ila 0.08 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 7× 10^-5 /°F |
| Eşdeğeri | Teflon® PTFE |
| Dielektrik Dayanımı | 500 V/mil |
| Ortam | Gıda ve İçecek, Outdoor |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 72,000 psi ila 102,000 psi |
| Gıda Sektörü Standardı | FDA Uyumlu 21 CFR 177.1550 |
| Açık Havada Kullanım | Evet |
| Kullanım Alanı | Gıda, Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Nitric Acid, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 52D - Durometre 55D |
| Sertlik Değeri | Orta Yumuşak |
| Malzeme | Teflon® PTFE |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Flame Retardant, Yüksekly Impact Resistant, Machinable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Yüksek Temperature, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Ultra-Low Temperature, Wear Resistant |
| Yoğunluk | 0.077 lb/in³ |
| Şekil | Levha |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D3308 |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (06/25/2025, 250 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392190.5050 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Hayır |
| Ek Özellikler | SDS |
Teflon® PTFE reçinelerinden üretilen bu levhalar, kimyasal direnç ve aşırı sıcaklıklardaki performans açısından çoğu plastiği geride bırakır. Çoğu çözücüye direncin yanı sıra mükemmel elektrik yalıtkanlarıdır. Kolay işlenebilir ve doğal kaygan bir yüzeye sahip olmaları, bunları yataklar, dişliler ile kayan ve dönen parçalar için iyi bir tercih haline getirir.
Skived (Dilimlenmiş)—Dilimlenmiş ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla daha fazla kıvrılma eğilimi gösterir.
