Teflon® PTFE'den Yapılmış Kimyasala Dayanıklı Ultra Düşük Sürtünmeli Levhalar
292 urunDüzgün Doku
Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.
| Black | White | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Uzunluk | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Siyah | Each | Beyaz | Each |
| 1/32" (0.79 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K115 | ₺4.776 | 8545K11 | ₺4.341 |
| 3/32" (2.38 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K187 | ₺26.725 | 8545K23 | ₺24.295 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K218 | ₺46.468 | 8545K33 | ₺42.242 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K232 | ₺64.107 | 8545K153 | ₺58.278 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K244 | ₺82.202 | 8545K135 | ₺74.729 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K269 | ₺82.202 | 8545K43 | ₺74.729 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K282 | ₺149.964 | 8545K251 | ₺136.330 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K291 | ₺168.741 | 8545K53 | ₺153.400 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K298 | ₺280.282 | 8545K63 | ₺254.801 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K315 | ₺535.809 | 8545K128 | ₺487.099 |
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.007" (0.18 mm) to 0.007" (0.18 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K119 | ₺12.584 | 8545K15 | ₺11.439 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K188 | ₺36.684 | 8545K24 | ₺33.348 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K219 | ₺61.135 | 8545K34 | ₺55.577 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K233 | ₺84.656 | 8545K154 | ₺76.959 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K245 | ₺106.709 | 8545K136 | ₺97.009 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K271 | ₺134.786 | 8545K44 | ₺122.533 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K283 | ₺250.775 | 8545K252 | ₺227.977 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K292 | ₺282.731 | 8545K54 | ₺257.028 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K299 | ₺455.451 | 8545K64 | ₺414.046 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K529 | ₺856.521 | 8545K129 | ₺778.656 |
| 3/16" (4.76 mm) Thick (-0.012" (0.30 mm) to 0.012" (0.30 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K168 | ₺14.316 | 8545K16 | ₺13.015 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K189 | ₺46.077 | 8545K25 | ₺41.887 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K221 | ₺81.516 | 8545K35 | ₺74.106 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K234 | ₺115.606 | 8545K155 | ₺105.097 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K246 | ₺148.735 | 8545K137 | ₺135.213 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K272 | ₺148.735 | 8545K45 | ₺135.213 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K284 | ₺277.967 | 8545K253 | ₺252.699 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K293 | ₺312.712 | 8545K55 | ₺284.284 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K311 | ₺521.716 | 8545K65 | ₺474.287 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K534 | ₺968.912 | 8545K131 | ₺880.828 |
| 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.015" (0.38 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K169 | ₺19.144 | 8545K1 | ₺17.404 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K191 | ₺59.032 | 8545K26 | ₺53.666 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K222 | ₺103.038 | 8545K36 | ₺93.669 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K235 | ₺149.134 | 8545K156 | ₺135.576 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K248 | ₺192.103 | 8545K138 | ₺174.638 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K273 | ₺192.103 | 8545K46 | ₺174.638 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K285 | ₺359.814 | 8545K254 | ₺327.104 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K294 | ₺392.337 | 8545K56 | ₺356.670 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K523 | ₺676.664 | 8545K66 | ₺615.150 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K531 | ₺1.259.348 | 8545K132 | ₺1.144.863 |
| 3/8" (9.52 mm) Thick (-0.019" (0.48 mm) to 0.038" (0.97 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K176 | ₺26.781 | 8545K18 | ₺24.347 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K192 | ₺86.008 | 8545K27 | ₺78.188 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K223 | ₺159.951 | 8545K37 | ₺145.412 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K236 | ₺231.791 | 8545K157 | ₺210.720 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K249 | ₺298.927 | 8545K173 | ₺271.751 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K274 | ₺298.927 | 8545K47 | ₺271.751 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K286 | ₺527.394 | 8545K255 | ₺479.450 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K518 | ₺575.609 | 8545K57 | ₺523.281 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K524 | ₺979.445 | 8545K67 | ₺890.404 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.022" (0.56 mm) to 0.046" (1.17 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K177 | ₺34.988 | 8545K19 | ₺31.808 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K193 | ₺101.809 | 8545K28 | ₺92.552 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K224 | ₺189.812 | 8545K38 | ₺172.556 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K237 | ₺275.378 | 8545K158 | ₺250.345 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K263 | ₺355.517 | 8545K139 | ₺323.198 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K275 | ₺355.517 | 8545K48 | ₺323.198 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K512 | ₺668.580 | 8545K256 | ₺607.801 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K519 | ₺730.358 | 8545K58 | ₺663.960 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K525 | ₺1.244.313 | 8545K68 | ₺1.131.193 |
| 5/8" (15.9 mm) Thick (-0.027" (0.69 mm) to 0.054" (1.37 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K178 | ₺36.169 | 8545K211 | ₺32.882 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K194 | ₺121.029 | 8545K71 | ₺110.024 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K225 | ₺225.638 | 8545K81 | ₺205.126 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K238 | ₺316.970 | 8545K161 | ₺288.154 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K264 | ₺409.621 | 8545K141 | ₺372.383 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K276 | ₺409.621 | 8545K91 | ₺372.383 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K513 | ₺771.754 | 8545K257 | ₺701.594 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K533 | ₺855.815 | 8545K111 | ₺778.014 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K526 | ₺1.439.205 | 8545K121 | ₺1.308.369 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (-0.035" (0.89 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K411 | ₺12.549 | 8743K11 | ₺11.407 |
| 2"50.8 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K415 | ₺23.218 | 8743K12 | ₺21.107 |
| 3"76.2 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K419 | ₺18.825 | 8743K13 | ₺17.113 |
| 4"102 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K426 | ₺43.204 | 8743K17 | ₺39.278 |
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K179 | ₺42.533 | 8545K212 | ₺38.667 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K195 | ₺137.296 | 8545K72 | ₺124.815 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K226 | ₺256.597 | 8545K82 | ₺233.271 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K239 | ₺361.207 | 8545K162 | ₺328.369 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K265 | ₺481.613 | 8545K142 | ₺437.831 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K277 | ₺481.613 | 8545K92 | ₺437.831 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K514 | ₺894.430 | 8545K258 | ₺813.118 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K521 | ₺992.054 | 8545K112 | ₺901.868 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K527 | ₺1.669.600 | 8545K122 | ₺1.517.816 |
| 1" (25.4 mm) Thick (-0.043" (1.09 mm) to 0.087" (2.21 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K412 | ₺16.738 | 8743K21 | ₺15.218 |
| 2"50.8 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K416 | ₺30.966 | 8743K22 | ₺28.149 |
| 3"76.2 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K421 | ₺23.218 | 8743K23 | ₺21.107 |
| 3"76.2 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K423 | ₺40.387 | 8743K24 | ₺36.716 |
| 4"102 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K427 | ₺51.607 | 8743K27 | ₺46.914 |
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K181 | ₺56.762 | 8545K213 | ₺51.603 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K196 | ₺202.752 | 8545K74 | ₺184.318 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K227 | ₺368.062 | 8545K84 | ₺334.601 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K503 | ₺535.618 | 8545K163 | ₺486.924 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K506 | ₺693.458 | 8545K143 | ₺630.416 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K509 | ₺693.458 | 8545K94 | ₺630.416 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K515 | ₺1.159.446 | 8545K159 | ₺1.054.042 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K522 | ₺1.286.508 | 8545K114 | ₺1.169.553 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K528 | ₺2.226.133 | 8545K124 | ₺2.023.756 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.068" (1.73 mm) to 0.035" (0.89 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K413 | ₺22.990 | 8743K31 | ₺20.900 |
| 2"50.8 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K417 | ₺40.303 | 8743K32 | ₺36.640 |
| 3"76.2 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K424 | ₺55.617 | 8743K34 | ₺50.561 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.068" (1.73 mm) to 0.135" (3.43 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K182 | ₺71.684 | 8545K214 | ₺65.169 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K197 | ₺255.296 | 8545K144 | ₺232.086 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K501 | ₺479.163 | 8545K145 | ₺435.604 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K504 | ₺677.083 | 8545K146 | ₺615.529 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K507 | ₺889.874 | 8545K174 | ₺808.976 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K532 | ₺889.874 | 8545K147 | ₺808.976 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K516 | ₺1.661.109 | 8545K261 | ₺1.510.099 |
| 2" (50.8 mm) Thick (-0.09" (2.29 mm) to 0.18" (4.57 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K414 | ₺31.449 | 8743K41 | ₺28.588 |
| 2"50.8 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K418 | ₺52.413 | 8743K42 | ₺47.649 |
| 3"76.2 mm | 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K422 | ₺41.021 | 8743K43 | ₺37.291 |
| 3"76.2 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K425 | ₺78.615 | 8743K44 | ₺71.469 |
| 4"102 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K428 | ₺94.934 | 8743K47 | ₺86.304 |
| 6"152 mm | 6"152 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K183 | ₺89.779 | 8545K215 | ₺81.615 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K198 | ₺357.041 | 8545K165 | ₺324.583 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K502 | ₺672.690 | 8545K166 | ₺611.535 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K505 | ₺980.602 | 8545K164 | ₺891.458 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K508 | ₺1.271.653 | 8545K175 | ₺1.156.047 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K511 | ₺1.271.653 | 8545K167 | ₺1.156.047 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Kalıplanmış | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8545K517 | ₺2.475.480 | 8545K262 | ₺2.250.436 |
Bir Yüzü Aşındırılmış Doku
Aşındırılmış dokulu ürünlerin bir yüzü yapıştırıcıyı kolayca tutacak şekilde pürüzlüdür; diğer yüzü düzdür.
Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.
| Genişlik | Uzunluk | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" (0.79 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8711K93 | ₺3.902 |
| 6"152 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8711K11 | ₺7.996 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8711K12 | ₺13.478 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8711K22 | ₺24.044 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8711K52 | ₺35.427 |
| 12"305 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -212°C to 260°C | 2,170 to 2,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8711K18 | ₺42.948 |
