Antistatik Kaygan UHMW Polietilen Levha
24" (610 mm) x 48" (1219 mm) x 1/4" (6.35 mm)

₺53.929 Paket
85705K37
1'li paket
| Renk | Siyah |
| Kalınlık | 1/4"6.35 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.02" ila 0.02"0.51 mm / 0.51 mm |
| Genişlik | 24"610 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| Uzunluk | 48"1219 mm |
| Uzunluk Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| İmalat | Ekstrüde |
| Minimum Sıcaklık | -29°C |
| Maksimum Sıcaklık | 82°C |
| Çekme Dayanımı | 5,500 psi ila 5,800 psi |
| Darbe Dayanımı | Kırılmaz |
| Yüzey Direnci | 1× 10^9 ohm/sq. |
| Yanmazlık Sınıfı | UL 94 HB |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Tavsiye Edilmez | Nitrik Asit |
| Şeffaflık | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.1 ila 0.14 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 7.8 × 10^-5 /°F ila 1.1 × 10^-4 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | Derecelendirilmemiş |
| Ortam | Açık Hava |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 80,000 psi5516 bar |
| Açık Havada Kullanım | Evet |
| Kullanım Alanı | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Gasoline, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 66D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Performans | Antistatic, Kimyasala Dayanıklı, Extra Yüksek Strength, Flame Retardant, Static Control, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, UV Resistant, Wear Resistant |
| Şekil | Levha |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020 |
| Doku | Pürüzsüz |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (11/05/2025, 251 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392010.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Bu levhaları konveyör ekipmanı, oluk astarları ve statik elektriğin sorun olduğu her yerde kullanın. UHMW, yapışma ve takılmayı önleyen kaygan bir yüzeye sahiptir; aynı zamanda mükemmel aşınma ve darbe dayanımı sunar.
