duaxpro

Performans

66 urun
Siyah

Siyah

Bu levhaları konveyör ekipmanı, oluk astarları ve statik elektriğin sorun olduğu her yerde kullanın. UHMW, yapışma ve takılmayı önleyen kaygan bir yüzeye sahiptir; aynı zamanda mükemmel aşınma ve darbe dayanımı sunar.

Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.

GenişlikUzunlukİmalatMin. Sıcaklık,
°C
Maks. Sıcaklık,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
Darbe DayanımıYüzey Direnci,
ohm/kare
Yanıcılık SınıfıGıda Sektörü
Std.
Parca NoFiyat
1/8" (3.17 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K19₺2.167
12"305 mm12"305 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K22₺5.199
12"305 mm24"610 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K23₺8.774
24"610 mm24"610 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K28₺16.036
24"610 mm48"1219 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K27₺30.875
48"1219 mm96"2438 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K24₺108.336
3/16" (4.76 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K29₺3.092
12"305 mm12"305 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K11₺6.963
12"305 mm24"610 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K12₺12.684
24"610 mm24"610 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K13₺24.750
24"610 mm48"1219 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K14₺46.252
48"1219 mm96"2438 mmDilimlenmiş-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K16₺154.684
1/4" (6.35 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmEkstrüde-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K39₺4.449
6"152 mm6"152 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N111₺5.829
12"305 mm12"305 mmEkstrüde-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K32₺8.527
12"305 mm12"305 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N112₺21.055
12"305 mm24"610 mmEkstrüde-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K33₺14.639
12"305 mm24"610 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N113₺40.491
24"610 mm24"610 mmEkstrüde-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K38₺27.798
24"610 mm24"610 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N114₺71.261
24"610 mm48"1219 mmEkstrüde-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K37₺53.929
24"610 mm48"1219 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N115₺97.172
48"1219 mm96"2438 mmEkstrüde-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K34₺185.328
1/2" (12.7 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K59₺6.500
12"305 mm12"305 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K42₺14.025
12"305 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K43₺26.338
24"610 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K48₺52.333
24"610 mm48"1219 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K47₺98.848
48"1219 mm96"2438 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K44₺342.035
1/2" (12.7 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N117₺10.933
12"305 mm12"305 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N118₺39.477
12"305 mm24"610 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N119₺75.914
24"610 mm48"1219 mmDilimlenmiş-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N122₺182.199
3/4" (19.0 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K69₺8.722
12"305 mm12"305 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K82₺19.499
12"305 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K83₺37.969
24"610 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K88₺75.427
24"610 mm48"1219 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K87₺148.288
48"1219 mm96"2438 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K84₺513.102
1" (25.4 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K79₺12.313
12"305 mm12"305 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K52₺28.736
12"305 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K53₺54.049
24"610 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K58₺108.097
24"610 mm48"1219 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K57₺204.563
48"1219 mm96"2438 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K54₺684.153
1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K89₺17.656
12"305 mm12"305 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K62₺43.627
12"305 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K63₺84.133
24"610 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K68₺160.997
24"610 mm48"1219 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K67₺298.101
48"1219 mm96"2438 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K64₺1.038.685
2" (50.8 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K18₺22.085
12"305 mm12"305 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K72₺57.971
12"305 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K73₺111.800
24"610 mm24"610 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K78₺215.316
24"610 mm48"1219 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K77₺397.508
48"1219 mm96"2438 mmKalıplanmış-201805,500 to 5,800Kırılmaz1× 10^9UL 94 HB85705K74₺1.380.241
Beyaz

Beyaz

Bu levhaları konveyör ekipmanı, oluk astarları ve statik elektriğin sorun olduğu her yerde kullanın. UHMW, yapışma ve takılmayı önleyen kaygan bir yüzeye sahiptir; aynı zamanda mükemmel aşınma ve darbe dayanımı sunar.

Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.

GenişlikUzunlukİmalatMin. Sıcaklık,
°C
Maks. Sıcaklık,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
Darbe DayanımıYüzey Direnci,
ohm/kare
Yanıcılık SınıfıGıda Sektörü
Std.
Parca NoFiyat
3/8" (9.52 mm) Thick (-0.078" (1.98 mm) to 0.078" (1.98 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N211₺11.016
12"305 mm12"305 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N212₺39.772
12"305 mm24"610 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N213₺76.496
24"610 mm24"610 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N214₺134.647
24"610 mm48"1219 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N215₺183.620
13/16" (20.6 mm) Thick (-0.078" (1.98 mm) to 0.078" (1.98 mm) Tolerance)
12"305 mm12"305 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N218₺77.602
12"305 mm24"610 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N219₺149.230
1 3/16" (4.76 mm) Thick (-0.078" (1.98 mm) to 0.078" (1.98 mm) Tolerance)
6"152 mm6"152 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N224₺31.010
12"305 mm12"305 mmEkstrüde-2351805,200Kırılmaz1× 10^7FDA Standard3780N225₺111.987