Neme Dayanıklı HDPE Film
47" (1194 mm) Genişlik, 0.03" (0.76 mm) Kalınlık

₺3.148 Paket
86255K71
1'li paket
| Renk | Siyah |
| Kalınlık | 0.03"0.76 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.005" ila 0.005"0.13 mm / 0.13 mm |
| Genişlik | 47"1194 mm |
| Genişlik Toleransı | 0" ila 1/4"6.35 mm / 0 mm |
| İmalat | Ekstrüde, Dokunmuş |
| Çekme Dayanımı | 3,920 psi ila 4,200 psi |
| Darbe Dayanımı | 1.1 ft·lbf/in ila 1.94 ft·lbf/in |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Coolant, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Metanol (Metil Alkol), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach) |
| Orta | Chlorine, Yakıt Yağ, Gasoline, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Nitric Acid, Sulfuric Acid |
| Değerlendirilmemiş | Diesel Yakıt, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Tavsiye Edilmez | Aseton, Metil Etil Keton (MEK) |
| Sürtünme Katsayısı | 0.31 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 6× 10^-5 /°F ila 7.9 × 10^-5 /°F |
| Eşdeğeri | Hitec, Sanalite, Sanatec |
| Yoğunluk | 0.035 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 450 V/mil ila 510 V/mil |
| Ortam | Açık Hava |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 120,000 psi ila 225,000 psi |
| Açık Havada Kullanım | Evet |
| Kullanım Alanı | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Chlorine, Coolant, Yakıt Yağ, Gasoline, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Mineral Yağ, Nitric Acid, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid |
| Sertlik | Rockwell R40 ile R80 arası |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | HDPE |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Yüksekly Electrically Insulating, Yüksekly Moisture Resistant, Düşük Sürtünmeli, Wear Resistant |
| Şekil | Film |
| Doku | Pürüzsüz |
| Minimum Sıcaklık | Derecelendirilmemiş |
| Maksimum Sıcaklık | Derecelendirilmemiş |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.05%, 0.05% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (01/21/2025, 247 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392010.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Yüksek yoğunluklu yapısı, LDPE filmden daha kimyasal ve suya dayanıklı sağlam bir film elde edilmesini sağlar. Bu dokunmuş film aynı zamanda yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı olduğundan branda ve makine örtüsü olarak sıkça kullanılır.
