Ortam
22 urun
Yarı Şeffaf Beyaz
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanmazlık Sınıfı | Uzunluk Seçin, ft. | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Clear White | ||||||||||
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 8 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K71 | ₺9.779 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 8 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K41 | ₺32.602 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 16 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K74 | ₺17.927 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 16 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K44 | ₺59.770 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 24 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K76 | ₺26.901 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 24 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K46 | ₺89.655 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 40 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K78 | ₺44.828 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 40 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K48 | ₺137.930 |
| 0.005"0.13 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 6 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -40°C to 82°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 7 | 100 | 85045K58 | ₺40.866 |
| 0.005"0.13 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 8 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -40°C to 82°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 7 | 100 | 85045K62 | ₺54.487 |
| 0.005"0.13 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 12 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -40°C to 82°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 7 | 100 | 85045K66 | ₺78.587 |
| 0.005"0.13 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 20 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -40°C to 82°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 7 | 100 | 85045K76 | ₺121.623 |
| Black | ||||||||||
| 0.015"0.38 mm | -0.005" to 0.005"0.13 mm / 0.13 mm | 47"1194 mm | Ekstrüde, Dokunmuş | — | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 86255K61 | ₺1.811 | |
| 0.03"0.76 mm | -0.005" to 0.005"0.13 mm / 0.13 mm | 47"1194 mm | Ekstrüde, Dokunmuş | — | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 86255K71 | ₺3.148 | |
| Black/Gray | ||||||||||
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 8 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K81 | ₺9.779 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 8 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K61 | ₺32.602 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 16 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K84 | ₺17.927 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 16 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K64 | ₺59.770 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 24 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K86 | ₺26.901 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 40 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 25635 mm | 8552K88 | ₺44.828 |
| 0.004"0.10 mm | -0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm | 40 ft. | Ekstrüde, Dokunmuş | -23°C to 49°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | — | 100 | 8552K68 | ₺137.930 |
Fermuarlar
| Uz., ft. | Montaj Tipi | Renk | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Yapışkanlı Arkalık | Mavi | 84645A58 | ₺4.269 |