duaxpro

Ortam

22 urun
Yarı Şeffaf Beyaz

Yarı Şeffaf Beyaz

KalınlıkKalınlık ToleransıGenişlikİmalatSıcaklık, °CÇekme Dayanımı,
psi
Darbe Dayanımı,
ft·lbf/in
Yanmazlık SınıfıUzunluk Seçin,
ft.
Parca NoFiyat
Semi-Clear White
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm8 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K71₺9.779
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm8 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K41₺32.602
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm16 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K74₺17.927
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm16 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K44₺59.770
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm24 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K76₺26.901
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm24 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K46₺89.655
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm40 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K78₺44.828
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm40 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K48₺137.930
0.005"0.13 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm6 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-40°C to 82°C3,920 to 4,2001.1 to 1.94ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 710085045K58₺40.866
0.005"0.13 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm8 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-40°C to 82°C3,920 to 4,2001.1 to 1.94ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 710085045K62₺54.487
0.005"0.13 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm12 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-40°C to 82°C3,920 to 4,2001.1 to 1.94ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 710085045K66₺78.587
0.005"0.13 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm20 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-40°C to 82°C3,920 to 4,2001.1 to 1.94ASTM E84 10/40 for Flame and Smoke; CPAI-84 Sections 6, 710085045K76₺121.623
Black
0.015"0.38 mm-0.005" to 0.005"0.13 mm / 0.13 mm47"1194 mmEkstrüde, Dokunmuş3,920 to 4,2001.1 to 1.9486255K61₺1.811
0.03"0.76 mm-0.005" to 0.005"0.13 mm / 0.13 mm47"1194 mmEkstrüde, Dokunmuş3,920 to 4,2001.1 to 1.9486255K71₺3.148
Black/Gray
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm8 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K81₺9.779
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm8 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K61₺32.602
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm16 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K84₺17.927
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm16 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K64₺59.770
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm24 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K86₺26.901
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm40 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.9425635 mm8552K88₺44.828
0.004"0.10 mm-0.0005" to 0.0005"0.013 mm / 0.013 mm40 ft.Ekstrüde, Dokunmuş-23°C to 49°C3,920 to 4,2001.1 to 1.941008552K68₺137.930

Fermuarlar

Uz., ft.Montaj TipiRenkParca NoFiyat
7Yapışkanlı ArkalıkMavi84645A58₺4.269