Kaygan UHMW Polietilen Çubuk, Beyaz
2-1/2" (12.7 mm) Genişlik, 1-1/4" (6.35 mm) Kalınlık

₺10.534 Paket
8702K426
1'li paket
| Renk | Beyaz |
| Kalınlık | 1 1/4"6.35 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.12" ila 0.12"3.05 mm / 3.05 mm |
| Genişlik | 2 1/2"12.7 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/16" ila 1/16"1.59 mm / 1.59 mm |
| İmalat | Ekstrüde |
| Sıcaklık | -20° F ila 180° F |
| Çekme Dayanımı | 4,350 psi ila 5,800 psi |
| Darbe Dayanımı | 16,8 ft·lbf/in |
| Yanmazlık Sınıfı | UL 94 HB |
| Uygulama | Çok Amaçlı |
| Arka Yüz Tipi | Düz |
| Kimyasal Dayanım | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Değerlendirilmemiş | Benzin |
| Tavsiye Edilmez | Nitrik Asit |
| Şeffaflık | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.1 ila 0.2 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 7.8 × 10^-5 /°F ila 1.1 × 10^-4 /°F |
| Eşdeğeri | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 2,280 V/mil ila 2,300 V/mil |
| Ortam | Gıda ve İçecek |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 80,000 psi ila 110,000 psi |
| Gıda Sektörü Standardı | FDA Uyumlu 21 CFR 177.1520 |
| Açık Havada Kullanım | Hayır |
| Kullanım Alanı | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Chlorine, Coolant, Diesel Yakıt, Yakıt Yağ, Heating Yağ, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, İzopropil Alkol, Kerosene, Lacquer Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodium Hydroxide (Caustic Soda), Sodium Hypochlorite (Bleach), Sulfuric Acid, Synthetic Yağ, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometer 65D - Durometer 67D |
| Sertlik Değeri | Orta |
| Malzeme | UHMW Polyethylene |
| Performans | Kimyasala Dayanıklı, Flame Retardant, Ultra Electrically Insulating, Ultra Impact Resistant, Ultra Düşük Sürtünmeli, Ultra Moisture Resistant, Wear Resistant |
| Şekil | Bar |
| Karşılanan Standartlar | ASTM D4020, ASTM D6712 |
| Doku | Pürüzsüz |
| Uzunluk Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| Tolerans Değeri | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Yalnızca karşılaştırma amacıyla sunulmuş olup tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Specialty Metals COTS-Muaf |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | Uyumlu Değil |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 392010.0000 |
| ABD–Meksika–Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
| Ek Özellikler | SDS |
Yapışma ve takılmayı önleyen düşük sürtünmeli bir yüzeye sahip olmasının yanı sıra bu sert, darbe ve aşınma dayanımlı malzeme, diğer plastiklerin kaldıramadığı çizik, sıyrık ve darbelere dayanır. Bu barlar genellikle makine koruyucuları ve oluk astarları imalatında kullanılır. Tamamı gıda ile doğrudan temas için FDA uyumludur.