Ultra Düşük Sürtünmeli UHMW Polietilen Çubuklar
345 urun
Siyah
Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Karşılanan Standartlar | Yanıcılık Sınıfı | Askeri Şartname | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.03" (0.76 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K432 | ₺782 |
| 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K435 | ₺842 |
| 1"25.4 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K436 | ₺974 |
| 1 1/4"6.35 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K437 | ₺1.101 |
| 1 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K438 | ₺1.420 |
| 1 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K439 | ₺1.508 |
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K441 | ₺1.748 |
| 2 1/4"6.35 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K442 | ₺1.819 |
| 2 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K443 | ₺1.736 |
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K445 | ₺1.811 |
| 4"102 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K446 | ₺2.374 |
| 5"127 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K447 | ₺2.993 |
| 6"152 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K448 | ₺3.423 |
| 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K22 | ₺750 |
| 1"25.4 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K19 | ₺770 |
| 1 1/4"6.35 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K196 | ₺966 |
| 1 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K24 | ₺1.117 |
| 1 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K197 | ₺1.329 |
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K25 | ₺1.365 |
| 2 1/4"6.35 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K198 | ₺1.620 |
| 2 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K26 | ₺1.548 |
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K27 | ₺1.616 |
| 4"102 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K28 | ₺2.119 |
| 5"127 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K91 | ₺2.673 |
| 6"152 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K29 | ₺3.056 |

Beyaz
Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Karşılanan Standartlar | Yanıcılık Sınıfı | Askeri Şartname | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.03" (0.76 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K18 | ₺698 |
| 1/4" (6.35 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K11 | ₺4.106 |
| 5/16" (7.94 mm) Thick (-0.03" (0.76 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 5/16"7.94 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K711 | ₺1.668 |
| 3/8" (9.52 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K21 | ₺4.624 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K81 | ₺1.173 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K31 | ₺5.774 |
| 5/8" (15.9 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 5/8"15.9 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K793 | ₺2.462 |
| 5/8" (15.9 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K41 | ₺6.296 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K111 | ₺2.083 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K513 | ₺7.242 |
| 1" (25.4 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1"25.4 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K122 | ₺3.232 |
| 1" (25.4 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K14 | ₺8.814 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K75 | ₺17.628 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K141 | ₺17.628 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K142 | ₺23.629 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K85 | ₺34.837 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K95 | ₺34.837 |
| 1 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K421 | ₺5.275 |
| 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K422 | ₺6.328 |
| 1 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K423 | ₺6.767 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K424 | ₺7.517 |
| 2 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K425 | ₺9.660 |
| 2 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K426 | ₺10.534 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K427 | ₺11.232 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K428 | ₺14.256 |
| 5"127 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K429 | ₺16.574 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K431 | ₺19.878 |
| 1 1/4" (6.35 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K24 | ₺10.075 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K711 | ₺18.003 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K241 | ₺18.003 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K222 | ₺27.000 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K243 | ₺39.808 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K244 | ₺39.808 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K133 | ₺6.157 |
| 1 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K335 | ₺8.096 |
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K134 | ₺8.391 |
| 2 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K339 | ₺10.877 |
| 2 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K135 | ₺10.374 |
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K136 | ₺12.241 |
| 4"102 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K137 | ₺15.609 |
| 5"127 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K97 | ₺20.848 |
| 6"152 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K139 | ₺25.037 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K34 | ₺11.332 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K76 | ₺20.253 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K341 | ₺20.253 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K342 | ₺30.380 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K86 | ₺44.780 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K96 | ₺44.780 |
| 1 3/4" (19.0 mm) Thick (-0.125" (3.17 mm) to 0.125" (3.17 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 6509A13 | ₺7.541 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K451 | ₺10.805 |
| 2 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K452 | ₺12.038 |
| 2 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K453 | ₺14.085 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K454 | ₺16.227 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K456 | ₺20.748 |
| 5"127 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K457 | ₺24.953 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K458 | ₺31.138 |
| 2" (50.8 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K144 | ₺10.059 |
| 2 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K248 | ₺13.378 |
| 2 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K145 | ₺13.754 |
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K146 | ₺15.952 |
| 4"102 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K147 | ₺20.876 |
| 5"127 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K98 | ₺26.414 |
| 6"152 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K149 | ₺31.190 |
| 2" (50.8 mm) Thick (0" (0 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K44 | ₺13.849 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K77 | ₺24.750 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K441 | ₺24.750 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K442 | ₺32.842 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 250.8 mm | 9721K87 | ₺54.735 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 125.4 mm | 9721K97 | ₺54.735 |
| 2 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.125" (3.17 mm) to 0.125" (3.17 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2 1/4"6.35 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 6509A14 | ₺11.543 |
| 2 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.125" (3.17 mm) to 0.125" (3.17 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 2 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K513 | ₺15.709 |
| 4"102 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K51 | ₺26.490 |
| 5"127 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K52 | ₺34.737 |
| 6"152 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K53 | ₺39.724 |
| 3" (76.2 mm) Thick (-0.15" (3.81 mm) to 0.15" (3.81 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K545 | ₺20.249 |
| 4"102 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K54 | ₺31.796 |
| 5"127 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K55 | ₺39.724 |
| 6"152 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | ISO 11542-1, ISO 11542-2 | — | MIL-P-21922, MIL-P-23536 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K56 | ₺55.174 |
| 4" (102 mm) Thick (-0.2" (5.08 mm) to 0.2" (5.08 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | — | UL 94 HB | — | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8702K945 | ₺38.396 |
| 5/16" (7.94 mm) Thick (-0.03" (0.76 mm) to 0.03" (0.76 mm) Tolerance) | |||||||||||
