Pilot Girintili Alçak Profilli Çelik Allen Başlı Vidalar
345 urun
Siyah Oksitli Alaşım Çelik
| Vidalar | Uzun Uçlu L-Anahtarlar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk, mm | Baş, mm | Pilot Girinti Çap., mm | Diş Açma | Diş Aralığı | Çekme Dayanımı, psi | Bağlantı Elemanı Dayanım Sınıfı | Adet | Adet | |||
| Çap | Yük. | ||||||||||
| M4 × 0.7 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 7178 mm | 2.8 | 250.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A111 | ₺587 | 4585N13 | ₺1.612 |
| M5 × 0.8 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A116 | ₺571 | 4585N14 | ₺1.740 |
| M6 × 1 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A123 | ₺583 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 10254 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A303 | ₺702 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 12305 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A124 | ₺463 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 12305 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A304 | ₺702 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 16406 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A125 | ₺463 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 16406 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A305 | ₺702 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 20508 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A126 | ₺491 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 20508 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A306 | ₺662 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 25635 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A127 | ₺491 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 25635 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A307 | ₺662 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 30762 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A128 | ₺491 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 30762 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A308 | ₺662 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 35889 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A129 | ₺499 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 35889 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A309 | ₺670 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 40 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A131 | ₺507 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 40 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A311 | ₺718 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 45 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A132 | ₺527 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 50 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A133 | ₺690 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 60 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A134 | ₺591 | 4585N15 | ₺2.043 |
| M8 × 1.25 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A135 | ₺650 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 12305 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A136 | ₺515 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 16406 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A137 | ₺515 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 16406 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A312 | ₺587 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 20508 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A138 | ₺515 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 20508 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A313 | ₺591 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 25635 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A139 | ₺547 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 25635 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A141 | ₺622 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 30762 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A142 | ₺523 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 30762 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A314 | ₺822 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 35889 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A143 | ₺551 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 35889 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A315 | ₺854 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 40 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A144 | ₺555 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 40 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A316 | ₺878 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 45 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A145 | ₺710 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 45 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A317 | ₺990 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 50 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A146 | ₺563 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 50 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A318 | ₺990 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 60 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A147 | ₺758 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 60 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A319 | ₺1.069 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 70 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A148 | ₺758 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 80 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A149 | ₺1.101 | 4585N16 | ₺2.350 |
| M10 × 1.5 mm | |||||||||||
| 20508 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A152 | ₺563 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 20508 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A321 | ₺990 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 25635 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A153 | ₺563 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 25635 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A322 | ₺786 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 30762 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A154 | ₺563 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 30762 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A155 | ₺990 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 35889 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A156 | ₺758 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 35889 mm | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A323 | ₺1.069 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 40 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A157 | ₺602 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 40 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A324 | ₺1.069 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 45 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A158 | ₺886 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 45 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A325 | ₺1.069 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 50 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A159 | ₺602 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 50 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A326 | ₺1.069 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 60 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A161 | ₺902 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 60 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A327 | ₺1.488 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 70 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A162 | ₺886 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 80 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A163 | ₺1.001 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 90 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A164 | ₺1.101 | 4585N18 | ₺3.603 |
| 100 | 16406 mm | 6.5 | 5127 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A151 | ₺1.979 | 4585N18 | ₺3.603 |
| M12 × 1.75 mm | |||||||||||
| 20508 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A168 | ₺838 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 25635 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A169 | ₺666 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 25635 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A328 | ₺1.165 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 30762 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A171 | ₺666 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 30762 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A172 | ₺926 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 35889 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A173 | ₺902 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 35889 mm | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A329 | ₺1.488 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 40 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A174 | ₺786 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 40 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A175 | ₺1.357 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 45 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A176 | ₺1.285 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 45 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A331 | ₺1.540 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 50 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A177 | ₺1.117 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 50 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A332 | ₺1.572 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 60 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A178 | ₺1.349 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 60 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A333 | ₺1.867 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 70 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A179 | ₺1.548 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 80 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A181 | ₺1.748 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 90 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A182 | ₺1.947 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 100 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A165 | ₺2.155 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 110 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A166 | ₺2.825 | 4585N19 | ₺6.496 |
| 120 | 18457 mm | 7.5 | 6152 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A167 | ₺3.208 | 4585N19 | ₺6.496 |
| M16 × 2 mm | |||||||||||
| 30762 mm | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A186 | ₺407 | ——— | — |
| 30762 mm | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A334 | ₺2.609 | ——— | — |
| 35889 mm | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A187 | ₺443 | ——— | — |
| 35889 mm | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A209 | ₺2.705 | ——— | — |
| 40 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A188 | ₺483 | ——— | — |
| 40 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A189 | ₺2.841 | ——— | — |
| 45 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A191 | ₺531 | ——— | — |
| 45 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A335 | ₺2.921 | ——— | — |
| 50 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A192 | ₺571 | ——— | — |
| 50 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A336 | ₺3.120 | ——— | — |
| 60 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A193 | ₺682 | ——— | — |
| 60 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A194 | ₺3.711 | ——— | — |
| 70 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A195 | ₺754 | ——— | — |
| 70 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A337 | ₺4.014 | ——— | — |
| 80 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A196 | ₺3.399 | ——— | — |
| 80 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A338 | ₺4.740 | ——— | — |
| 90 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A197 | ₺3.615 | ——— | — |
| 100 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A183 | ₺1.065 | ——— | — |
| 110 | 24610 mm | 10254 mm | 8203 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A184 | ₺4.453 | ——— | — |
| M20 × 2.5 mm | |||||||||||
| 40 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A202 | ₺822 | ——— | — |
| 40 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A339 | ₺9.177 | ——— | — |
| 45 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A203 | ₺6.623 | ——— | — |
| 50 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A204 | ₺942 | ——— | — |
| 50 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A341 | ₺1.061 | ——— | — |
| 60 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A205 | ₺1.097 | ——— | — |
| 60 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A342 | ₺1.233 | ——— | — |
| 70 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A206 | ₺7.374 | ——— | — |
| 70 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 150,000 | Sınıf 10.9 | 97050A343 | ₺10.318 | ——— | — |
| 80 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A207 | ₺1.389 | ——— | — |
| 90 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A208 | ₺8.411 | ——— | — |
| 100 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A198 | ₺2.139 | ——— | — |
| 110 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A199 | ₺9.640 | ——— | — |
| 120 | 30762 mm | 12305 mm | 10254 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A201 | ₺10.765 | ——— | — |

Çinko Kaplı Alaşım Çelik
| Vidalar | Uzun Uçlu L-Anahtarlar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk, mm | Baş, mm | Pilot Girinti Çap., mm | Diş Açma | Diş Aralığı | Çekme Dayanımı, psi | Bağlantı Elemanı Dayanım Sınıfı | Adet | Adet | |||
| Çap | Yük. | ||||||||||
| M4 × 0.7 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 7178 mm | 2.8 | 250.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A212 | ₺531 | 4585N13 | ₺1.612 |
| 12305 mm | 7178 mm | 2.8 | 250.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A213 | ₺531 | 4585N13 | ₺1.612 |
| 16406 mm | 7178 mm | 2.8 | 250.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A211 | ₺531 | 4585N13 | ₺1.612 |
| 20508 mm | 7178 mm | 2.8 | 250.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A214 | ₺583 | 4585N13 | ₺1.612 |
| 25635 mm | 7178 mm | 2.8 | 250.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A215 | ₺583 | 4585N13 | ₺1.612 |
| M5 × 0.8 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A216 | ₺583 | 4585N14 | ₺1.740 |
| 12305 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A217 | ₺686 | 4585N14 | ₺1.740 |
| 16406 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A218 | ₺583 | 4585N14 | ₺1.740 |
| 20508 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A219 | ₺583 | 4585N14 | ₺1.740 |
| 25635 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A221 | ₺583 | 4585N14 | ₺1.740 |
| 30762 mm | 8.5 | 3.5 | 2.5 | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A222 | ₺626 | 4585N14 | ₺1.740 |
| M6 × 1 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A223 | ₺483 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 12305 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A224 | ₺479 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 16406 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A225 | ₺483 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 20508 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A226 | ₺495 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 25635 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A227 | ₺499 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 30762 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A228 | ₺495 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 35889 mm | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A229 | ₺515 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 40 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A231 | ₺515 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 45 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A232 | ₺543 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 50 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A233 | ₺559 | 4585N15 | ₺2.043 |
| 60 | 10254 mm | 4102 mm | 376.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A234 | ₺599 | 4585N15 | ₺2.043 |
| M8 × 1.25 mm | |||||||||||
| 10254 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A235 | ₺766 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 12305 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A236 | ₺527 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 16406 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A237 | ₺527 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 20508 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A238 | ₺527 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 25635 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A239 | ₺559 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 30762 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A241 | ₺527 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 35889 mm | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A242 | ₺559 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 40 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A243 | ₺571 | 4585N16 | ₺2.350 |
| 45 | 13330 mm | 5127 mm | 4102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 110,000 | Sınıf 8.8 | 97050A244 | ₺718 | 4585N16 | ₺2.350 |
