Düz Dişli Bağlantılar için Yağa Dayanıklı Sert Buna-N O-Ringler
33 urun
İnç
| Paket | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Numarası | Boru Dış Çapı İçin | Genişlik | İç Çap | Dış Çap | Sertlik | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk | Paket Adedi | Parça Numarası | 1-9 | 10 ve Üzeri |
| 901 | 3/32"2.38 mm | 0.056"1.42 mm | 0.185"4.70 mm | 0.297"7.54 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K111 | ₺1.117₺11/adet | ₺950₺9/adet |
| 902 | 1/8"3.17 mm | 0.064"1.63 mm | 0.239"6.07 mm | 0.367"9.32 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K112 | ₺1.121₺11/adet | ₺954₺10/adet |
| 903 | 3/16"4.76 mm | 0.064"1.63 mm | 0.301"7.65 mm | 0.429"10.9 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K113 | ₺1.496₺15/adet | ₺1.269₺13/adet |
| 904 | 1/4"6.35 mm | 0.072"1.83 mm | 0.351"8.92 mm | 0.495"12.6 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K114 | ₺1.496₺15/adet | ₺1.269₺13/adet |
| 905 | 5/16"7.94 mm | 0.072"1.83 mm | 0.414"10.5 mm | 0.558"14.2 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K115 | ₺1.879₺19/adet | ₺1.600₺16/adet |
| 906 | 3/8"9.52 mm | 0.078"1.98 mm | 0.468"11.9 mm | 0.624"15.8 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K116 | ₺2.063₺21/adet | ₺1.756₺18/adet |
| 907 | 7/16"11.1 mm | 0.082"2.08 mm | 0.53"13.5 mm | 0.694"17.6 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K117 | ₺2.258₺23/adet | ₺1.919₺19/adet |
| 908 | 1/2"12.7 mm | 0.087"2.21 mm | 0.644"16.4 mm | 0.818"20.8 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K118 | ₺2.813₺28/adet | ₺2.394₺24/adet |
| 909 | 9/16"14.3 mm | 0.097"2.46 mm | 0.706"17.9 mm | 0.9"22.9 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K119 | ₺2.973₺30/adet | ₺2.530₺25/adet |
| 910 | 5/8"15.9 mm | 0.097"2.46 mm | 0.755"19.2 mm | 0.949"24.1 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K121 | ₺3.196₺32/adet | ₺2.709₺27/adet |
| 911 | 11/16"17.5 mm | 0.116"2.95 mm | 0.863"21.9 mm | 1.095"27.8 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K122 | ₺3.862₺39/adet | ₺3.288₺33/adet |
| 912 | 3/4"19.0 mm | 0.116"2.95 mm | 0.924"23.5 mm | 1.156"29.4 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K123 | ₺3.914₺39/adet | ₺3.328₺33/adet |
| 913 | 13/16"20.6 mm | 0.116"2.95 mm | 0.986"25.0 mm | 1.218"30.9 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K124 | ₺3.990₺40/adet | ₺3.388₺34/adet |
| 914 | 7/8"22.2 mm | 0.116"2.95 mm | 1.047"26.6 mm | 1.279"32.5 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K125 | ₺4.122₺41/adet | ₺3.511₺35/adet |
| 916 | 1"25.4 mm | 0.116"2.95 mm | 1.171"29.7 mm | 1.403"35.6 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K126 | ₺4.577₺46/adet | ₺3.894₺39/adet |
| 918 | 1 1/8"3.17 mm | 0.116"2.95 mm | 1.355"34.4 mm | 1.587"40.3 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K127 | ₺4.596₺46/adet | ₺3.918₺39/adet |
| 920 | 1 1/4"6.35 mm | 0.118"3.00 mm | 1.475"37.5 mm | 1.711"43.5 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K128 | ₺4.692₺47/adet | ₺3.990₺40/adet |
| 924 | 1 1/2"12.7 mm | 0.118"3.00 mm | 1.72"43.7 mm | 1.956"49.7 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K129 | ₺7.110₺71/adet | ₺6.041₺60/adet |
| 928 | 1 3/4"19.0 mm | 0.118"3.00 mm | 2.09"53.1 mm | 2.326"59.1 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K131 | ₺7.916₺79/adet | ₺6.735₺67/adet |
| 932 | 2"50.8 mm | 0.118"3.00 mm | 2.337"59.4 mm | 2.573"65.4 mm | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K132 | ₺7.298₺73/adet | ₺6.196₺62/adet |

Metrik
| Paket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Ölçüsü | Genişlik, mm | İç Çap, mm | Dış Çap, mm | Sertlik | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk | Paket Adedi | Parça Numarası | 1-9 | 10 ve Üzeri |
| M8 × 1 mm | 1.6 | 6.1 | 9.3 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K133 | ₺3.076₺31/adet | ₺2.617₺26/adet |
| M10 × 1 mm | 1.6 | 8.1 | 11.3 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K134 | ₺3.535₺35/adet | ₺2.996₺30/adet |
| M12 × 1,5 mm | 2.2 | 9.3 | 13.7 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K135 | ₺4.213₺42/adet | ₺3.575₺36/adet |
| M14 × 1,5 mm | 2.2 | 11.3 | 15.7 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K136 | ₺4.660₺47/adet | ₺3.946₺39/adet |
| M16 × 1,5 mm | 2.2 | 13.3 | 17.7 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K137 | ₺4.776₺48/adet | ₺4.070₺41/adet |
| M18 × 1,5 mm | 2.2 | 15.3 | 19.7 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K138 | ₺4.880₺49/adet | ₺4.130₺41/adet |
| M20 × 1,5 mm | 2.2 | 17.3 | 21.7 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K139 | ₺5.103₺51/adet | ₺4.329₺43/adet |
| M22 × 1,5 mm | 2.2 | 19.3 | 23.7 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K141 | ₺5.303₺53/adet | ₺4.521₺45/adet |
| M27 × 2 mm | 2.9 | 23.6 | 29.4 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K142 | ₺5.458₺55/adet | ₺4.628₺46/adet |
| M33 × 2 mm | 2.9 | 29.6 | 35.4 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K143 | ₺5.574₺56/adet | ₺4.752₺48/adet |
| M42 × 2 mm | 2.9 | 38.6 | 44.4 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K144 | ₺5.634₺56/adet | ₺4.776₺48/adet |
| M48 × 2 mm | 2.9 | 44.6 | 50.4 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K145 | ₺5.754₺58/adet | ₺4.892₺49/adet |
| M60 × 2 mm | 2.9 | 56.6 | 62.4 | Durometer 90A (Sert) | ASTM D2000 | -40° ile 240° arası | Siyah | 100 | 9751K146 | ₺5.965₺60/adet | ₺5.083₺51/adet |