Pim Kilitli Altıgen Başlı Vidalar
66 urunÇinko Kaplamalı Sınıf 5 Çelik
| Başlık | Baş | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | Diş Açma | Min. Diş Uzunluğu | Diş Aralığı | Genişlik | Yük. | Delik Çapı | Pim Çapı İçin | Çekme Dayanımı, psi | Karşılanan Standartlar | Paket Adedi | Parça Numarası | Paket |
| 1/2" (12.7 mm)-13 | ||||||||||||
| 1"25.4 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A111 | ₺1.995₺1.995/adet |
| 1 1/4"6.35 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A112 | ₺2.031₺2.031/adet |
| 1 1/2"12.7 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A113 | ₺2.047₺2.047/adet |
| 1 3/4"19.0 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A114 | ₺2.075₺2.075/adet |
| 2"50.8 mm | Kısmi Dişli | 1 1/4"6.35 mm | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A115 | ₺2.155₺2.155/adet |
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | 1 1/4"6.35 mm | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A116 | ₺2.262₺2.262/adet |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | 1 1/4"6.35 mm | Kaba Diş | 3/4"19.0 mm | 5/16"7.94 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A117 | ₺2.358₺2.358/adet |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | ||||||||||||
| 1 1/2"12.7 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 15/16"23.8 mm | 25/64"9.92 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A118 | ₺2.554₺2.554/adet |
| 2"50.8 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 15/16"23.8 mm | 25/64"9.92 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A119 | ₺2.729₺2.729/adet |
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | 1 1/2"12.7 mm | Kaba Diş | 15/16"23.8 mm | 25/64"9.92 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A121 | ₺2.857₺2.857/adet |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | 1 1/2"12.7 mm | Kaba Diş | 15/16"23.8 mm | 25/64"9.92 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A122 | ₺3.024₺3.024/adet |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | ||||||||||||
| 2"50.8 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 1 1/8"3.17 mm | 15/32"11.9 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A123 | ₺3.256₺3.256/adet |
| 2 1/2"12.7 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 1 1/8"3.17 mm | 15/32"11.9 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A124 | ₺4.002₺4.002/adet |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | 1 3/4"19.0 mm | Kaba Diş | 1 1/8"3.17 mm | 15/32"11.9 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A125 | ₺4.221₺4.221/adet |
| 4"102 mm | Kısmi Dişli | 1 3/4"19.0 mm | Kaba Diş | 1 1/8"3.17 mm | 15/32"11.9 mm | 0.141"3.58 mm | 1/8"3.17 mm | 120,000 | ASME B18.2.1, SAE J429 | 1 | 94871A126 | ₺4.748₺4.748/adet |
Çinko Kaplamalı Sınıf 8.8 Çelik
| Başlık | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk, mm | Diş Açma | Min. Diş Uzunluğu, mm | Diş Aralığı | Genişlik, mm | Yükseklik, mm | Delik Çapı, mm | Pim Çapı İçin, mm | Çekme Dayanımı, psi | Karşılanan Standartlar | Paket Adedi | Parça Numarası | Paket |
| M6 × 1 mm | ||||||||||||
| 16406 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 10254 mm | 4102 mm | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A211 | ₺5.438₺1.088/adet |
| 20508 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 10254 mm | 4102 mm | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A212 | ₺5.538₺1.108/adet |
| 25635 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 10254 mm | 4102 mm | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A213 | ₺5.638₺1.128/adet |
| 30762 mm | Kısmi Dişli | 18 | Kaba Diş | 10254 mm | 4102 mm | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A214 | ₺5.738₺1.148/adet |
| M8 × 1.25 mm | ||||||||||||
| 20508 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A215 | ₺6.536₺1.307/adet |
| 25635 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A216 | ₺6.635₺1.327/adet |
| 30762 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A217 | ₺7.334₺1.467/adet |
| 35889 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A218 | ₺7.433₺1.487/adet |
| 40 | Kısmi Dişli | 22 | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A219 | ₺7.533₺1.507/adet |
| 50 | Kısmi Dişli | 22 | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 5 | 94892A221 | ₺7.733₺1.547/adet |
| 60 | Kısmi Dişli | 22 | Kaba Diş | 13330 mm | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A222 | ₺1.736₺1.736/adet |
| M10 × 1.5 mm | ||||||||||||
| 20508 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 17432 mm | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A223 | ₺1.756₺1.756/adet |
| 30762 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 17432 mm | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A224 | ₺1.776₺1.776/adet |
| 35889 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 17432 mm | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A225 | ₺1.796₺1.796/adet |
| 40 | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 17432 mm | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A226 | ₺1.855₺1.855/adet |
| 45 | Kısmi Dişli | 26 | Kaba Diş | 17432 mm | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A227 | ₺1.895₺1.895/adet |
| 50 | Kısmi Dişli | 26 | Kaba Diş | 17432 mm | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A228 | ₺1.947₺1.947/adet |
| M12 × 1.75 mm | ||||||||||||
| 25635 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 19483 mm | 7.5 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A229 | ₺2.095₺2.095/adet |
| 35889 mm | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 19483 mm | 7.5 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A231 | ₺2.155₺2.155/adet |
| 40 | Tam Dişli | __ | Kaba Diş | 19483 mm | 7.5 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A232 | ₺2.214₺2.214/adet |
| 50 | Kısmi Dişli | 30 | Kaba Diş | 19483 mm | 7.5 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A233 | ₺2.366₺2.366/adet |
| 60 | Kısmi Dişli | 30 | Kaba Diş | 19483 mm | 7.5 | 2.7 | 2.5 | 120,000 | ISO 898-1, DIN 931 | 1 | 94892A234 | ₺2.514₺2.514/adet |
Kadmiyum Kaplamalı Çelik
| Başlık | Baş | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | Diş Açma | Diş Aralığı | Diş Uzunluğu | Tutucu Uzunluk | Genişlik | Yük. | Delik Çapı | Pim Çapı İçin | Çekme Dayanımı, psi | Karşılanan Standartlar | Paket Adedi | Parça Numarası | Paket |
| 1/4" (6.35 mm)-28 | |||||||||||||
| 17/32"13.5 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 1/16"1.59 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-4 | 10 | 94622A211 | ₺6.384₺638/adet |
| 21/32"16.7 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 3/16"4.76 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-5 | 10 | 94622A212 | ₺4.417₺442/adet |
| 25/32"19.8 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 5/16"7.94 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-6 | 10 | 94622A213 | ₺6.492₺649/adet |
| 1 1/32"0.79 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 9/16"14.3 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-10 | 10 | 94622A214 | ₺6.651₺665/adet |
| 1 9/32"7.14 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 13/16"20.6 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-12 | 10 | 94622A215 | ₺7.449₺745/adet |
| 1 17/32"13.5 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 1 1/16"1.59 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-14 | 10 | 94622A216 | ₺9.309₺931/adet |
| 2 1/32"0.79 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 15/32"11.9 mm | 1 9/16"14.3 mm | 7/16"11.1 mm | 11/64"4.37 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN4-20 | 10 | 94622A217 | ₺9.045₺905/adet |
| 5/16" (7.94 mm)-24 | |||||||||||||
| 27/32"21.4 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 17/32"13.5 mm | 5/16"7.94 mm | 1/2"12.7 mm | 13/64"5.16 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN5-6 | 5 | 94622A221 | ₺3.004₺601/adet |
| 1 3/32"2.38 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 17/32"13.5 mm | 9/16"14.3 mm | 1/2"12.7 mm | 13/64"5.16 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN5-10 | 5 | 94622A222 | ₺4.098₺820/adet |
| 1 11/32"8.73 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 17/32"13.5 mm | 13/16"20.6 mm | 1/2"12.7 mm | 13/64"5.16 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN5-12 | 5 | 94622A223 | ₺6.835₺1.367/adet |
| 1 19/32"15.1 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 17/32"13.5 mm | 1 1/16"1.59 mm | 1/2"12.7 mm | 13/64"5.16 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN5-14 | 5 | 94622A224 | ₺6.037₺1.207/adet |
| 2 3/32"2.38 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 17/32"13.5 mm | 1 9/16"14.3 mm | 1/2"12.7 mm | 13/64"5.16 mm | 0.076"1.93 mm | 1/16"1.59 mm | 120,000 | AN5-20 | 5 | 94622A225 | ₺6.224₺1.245/adet |
| 3/8" (9.52 mm)-24 | |||||||||||||
| 53/64"21.0 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 3/16"4.76 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-6 | 5 | 94622A231 | ₺5.454₺1.091/adet |
| 1 5/64"1.98 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 7/16"11.1 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-10 | 5 | 94622A232 | ₺6.224₺1.245/adet |
| 1 21/64"8.33 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 11/16"17.5 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-12 | 5 | 94622A233 | ₺9.444₺1.889/adet |
| 1 37/64"14.7 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 15/16"23.8 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-14 | 5 | 94622A234 | ₺10.003₺2.001/adet |
| 1 53/64"21.0 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 1 3/16"4.76 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-16 | 5 | 94622A235 | ₺7.952₺1.590/adet |
| 2 5/64"1.98 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 1 7/16"11.1 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-20 | 5 | 94622A236 | ₺7.848₺1.570/adet |
| 2 37/64"14.7 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 1 15/16"23.8 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-24 | 5 | 94622A237 | ₺7.022₺1.404/adet |
| 3 5/64"1.98 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 41/64"16.3 mm | 2 7/16"11.1 mm | 9/16"14.3 mm | 15/64"5.95 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN6-30 | 5 | 94622A238 | ₺8.646₺1.729/adet |
| 1/2" (12.7 mm)-20 | |||||||||||||
| 1 3/32"2.38 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 5/16"7.94 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-10 | 1 | 94622A241 | ₺4.533₺4.533/adet |
| 1 11/32"8.73 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 9/16"14.3 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-12 | 1 | 94622A242 | ₺3.459₺3.459/adet |
| 1 19/32"15.1 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 13/16"20.6 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-14 | 1 | 94622A243 | ₺3.627₺3.627/adet |
| 1 27/32"21.4 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 1 1/16"1.59 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-16 | 1 | 94622A244 | ₺3.300₺3.300/adet |
| 2 3/32"2.38 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 1 5/16"7.94 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-20 | 1 | 94622A245 | ₺7.713₺7.713/adet |
| 2 19/32"15.1 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 1 13/16"20.6 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-24 | 1 | 94622A246 | ₺7.533₺7.533/adet |
| 3 3/32"2.38 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 2 5/16"7.94 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-30 | 1 | 94622A247 | ₺4.920₺4.920/adet |
| 3 19/32"15.1 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 2 13/16"20.6 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-34 | 1 | 94622A248 | ₺9.069₺9.069/adet |
| 4 3/32"2.38 mm | Kısmi Dişli | İnce Diş | 25/32"19.8 mm | 3 5/16"7.94 mm | 3/4"19.0 mm | 19/64"7.54 mm | 0.106"2.69 mm | 3/32"2.38 mm | 120,000 | AN8-40 | 1 | 94622A249 | ₺5.239₺5.239/adet |