Boru Flanşları için Çelik Altıgen Vida ve Somun Kitleri
48 urunSınıf 125/150 Boru Flanşları için
| Vida | Somun | Zinc-Plated Steel | Hot-Dipped Galvanized Steel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Boyutu İçin | Uzunluk | Min. Diş Uzunluğu | Başlık Genişliği | Başlık Yüksekliği | Çekme Dayanımı, psi | Genişlik | Yükseklik | Dahil Vida Adedi | Dahil Somun Adedi | Çinko Kaplamalı Çelik | Each | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | Each |
| 1/2" (12.7 mm)-13 | |||||||||||||
| 1/2, 3/4 | 2"50.8 mm | 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 11/32"8.73 mm | 60,000 | 3/4"19.0 mm | 7/16"11.1 mm | 4 | 4 | 97788A116 | ₺1.776 | 97788A125 | ₺2.781 |
| 1, 1 1/4 | 2 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 11/32"8.73 mm | 60,000 | 3/4"19.0 mm | 7/16"11.1 mm | 4 | 4 | 97788A117 | ₺1.676 | 97788A127 | ₺2.717 |
| 1 1/2 | 2 1/2"12.7 mm | 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 11/32"8.73 mm | 60,000 | 3/4"19.0 mm | 7/16"11.1 mm | 4 | 4 | 97788A118 | ₺1.815 | 97788A128 | ₺2.913 |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||||
| 2 | 2 3/4"19.0 mm | 1 1/2"12.7 mm | 15/16"23.8 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 15/16"23.8 mm | 35/64"13.9 mm | 4 | 4 | 97788A119 | ₺1.867 | 97788A134 | ₺2.993 |
| 2 1/2, 3 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 15/16"23.8 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 15/16"23.8 mm | 35/64"13.9 mm | 4 | 4 | 97788A124 | ₺1.895 | 97788A135 | ₺3.084 |
| 3 1/2, 4 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 15/16"23.8 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 15/16"23.8 mm | 35/64"13.9 mm | 8 | 8 | 97788A132 | ₺3.523 | 97788A144 | ₺5.718 |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||||
| 5, 6 | 3 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 8 | 8 | 97788A136 | ₺5.498 | 97788A151 | ₺9.452 |
| 7/8" (22.2 mm)-9 | |||||||||||||
| 10, 12 | 4"102 mm | 2"50.8 mm | 1 5/16"7.94 mm | 37/64"14.7 mm | 60,000 | 1 5/16"7.94 mm | 3/4"19.0 mm | 12 | 12 | 97788A147 | ₺14.595 | 97788A154 | ₺23.274 |
Sınıf 250/300 Boru Flanşları için
| Vida | Somun | Zinc-Plated Steel | Hot-Dipped Galvanized Steel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Boyutu İçin | Uzunluk | Min. Diş Uzunluğu | Başlık Genişliği | Başlık Yüksekliği | Çekme Dayanımı, psi | Genişlik | Yükseklik | Dahil Vida Adedi | Dahil Somun Adedi | Çinko Kaplamalı Çelik | Each | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | Each |
| 1/2" (12.7 mm)-13 | |||||||||||||
| 1/2 | 2 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 11/32"8.73 mm | 60,000 | 3/4"19.0 mm | 7/16"11.1 mm | 4 | 4 | 97788A158 | ₺1.676 | 97788A123 | ₺2.717 |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||||
| 3/4, 1 | 2 1/2"12.7 mm | 1 1/2"12.7 mm | 15/16"23.8 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 15/16"23.8 mm | 35/64"13.9 mm | 4 | 4 | 97788A121 | ₺1.867 | 97788A129 | ₺2.933 |
| 1 1/4 | 2 3/4"19.0 mm | 1 1/2"12.7 mm | 15/16"23.8 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 15/16"23.8 mm | 35/64"13.9 mm | 4 | 4 | 97788A122 | ₺1.867 | 97788A131 | ₺2.993 |
| 2 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 15/16"23.8 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 15/16"23.8 mm | 35/64"13.9 mm | 8 | 8 | 97788A133 | ₺3.523 | 97788A142 | ₺5.718 |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||||
| 1 1/2 | 3"76.2 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 4 | 4 | 97788A126 | ₺2.246 | 97788A139 | ₺3.715 |
| 2 1/2 | 3 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 8 | 8 | 97788A137 | ₺5.498 | 97788A148 | ₺9.452 |
| 3 | 3 1/2"12.7 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 8 | 8 | 97788A138 | ₺5.626 | 97788A146 | ₺9.636 |
| 3 1/2, 4 | 3 3/4"19.0 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 8 | 8 | 97788A141 | ₺6.185 | 97788A149 | ₺10.330 |
| 5 | 4 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 8 | 8 | 97788A143 | ₺8.180 | ______ | __ |
| 6 | 4 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/8"3.17 mm | 41/64"16.3 mm | 12 | 12 | 97788A145 | ₺12.269 | 97788A153 | ₺19.762 |
| 7/8" (22.2 mm)-9 | |||||||||||||
| 8 | 4 3/4"19.0 mm | 2"50.8 mm | 1 5/16"7.94 mm | 37/64"14.7 mm | 60,000 | 1 5/16"7.94 mm | 3/4"19.0 mm | 12 | 12 | 97788A152 | ₺16.519 | 97788A157 | ₺40.965 |
| 1" (25.4 mm)-8 | |||||||||||||
| 10 | 5 1/2"12.7 mm | 2 1/4"6.35 mm | 1 1/2"12.7 mm | 43/64"17.1 mm | 60,000 | 1 1/2"12.7 mm | 55/64"21.8 mm | 16 | 16 | 97788A155 | ₺37.019 | ______ | __ |
| 1 1/8" (3.17 mm)-7 | |||||||||||||
| 12 | 5 3/4"19.0 mm | 2 1/2"12.7 mm | 1 11/16"17.5 mm | 3/4"19.0 mm | 60,000 | 1 11/16"17.5 mm | 31/32"24.6 mm | 16 | 16 | 97788A156 | ₺42.924 | ______ | __ |
DN PN10/PN16 Boru Flanşları için
| Vida | Somun | Zinc-Plated Steel | Hot-Dipped Galvanized Steel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Boyutu İçin | DN Flanş Boyutu İçin | Uzunluk, mm | Min. Diş Uzunluğu, mm | Başlık Genişliği, mm | Başlık Yüksekliği, mm | Çekme Dayanımı, psi | Genişlik, mm | Yükseklik, mm | Dahil Vida Adedi | Dahil Somun Adedi | Çinko Kaplamalı Çelik | Each | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | Each |
| M12 × 1.75 mm | ||||||||||||||
| 1 | 25 | 50 | 30 | 19 | 7.5 | 110,000 | 19483 mm | 10254 mm | 4 | 4 | 97788A113 | ₺1.875 | ______ | __ |
| M16 × 2 mm | ||||||||||||||
| 2 | 50 | 55 | 38 | 24 | 10 | 110,000 | 24610 mm | 13330 mm | 4 | 4 | 97788A111 | ₺5.426 | 97788A114 | ₺9.576 |
| 3, 4 | 80, 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 110,000 | 24610 mm | 13330 mm | 8 | 8 | 97788A112 | ₺14.097 | 97788A115 | ₺16.758 |