Boru Flanşları için Çelik Ağır Altıgen Vida ve Somun Kitleri
22 urunSınıf 125/150 Boru Flanşları için Çelik
| Vida | Somun | Zinc Plated | Hot-Dipped Galvanized | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Boyutu İçin | Uzunluk | Min. Diş Uzunluğu | Başlık Genişliği | Başlık Yüksekliği | Çekme Dayanımı, psi | Genişlik | Yükseklik | Dahil Vida Adedi | Dahil Somun Adedi | Çinko Kaplı | Each | Sıcak Daldırma Galvanizli | Each |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||||
| 2 | 2 3/4"19.0 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 4 | 4 | 97771A112 | ₺2.877 | 97771A113 | ₺4.241 |
| 2 1/2, 3 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 4 | 4 | 97771A111 | ₺3.124 | 97771A114 | ₺4.361 |
| 3 1/2, 4 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 8 | 8 | 97771A115 | ₺4.421 | 97771A119 | ₺8.459 |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||||
| 5, 6 | 3 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/4"6.35 mm | 47/64"18.7 mm | 8 | 8 | 97771A117 | ₺6.615 | 97771A123 | ₺17.057 |
Sınıf 250/300 Boru Flanşları için Çelik
| Vida | Somun | Zinc Plated | Hot-Dipped Galvanized | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Boyutu İçin | Uzunluk | Min. Diş Uzunluğu | Başlık Genişliği | Başlık Yüksekliği | Çekme Dayanımı, psi | Genişlik | Yükseklik | Dahil Vida Adedi | Dahil Somun Adedi | Çinko Kaplı | Each | Sıcak Daldırma Galvanizli | Each |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||||
| 2 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 60,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 8 | 8 | 97771A116 | ₺4.421 | 97771A122 | ₺8.459 |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||||
| 3 | 3 1/2"12.7 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/4"6.35 mm | 47/64"18.7 mm | 8 | 8 | 97771A118 | ₺8.371 | 97771A124 | ₺17.317 |
| 4 | 3 3/4"19.0 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/4"6.35 mm | 47/64"18.7 mm | 8 | 8 | 97771A121 | ₺10.474 | 97771A126 | ₺30.683 |
| 6 | 4 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 60,000 | 1 1/4"6.35 mm | 47/64"18.7 mm | 12 | 12 | 97771A125 | ₺20.429 | 97771A127 | ₺53.298 |
ASTM Grade L7 Steel for Class 125/150 Pipe Flanges
| Vida | Somun | Parca No | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Boyutu İçin | Uzunluk | Min. Diş Uzunluğu | Başlık Genişliği | Başlık Yüksekliği | Çekme Dayanımı, psi | Genişlik | Yükseklik | Dahil Vida Adedi | Dahil Somun Adedi | ||
| 1/2" (12.7 mm)-13 | |||||||||||
| 1, 1 1/4 | 2 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 7/8"22.2 mm | 11/32"8.73 mm | 125,000 | 7/8"22.2 mm | 31/64"12.3 mm | 4 | 4 | 97771A128 | ₺8.997 |
| 1 1/2 | 2 1/2"12.7 mm | 1 1/4"6.35 mm | 7/8"22.2 mm | 11/32"8.73 mm | 125,000 | 7/8"22.2 mm | 31/64"12.3 mm | 4 | 4 | 97771A129 | ₺11.020 |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||
| 2 | 2 3/4"19.0 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 125,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 4 | 4 | 97771A131 | ₺11.375 |
| 2 1/2, 3 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 125,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 4 | 4 | 97771A132 | ₺12.904 |
| 3 1/2, 4 | 3"76.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 27/64"10.7 mm | 125,000 | 1 1/16"1.59 mm | 39/64"15.5 mm | 8 | 8 | 97771A133 | ₺20.884 |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||
| 5, 6 | 3 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 125,000 | 1 1/4"6.35 mm | 47/64"18.7 mm | 8 | 8 | 97771A134 | ₺25.129 |