Yapısal Uygulamalar için Yüksek Dayanımlı Çelik Ağır Altıgen Başlı Vidalar
29 urunASTM Grade A490 Steel
| Başlık | Baş | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | Diş Açma | Diş Aralığı | Diş Uzunluğu | Kavrama Uzunluğu | Genişlik | Yük. | Çekme Dayanımı, psi | Karşılanan Standartlar | Paket Adedi | Parça Numarası | Paket |
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||
| 1 3/4"19.0 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 10 | 90175A131 | ₺5.746₺575/adet |
| 2"50.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 10 | 90175A141 | ₺6.847₺685/adet |
| 2 1/4"6.35 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 1"25.4 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A132 | ₺3.575₺715/adet |
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A133 | ₺3.798₺760/adet |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||
| 1 1/2"12.7 mm | Tam Dişli | Kaba Diş | __ | __ | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A134 | ₺4.497₺899/adet |
| 1 3/4"19.0 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 3/8"9.52 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A111 | ₺4.636₺927/adet |
| 2"50.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 5/8"15.9 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A112 | ₺5.135₺1.027/adet |
| 2 1/4"6.35 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 7/8"22.2 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A130 | ₺5.335₺1.067/adet |
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 1 1/8"3.17 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A114 | ₺5.686₺1.137/adet |
| 2 3/4"19.0 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 1 3/8"9.52 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A115 | ₺6.033₺1.207/adet |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 1 5/8"15.9 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A116 | ₺6.336₺1.267/adet |
| 3 1/4"6.35 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 1 7/8"22.2 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A117 | ₺6.731₺1.346/adet |
| 3 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 2 1/8"3.17 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 5 | 90175A118 | ₺6.983₺1.397/adet |
| 4"102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 2 5/8"15.9 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A142 | ₺2.103₺2.103/adet |
| 7/8" (22.2 mm)-9 | |||||||||||
| 2"50.8 mm | Tam Dişli | Kaba Diş | __ | __ | 1 7/16"11.1 mm | 35/64"13.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A153 | ₺1.887₺1.887/adet |
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/2"12.7 mm | 1"25.4 mm | 1 7/16"11.1 mm | 35/64"13.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A143 | ₺2.123₺2.123/adet |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 7/16"11.1 mm | 35/64"13.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A148 | ₺2.370₺2.370/adet |
| 3 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/2"12.7 mm | 2"50.8 mm | 1 7/16"11.1 mm | 35/64"13.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A154 | ₺2.649₺2.649/adet |
| 1" (25.4 mm)-8 | |||||||||||
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/4"19.0 mm | 3/4"19.0 mm | 1 5/8"15.9 mm | 39/64"15.5 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A144 | ₺3.044₺3.044/adet |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1 5/8"15.9 mm | 39/64"15.5 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A145 | ₺3.403₺3.403/adet |
| 3 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/4"19.0 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 5/8"15.9 mm | 39/64"15.5 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A146 | ₺3.775₺3.775/adet |
| 4"102 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/4"19.0 mm | 2 3/4"19.0 mm | 1 5/8"15.9 mm | 39/64"15.5 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM F3125 | 1 | 90175A147 | ₺4.102₺4.102/adet |
Çinko Pul Kaplamalı ASTM Sınıf A490 Çelik
| Vidalar | Çinko Pul Kaplamalı Somunlar | Zinc-Flake-Coated Nuts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | Diş Açma | Diş Aralığı | Diş Uzunluğu | Tutucu Uzunluk | Başlık | Baş | Çekme Dayanımı, psi | Karşılanan Özellikler | Paket Adedi | Paket | Paket Adedi | Pkg. | |
| Genişlik | Yük. | ||||||||||||
| 5/8" (15.9 mm)-11 | |||||||||||||
| 1 1/2"12.7 mm | Tam Dişli | Kaba Diş | __ | __ | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 10 | ₺7.046 | 10 | 91807A122 | ₺4.948 |
| 2"50.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 10 | ₺8.371 | 10 | 91807A122 | ₺4.948 |
| 2 1/2"12.7 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 5 | ₺4.892 | 10 | 91807A122 | ₺4.948 |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 1/4"6.35 mm | 1 3/4"19.0 mm | 1 1/16"1.59 mm | 25/64"9.92 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 5 | ₺5.578 | 10 | 91807A122 | ₺4.948 |
| 3/4" (19.0 mm)-10 | |||||||||||||
| 1 1/2"12.7 mm | Tam Dişli | Kaba Diş | __ | __ | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 5 | ₺5.758 | 10 | 91807A123 | ₺7.980 |
| 2"50.8 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 5/8"15.9 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 5 | ₺6.815 | 10 | 91807A123 | ₺7.980 |
| 3"76.2 mm | Kısmi Dişli | Kaba Diş | 1 3/8"9.52 mm | 1 5/8"15.9 mm | 1 1/4"6.35 mm | 15/32"11.9 mm | 150,000 | ASME B18.2.6, ASTM A490, ASTM B117, ASTM F3125, ASTM F3393 | 5 | ₺8.714 | 10 | 91807A123 | ₺7.980 |