Kimyasala Dayanıklı Kahverengi Viton® Floroelastomer O-Ringler
359 urun
İnç
| Kesirli | Gerçek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Numarası | İç Çap | Dış Çap | İç Çap | Dış Çap | Sertlik | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk | Paket Adedi | Parça Numarası | Paket |
| Genişlik: 1/32 (0.79 mm) Kesirli (0.04" (1.02 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 001 | 1/32 | 3/32 | 0.029"0.74 mm | 0.109"2.77 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T11 | ₺1.704₺17/adet |
| Genişlik: 3/64 (1.19 mm) Kesirli (0.05" (1.27 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 002 | 3/64 | 9/64 | 0.042"1.07 mm | 0.142"3.61 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T12 | ₺1.760₺18/adet |
| Genişlik: 1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.06" (1.52 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 003 | 1/16 | 3/16 | 0.056"1.42 mm | 0.176"4.47 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T13 | ₺1.784₺18/adet |
| Genişlik: 1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.07" (1.78 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 004 | 5/64 | 13/64 | 0.07"1.78 mm | 0.21"5.33 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T14 | ₺1.867₺19/adet |
| 005 | 3/32 | 7/32 | 0.101"2.57 mm | 0.241"6.12 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T15 | ₺1.883₺19/adet |
| 006 | 1/8 | 1/4 | 0.114"2.90 mm | 0.254"6.45 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T16 | ₺1.883₺19/adet |
| 007 | 5/32 | 9/32 | 0.145"3.68 mm | 0.285"7.24 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T17 | ₺2.103₺21/adet |
| 008 | 3/16 | 5/16 | 0.176"4.47 mm | 0.316"8.03 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T18 | ₺2.298₺23/adet |
| 009 | 7/32 | 11/32 | 0.208"5.28 mm | 0.348"8.84 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T19 | ₺2.298₺23/adet |
| 010 | 1/4 | 3/8 | 0.239"6.07 mm | 0.379"9.63 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T21 | ₺2.298₺23/adet |
| 011 | 5/16 | 7/16 | 0.301"7.65 mm | 0.441"11.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T22 | ₺2.490₺25/adet |
| 012 | 3/8 | 1/2 | 0.364"9.25 mm | 0.504"12.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T23 | ₺2.933₺29/adet |
| 013 | 7/16 | 9/16 | 0.426"10.8 mm | 0.566"14.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T24 | ₺3.224₺32/adet |
| 014 | 1/2 | 5/8 | 0.489"12.4 mm | 0.629"16.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T25 | ₺3.743₺37/adet |
| 015 | 9/16 | 11/16 | 0.551"14.0 mm | 0.691"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T26 | ₺4.078₺41/adet |
| 016 | 5/8 | 3/4 | 0.614"15.6 mm | 0.754"19.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 100 | 5267T27 | ₺4.509₺45/adet |
| 017 | 11/16 | 13/16 | 0.676"17.2 mm | 0.816"20.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T28 | ₺2.558₺51/adet |
| 018 | 3/4 | 7/8 | 0.739"18.8 mm | 0.879"22.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T29 | ₺2.761₺55/adet |
| 019 | 13/16 | 15/16 | 0.801"20.3 mm | 0.941"23.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T31 | ₺3.128₺63/adet |
| 020 | 7/8 | 1 | 0.864"21.9 mm | 1.004"25.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T32 | ₺3.399₺68/adet |
| 021 | 15/16 | 1 1/16 | 0.926"23.5 mm | 1.066"27.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T33 | ₺3.555₺71/adet |
| 022 | 1 | 1 1/8 | 0.989"25.1 mm | 1.129"28.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T34 | ₺3.727₺75/adet |
| 023 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1.051"26.7 mm | 1.191"30.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T35 | ₺3.838₺77/adet |
| 024 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.114"28.3 mm | 1.254"31.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T36 | ₺4.261₺85/adet |
| 025 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1.176"29.9 mm | 1.316"33.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T37 | ₺4.656₺93/adet |
| 026 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1.239"31.5 mm | 1.379"35.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T38 | ₺4.995₺100/adet |
| 027 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1.301"33.0 mm | 1.441"36.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T39 | ₺5.215₺104/adet |
| 028 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1.364"34.6 mm | 1.504"38.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T41 | ₺5.315₺106/adet |
| 029 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1.489"37.8 mm | 1.629"41.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T42 | ₺3.116₺125/adet |
| 030 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1.614"41.0 mm | 1.754"44.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T43 | ₺3.427₺137/adet |
| 031 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1.739"44.2 mm | 1.879"47.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T44 | ₺3.926₺157/adet |
| 032 | 1 7/8 | 2 | 1.864"47.3 mm | 2.004"50.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T45 | ₺4.162₺166/adet |
| 033 | 2 | 2 1/8 | 1.989"50.5 mm | 2.129"54.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T46 | ₺4.700₺188/adet |
| 034 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2.114"53.7 mm | 2.254"57.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T47 | ₺5.207₺208/adet |
| 035 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2.239"56.9 mm | 2.379"60.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T48 | ₺2.286₺229/adet |
| 036 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2.364"60.0 mm | 2.504"63.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T49 | ₺2.354₺235/adet |
| 037 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2.489"63.2 mm | 2.629"66.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T51 | ₺2.518₺252/adet |
| 038 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2.614"66.4 mm | 2.754"70.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T52 | ₺2.653₺265/adet |
| 039 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2.739"69.6 mm | 2.879"73.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T53 | ₺2.777₺278/adet |
| 040 | 2 7/8 | 3 | 2.864"72.7 mm | 3.004"76.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T54 | ₺2.793₺279/adet |
| 041 | 3 | 3 1/8 | 2.989"75.9 mm | 3.129"79.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T55 | ₺3.515₺352/adet |
| 042 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3.239"82.3 mm | 3.379"85.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T56 | ₺3.787₺379/adet |
| 043 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3.489"88.6 mm | 3.629"92.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T57 | ₺3.914₺391/adet |
| 044 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3.739"95.0 mm | 3.879"98.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T58 | ₺4.465₺446/adet |
| 045 | 4 | 4 1/8 | 3.989"101 mm | 4.129"105 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T59 | ₺4.788₺479/adet |
| 046 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4.239"108 mm | 4.379"111 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T61 | ₺4.952₺495/adet |
| 047 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4.489"114 mm | 4.629"118 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T62 | ₺5.271₺527/adet |
| 048 | 4 3/4 | 4 7/8 | 4.739"120 mm | 4.879"124 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T63 | ₺1.381₺690/adet |
| 049 | 5 | 5 1/8 | 4.989"127 mm | 5.129"130 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T64 | ₺1.444₺722/adet |
| 050 | 5 1/4 | 5 3/8 | 5.239"133 mm | 5.379"137 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T65 | ₺1.500₺750/adet |
| Genişlik: 3/32 (2.38 mm) Kesirli (0.103" (2.62 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 102 | 1/16 | 1/4 | 0.049"1.24 mm | 0.255"6.48 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T66 | ₺1.708₺34/adet |
| 103 | 3/32 | 9/32 | 0.081"2.06 mm | 0.287"7.29 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T67 | ₺1.768₺35/adet |
| 104 | 1/8 | 5/16 | 0.112"2.84 mm | 0.318"8.08 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T68 | ₺1.792₺36/adet |
| 105 | 5/32 | 11/32 | 0.143"3.63 mm | 0.349"8.86 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T69 | ₺1.867₺37/adet |
| 106 | 3/16 | 3/8 | 0.174"4.42 mm | 0.38"9.65 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T71 | ₺1.887₺38/adet |
| 107 | 7/32 | 13/32 | 0.206"5.23 mm | 0.412"10.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T72 | ₺2.147₺43/adet |
| 108 | 1/4 | 7/16 | 0.237"6.02 mm | 0.443"11.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T73 | ₺2.374₺47/adet |
| 109 | 5/16 | 1/2 | 0.299"7.59 mm | 0.505"12.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T74 | ₺2.374₺47/adet |
| 110 | 3/8 | 9/16 | 0.362"9.19 mm | 0.568"14.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T75 | ₺2.697₺54/adet |
| 111 | 7/16 | 5/8 | 0.424"10.8 mm | 0.63"16.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T76 | ₺3.132₺63/adet |
| 112 | 1/2 | 11/16 | 0.487"12.4 mm | 0.693"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T77 | ₺3.399₺68/adet |
| 113 | 9/16 | 3/4 | 0.549"13.9 mm | 0.755"19.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T78 | ₺3.699₺74/adet |
| 114 | 5/8 | 13/16 | 0.612"15.5 mm | 0.818"20.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T79 | ₺3.966₺79/adet |
| 115 | 11/16 | 7/8 | 0.674"17.1 mm | 0.88"22.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T81 | ₺4.265₺85/adet |
| 116 | 3/4 | 15/16 | 0.737"18.7 mm | 0.943"24.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T82 | ₺4.712₺94/adet |
| 117 | 13/16 | 1 | 0.799"20.3 mm | 1.005"25.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T83 | ₺4.852₺97/adet |
| 118 | 7/8 | 1 1/16 | 0.862"21.9 mm | 1.068"27.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T84 | ₺5.187₺104/adet |
| 119 | 15/16 | 1 1/8 | 0.924"23.5 mm | 1.13"28.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T85 | ₺5.434₺109/adet |
| 120 | 1 | 1 3/16 | 0.987"25.1 mm | 1.193"30.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 50 | 5267T86 | ₺5.793₺116/adet |
| 121 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1.049"26.6 mm | 1.255"31.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T527 | ₺3.220₺129/adet |
| 122 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1.112"28.2 mm | 1.318"33.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T528 | ₺3.388₺136/adet |
| 123 | 1 3/16 | 1 3/8 | 1.174"29.8 mm | 1.38"35.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T89 | ₺3.846₺154/adet |
| 124 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1.237"31.4 mm | 1.443"36.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T91 | ₺4.066₺163/adet |
| 125 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.299"33.0 mm | 1.505"38.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T92 | ₺4.273₺171/adet |
| 126 | 1 3/8 | 1 9/16 | 1.362"34.6 mm | 1.568"39.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T93 | ₺4.477₺179/adet |
| 127 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1.424"36.2 mm | 1.63"41.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T94 | ₺4.668₺187/adet |
| 128 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1.487"37.8 mm | 1.693"43.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T95 | ₺4.896₺196/adet |
| 129 | 1 9/16 | 1 3/4 | 1.549"39.3 mm | 1.755"44.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T96 | ₺5.091₺204/adet |
| 130 | 1 5/8 | 1 13/16 | 1.612"40.9 mm | 1.818"46.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 25 | 5267T97 | ₺5.311₺212/adet |
| 131 | 1 11/16 | 1 7/8 | 1.674"42.5 mm | 1.88"47.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T98 | ₺2.566₺257/adet |
| 132 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1.737"44.1 mm | 1.943"49.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T111 | ₺2.629₺263/adet |
| 133 | 1 13/16 | 2 | 1.799"45.7 mm | 2.005"50.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T112 | ₺2.837₺284/adet |
| 134 | 1 7/8 | 2 1/16 | 1.862"47.3 mm | 2.068"52.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T113 | ₺2.881₺288/adet |
| 135 | 1 15/16 | 2 1/8 | 1.925"48.9 mm | 2.131"54.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T114 | ₺3.008₺301/adet |
| 136 | 2 | 2 3/16 | 1.987"50.5 mm | 2.193"55.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T115 | ₺3.072₺307/adet |
| 137 | 2 1/16 | 2 1/4 | 2.05"52.1 mm | 2.256"57.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T116 | ₺3.192₺319/adet |
| 139 | 2 3/16 | 2 3/8 | 2.175"55.2 mm | 2.381"60.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T118 | ₺3.667₺367/adet |
| 140 | 2 1/4 | 2 7/16 | 2.237"56.8 mm | 2.443"62.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T119 | ₺3.787₺379/adet |
| 141 | 2 5/16 | 2 1/2 | 2.3"58.4 mm | 2.506"63.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T121 | ₺3.862₺386/adet |
| 142 | 2 3/8 | 2 9/16 | 2.362"60.0 mm | 2.568"65.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T122 | ₺3.902₺390/adet |
| 143 | 2 7/16 | 2 5/8 | 2.425"61.6 mm | 2.631"66.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T123 | ₺4.098₺410/adet |
| 144 | 2 1/2 | 2 11/16 | 2.487"63.2 mm | 2.693"68.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T124 | ₺4.269₺427/adet |
| 145 | 2 9/16 | 2 3/4 | 2.55"64.8 mm | 2.756"70.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T125 | ₺4.269₺427/adet |
| 146 | 2 5/8 | 2 13/16 | 2.612"66.3 mm | 2.818"71.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T126 | ₺4.369₺437/adet |
| 147 | 2 11/16 | 2 7/8 | 2.675"67.9 mm | 2.881"73.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T127 | ₺4.465₺446/adet |
| 148 | 2 3/4 | 2 15/16 | 2.737"69.5 mm | 2.943"74.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T128 | ₺4.832₺483/adet |
| 149 | 2 13/16 | 3 | 2.8"71.1 mm | 3.006"76.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T129 | ₺5.091₺509/adet |
| 150 | 2 7/8 | 3 1/16 | 2.862"72.7 mm | 3.068"77.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T131 | ₺5.299₺530/adet |
| 151 | 3 | 3 3/16 | 2.987"75.9 mm | 3.193"81.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 10 | 5267T132 | ₺5.383₺538/adet |
| 152 | 3 1/4 | 3 7/16 | 3.237"82.2 mm | 3.443"87.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T133 | ₺1.101₺551/adet |
| 153 | 3 1/2 | 3 11/16 | 3.487"88.6 mm | 3.693"93.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T134 | ₺1.209₺604/adet |
| 154 | 3 3/4 | 3 15/16 | 3.737"94.9 mm | 3.943"100 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T135 | ₺1.293₺646/adet |
| 155 | 4 | 4 3/16 | 3.987"101 mm | 4.193"107 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T136 | ₺1.400₺700/adet |
| 156 | 4 1/4 | 4 7/16 | 4.237"108 mm | 4.443"113 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T137 | ₺1.444₺722/adet |
| 157 | 4 1/2 | 4 11/16 | 4.487"114 mm | 4.693"119 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T138 | ₺1.616₺808/adet |
| 158 | 4 3/4 | 4 15/16 | 4.737"120 mm | 4.943"126 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T139 | ₺1.748₺874/adet |
| 159 | 5 | 5 3/16 | 4.987"127 mm | 5.193"132 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T141 | ₺1.875₺938/adet |
| 160 | 5 1/4 | 5 7/16 | 5.237"133 mm | 5.443"138 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T142 | ₺1.963₺982/adet |
| 162 | 5 3/4 | 5 15/16 | 5.737"146 mm | 5.943"151 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T144 | ₺2.266₺1.133/adet |
| 163 | 6 | 6 3/16 | 5.987"152 mm | 6.193"157 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T145 | ₺2.330₺1.165/adet |
| 164 | 6 1/4 | 6 7/16 | 6.237"158 mm | 6.443"164 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T146 | ₺2.414₺1.207/adet |
| 165 | 6 1/2 | 6 11/16 | 6.487"165 mm | 6.693"170 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T147 | ₺2.458₺1.229/adet |
| 166 | 6 3/4 | 6 15/16 | 6.737"171 mm | 6.943"176 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Kahverengi | 2 | 5267T148 | ₺2.773₺1.387/adet |
