duaxpro

Süper Esnek Ultra Kimyasala Dayanıklı DuPont Kalrez 7075 O-Ringler

45 urun
KesirliGerçekAdet
Dash Numarasıİç ÇapDış Çapİç ÇapDış ÇapSertlikKarşılanan StandartlarSıcaklık Aralığı,
°C
RenkParça Numarası1-910+
Genişlik:1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.06" (1.52 mm) Gerçek)
0031/163/160.056"1.42 mm0.176"4.47 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N11₺25.628₺21.781
Genişlik:1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.07" (1.78 mm) Gerçek)
0045/6413/640.07"1.78 mm0.21"5.33 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N12₺25.628₺21.781
0053/327/320.101"2.57 mm0.241"6.12 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N13₺23.693₺20.142
0061/81/40.114"2.90 mm0.254"6.45 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N14₺22.699₺19.296
0075/329/320.145"3.68 mm0.285"7.24 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N15₺22.699₺19.296
0083/165/160.176"4.47 mm0.316"8.03 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N16₺23.860₺20.281
0097/3211/320.208"5.28 mm0.348"8.84 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N17₺24.179₺20.552
0101/43/80.239"6.07 mm0.379"9.63 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N18₺24.826₺21.103
0115/167/160.301"7.65 mm0.441"11.2 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N19₺25.628₺21.781
0123/81/20.364"9.25 mm0.504"12.8 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N21₺26.601₺22.611
0137/169/160.426"10.8 mm0.566"14.4 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N22₺26.769₺22.751
0141/25/80.489"12.4 mm0.629"16.0 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N23₺27.248₺23.162
0159/1611/160.551"14.0 mm0.691"17.6 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N24₺27.898₺23.713
0165/83/40.614"15.6 mm0.754"19.2 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N25₺29.350₺24.949
01711/1613/160.676"17.2 mm0.816"20.7 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N26₺30.336₺25.787
0183/47/80.739"18.8 mm0.879"22.3 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N27₺31.461₺26.741
01913/1615/160.801"20.3 mm0.941"23.9 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N28₺33.408₺28.397
0207/810.864"21.9 mm1.004"25.5 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N29₺35.523₺30.192
02115/161 1/160.926"23.5 mm1.066"27.1 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N31₺38.116₺32.399
02211 1/80.989"25.1 mm1.129"28.7 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N32₺40.866₺34.733
0241 1/81 1/41.114"28.3 mm1.254"31.9 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N33₺44.752₺38.041
0261 1/41 3/81.239"31.5 mm1.379"35.0 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N34₺52.708₺44.804
0281 3/81 1/21.364"34.6 mm1.504"38.2 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N35₺61.630₺52.385
0291 1/21 5/81.489"37.8 mm1.629"41.4 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N36₺66.980₺56.933
0301 5/81 3/41.614"41.0 mm1.754"44.6 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N37₺75.096₺63.832
0311 3/41 7/81.739"44.2 mm1.879"47.7 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N38₺81.584₺69.346
Genişlik:3/32 (2.38 mm) Kesirli (0.103" (2.62 mm) Gerçek)
1081/47/160.237"6.02 mm0.443"11.3 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N39₺33.572₺28.536
1095/161/20.299"7.59 mm0.505"12.8 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N41₺33.743₺28.680
1103/89/160.362"9.19 mm0.568"14.4 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N42₺33.899₺28.816
1117/165/80.424"10.8 mm0.63"16.0 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N43₺34.382₺29.223
1121/211/160.487"12.4 mm0.693"17.6 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N44₺36.509₺31.034
1139/163/40.549"13.9 mm0.755"19.2 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N45₺38.775₺32.957
1145/813/160.612"15.5 mm0.818"20.8 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N46₺39.585₺33.648
11511/167/80.674"17.1 mm0.88"22.4 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N47₺41.839₺35.563
1163/415/160.737"18.7 mm0.943"24.0 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N48₺44.752₺38.041
11713/1610.799"20.3 mm1.005"25.5 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N49₺47.353₺40.251
1187/81 1/160.862"21.9 mm1.068"27.1 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N51₺49.464₺42.047
Genişlik:1/8 (3.17 mm) Kesirli (0.139" (3.53 mm) Gerçek)
2061/23/40.484"12.3 mm0.762"19.4 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N52₺55.948₺47.557
2085/87/80.609"15.5 mm0.887"22.5 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N53₺61.801₺52.528
2103/410.734"18.6 mm1.012"25.7 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N54₺67.295₺57.201
21113/161 1/160.796"20.2 mm1.074"27.3 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N55₺70.224₺59.690
2127/81 1/80.859"21.8 mm1.137"28.9 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N56₺73.288₺62.296
21411 1/40.984"25.0 mm1.262"32.1 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N57₺78.024₺66.322
2161 1/81 3/81.109"28.2 mm1.387"35.2 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N58₺84.009₺71.409
2181 1/41 1/21.234"31.3 mm1.512"38.4 mmDurometer 75A (Orta)ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200-1°C to 327°CSiyah1280N59₺91.551₺77.817