Süper Esnek Kimyasala Dayanıklı Viton® Floroelastomer O-Ringler
739 urun
İnç
| Kesirli | Gerçek | Paket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Numarası | İç Çap | Dış Çap | İç Çap | Dış Çap | Sertlik | Çekme Dayanımı, psi | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk | Paket Adedi | Parça Numarası | 1-9 | 10 ve Üzeri |
| Genişlik: 1/32 (0.79 mm) Kesirli (0.04" (1.02 mm) Gerçek) | |||||||||||||
| 001 | 1/32 | 3/32 | 0.029"0.74 mm | 0.109"2.77 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N21 | ₺1.728₺69/adet | ₺1.468₺59/adet |
| Genişlik: 3/64 (1.19 mm) Kesirli (0.05" (1.27 mm) Gerçek) | |||||||||||||
| 002 | 3/64 | 9/64 | 0.042"1.07 mm | 0.142"3.61 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N22 | ₺1.728₺69/adet | ₺1.468₺59/adet |
| Genişlik: 1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.06" (1.52 mm) Gerçek) | |||||||||||||
| 003 | 1/16 | 3/16 | 0.056"1.42 mm | 0.176"4.47 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N23 | ₺1.760₺70/adet | ₺1.496₺60/adet |
| Genişlik: 1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.07" (1.78 mm) Gerçek) | |||||||||||||
| 004 | 5/64 | 13/64 | 0.07"1.78 mm | 0.21"5.33 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N24 | ₺1.760₺70/adet | ₺1.496₺60/adet |
| 005 | 3/32 | 7/32 | 0.101"2.57 mm | 0.241"6.12 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N25 | ₺1.776₺71/adet | ₺1.512₺60/adet |
| 006 | 1/8 | 1/4 | 0.114"2.90 mm | 0.254"6.45 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N26 | ₺1.807₺72/adet | ₺1.536₺61/adet |
| 007 | 5/32 | 9/32 | 0.145"3.68 mm | 0.285"7.24 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N27 | ₺1.823₺73/adet | ₺1.548₺62/adet |
| 008 | 3/16 | 5/16 | 0.176"4.47 mm | 0.316"8.03 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N28 | ₺1.911₺76/adet | ₺1.624₺65/adet |
| 009 | 7/32 | 11/32 | 0.208"5.28 mm | 0.348"8.84 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N29 | ₺1.979₺79/adet | ₺1.680₺67/adet |
| 010 | 1/4 | 3/8 | 0.239"6.07 mm | 0.379"9.63 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N31 | ₺2.043₺82/adet | ₺1.736₺69/adet |
| 011 | 5/16 | 7/16 | 0.301"7.65 mm | 0.441"11.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N32 | ₺2.238₺90/adet | ₺1.903₺76/adet |
| 012 | 3/8 | 1/2 | 0.364"9.25 mm | 0.504"12.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N33 | ₺2.394₺96/adet | ₺2.035₺81/adet |
| 013 | 7/16 | 9/16 | 0.426"10.8 mm | 0.566"14.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N34 | ₺2.617₺105/adet | ₺2.226₺89/adet |
| 014 | 1/2 | 5/8 | 0.489"12.4 mm | 0.629"16.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N35 | ₺2.817₺113/adet | ₺2.394₺96/adet |
| 015 | 9/16 | 11/16 | 0.551"14.0 mm | 0.691"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N36 | ₺1.839₺184/adet | ₺1.564₺156/adet |
| 016 | 5/8 | 3/4 | 0.614"15.6 mm | 0.754"19.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N37 | ₺1.871₺187/adet | ₺1.592₺159/adet |
| 017 | 11/16 | 13/16 | 0.676"17.2 mm | 0.816"20.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N38 | ₺1.927₺193/adet | ₺1.640₺164/adet |
| 018 | 3/4 | 7/8 | 0.739"18.8 mm | 0.879"22.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N39 | ₺1.979₺198/adet | ₺1.680₺168/adet |
| 019 | 13/16 | 15/16 | 0.801"20.3 mm | 0.941"23.9 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N41 | ₺2.067₺207/adet | ₺1.756₺176/adet |
| 020 | 7/8 | 1 | 0.864"21.9 mm | 1.004"25.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N42 | ₺2.143₺214/adet | ₺1.819₺182/adet |
| 021 | 15/16 | 1 1/16 | 0.926"23.5 mm | 1.066"27.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N43 | ₺2.210₺221/adet | ₺1.879₺188/adet |
| 022 | 1 | 1 1/8 | 0.989"25.1 mm | 1.129"28.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N44 | ₺2.282₺228/adet | ₺1.939₺194/adet |
| 023 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1.051"26.7 mm | 1.191"30.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 25 | 1288N45 | ₺2.390₺96/adet | ₺2.031₺81/adet |
| 024 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.114"28.3 mm | 1.254"31.9 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N46 | ₺2.518₺252/adet | ₺2.139₺214/adet |
| 025 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1.176"29.9 mm | 1.316"33.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N47 | ₺2.625₺263/adet | ₺2.230₺223/adet |
| 026 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1.239"31.5 mm | 1.379"35.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N48 | ₺2.693₺269/adet | ₺2.290₺229/adet |
| 027 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1.301"33.0 mm | 1.441"36.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N49 | ₺1.971₺394/adet | ₺1.676₺335/adet |
| 028 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1.364"34.6 mm | 1.504"38.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N51 | ₺2.055₺411/adet | ₺1.744₺349/adet |
| 029 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1.489"37.8 mm | 1.629"41.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N52 | ₺2.107₺421/adet | ₺1.792₺358/adet |
| 030 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1.614"41.0 mm | 1.754"44.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N53 | ₺2.206₺441/adet | ₺1.875₺375/adet |
| 031 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1.739"44.2 mm | 1.879"47.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N54 | ₺2.326₺465/adet | ₺1.975₺395/adet |
| 032 | 1 7/8 | 2 | 1.864"47.3 mm | 2.004"50.9 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N55 | ₺2.466₺493/adet | ₺2.095₺419/adet |
| 033 | 2 | 2 1/8 | 1.989"50.5 mm | 2.129"54.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N56 | ₺2.586₺517/adet | ₺2.198₺440/adet |
| 034 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2.114"53.7 mm | 2.254"57.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N57 | ₺2.969₺594/adet | ₺2.526₺505/adet |
| 035 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2.239"56.9 mm | 2.379"60.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N58 | ₺3.248₺325/adet | ₺2.761₺276/adet |
| 036 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2.364"60.0 mm | 2.504"63.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N59 | ₺3.392₺339/adet | ₺2.881₺288/adet |
| 037 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2.489"63.2 mm | 2.629"66.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N61 | ₺3.527₺353/adet | ₺3.000₺300/adet |
| 038 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2.614"66.4 mm | 2.754"70.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N62 | ₺3.687₺369/adet | ₺3.136₺314/adet |
| 039 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2.739"69.6 mm | 2.879"73.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N63 | ₺3.902₺390/adet | ₺3.316₺332/adet |
| 040 | 2 7/8 | 3 | 2.864"72.7 mm | 3.004"76.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N64 | ₺4.010₺401/adet | ₺3.407₺341/adet |
| 041 | 3 | 3 1/8 | 2.989"75.9 mm | 3.129"79.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N65 | ₺4.122₺412/adet | ₺3.503₺350/adet |
| 042 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3.239"82.3 mm | 3.379"85.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 10 | 1288N66 | ₺4.377₺438/adet | ₺3.719₺372/adet |
| 043 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3.489"88.6 mm | 3.629"92.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N67 | ₺2.805₺561/adet | ₺2.382₺476/adet |
| 044 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3.739"95.0 mm | 3.879"98.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N68 | ₺2.929₺586/adet | ₺2.490₺498/adet |
| 045 | 4 | 4 1/8 | 3.989"101 mm | 4.129"105 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N69 | ₺3.032₺606/adet | ₺2.578₺516/adet |
| 046 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4.239"108 mm | 4.379"111 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N71 | ₺3.164₺633/adet | ₺2.689₺538/adet |
| Genişlik: 3/32 (2.38 mm) Kesirli (0.103" (2.62 mm) Gerçek) | |||||||||||||
| 104 | 1/8 | 5/16 | 0.112"2.84 mm | 0.318"8.08 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N72 | ₺1.408₺282/adet | ₺1.197₺239/adet |
| 105 | 5/32 | 11/32 | 0.143"3.63 mm | 0.349"8.86 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N73 | ₺1.416₺283/adet | ₺1.201₺240/adet |
| 106 | 3/16 | 3/8 | 0.174"4.42 mm | 0.38"9.65 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N74 | ₺1.444₺289/adet | ₺1.229₺246/adet |
| 107 | 7/32 | 13/32 | 0.206"5.23 mm | 0.412"10.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N75 | ₺1.488₺298/adet | ₺1.265₺253/adet |
| 108 | 1/4 | 7/16 | 0.237"6.02 mm | 0.443"11.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N76 | ₺1.508₺302/adet | ₺1.281₺256/adet |
| 109 | 5/16 | 1/2 | 0.299"7.59 mm | 0.505"12.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N77 | ₺1.532₺306/adet | ₺1.301₺260/adet |
| 110 | 3/8 | 9/16 | 0.362"9.19 mm | 0.568"14.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N78 | ₺1.532₺306/adet | ₺1.301₺260/adet |
| 111 | 7/16 | 5/8 | 0.424"10.8 mm | 0.63"16.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N79 | ₺1.584₺317/adet | ₺1.349₺270/adet |
| 112 | 1/2 | 11/16 | 0.487"12.4 mm | 0.693"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N81 | ₺1.596₺319/adet | ₺1.357₺271/adet |
| 113 | 9/16 | 3/4 | 0.549"13.9 mm | 0.755"19.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N82 | ₺1.672₺334/adet | ₺1.420₺284/adet |
| 114 | 5/8 | 13/16 | 0.612"15.5 mm | 0.818"20.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N83 | ₺1.700₺340/adet | ₺1.444₺289/adet |
| 115 | 11/16 | 7/8 | 0.674"17.1 mm | 0.88"22.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N84 | ₺1.772₺354/adet | ₺1.504₺301/adet |
| 116 | 3/4 | 15/16 | 0.737"18.7 mm | 0.943"24.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N85 | ₺1.819₺364/adet | ₺1.548₺310/adet |
| 117 | 13/16 | 1 | 0.799"20.3 mm | 1.005"25.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N86 | ₺1.867₺373/adet | ₺1.588₺318/adet |
| 118 | 7/8 | 1 1/16 | 0.862"21.9 mm | 1.068"27.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N87 | ₺1.915₺383/adet | ₺1.628₺326/adet |
| 119 | 15/16 | 1 1/8 | 0.924"23.5 mm | 1.13"28.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N88 | ₺1.983₺397/adet | ₺1.684₺337/adet |
| 120 | 1 | 1 3/16 | 0.987"25.1 mm | 1.193"30.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N89 | ₺2.047₺409/adet | ₺1.740₺348/adet |
| 121 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1.049"26.6 mm | 1.255"31.9 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N91 | ₺2.127₺425/adet | ₺1.807₺361/adet |
| 122 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1.112"28.2 mm | 1.318"33.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N92 | ₺2.242₺448/adet | ₺1.907₺381/adet |
| 123 | 1 3/16 | 1 3/8 | 1.174"29.8 mm | 1.38"35.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N93 | ₺2.290₺458/adet | ₺1.947₺389/adet |
| 124 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1.237"31.4 mm | 1.443"36.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N94 | ₺2.326₺465/adet | ₺1.979₺396/adet |
| 125 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.299"33.0 mm | 1.505"38.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N95 | ₺2.418₺484/adet | ₺2.055₺411/adet |
| 126 | 1 3/8 | 1 9/16 | 1.362"34.6 mm | 1.568"39.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N96 | ₺2.434₺487/adet | ₺2.067₺413/adet |
| 127 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1.424"36.2 mm | 1.63"41.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N97 | ₺2.609₺522/adet | ₺2.218₺444/adet |
| 128 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1.487"37.8 mm | 1.693"43.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N98 | ₺2.681₺536/adet | ₺2.282₺456/adet |
| 129 | 1 9/16 | 1 3/4 | 1.549"39.3 mm | 1.755"44.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N99 | ₺2.697₺539/adet | ₺2.294₺459/adet |
| 130 | 1 5/8 | 1 13/16 | 1.612"40.9 mm | 1.818"46.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N339 | ₺2.218₺444/adet | ₺1.883₺377/adet |
| 131 | 1 11/16 | 1 7/8 | 1.674"42.5 mm | 1.88"47.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N341 | ₺2.278₺456/adet | ₺1.935₺387/adet |
| 132 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1.737"44.1 mm | 1.943"49.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N342 | ₺2.302₺460/adet | ₺1.959₺392/adet |
| 133 | 1 13/16 | 2 | 1.799"45.7 mm | 2.005"50.9 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N343 | ₺2.386₺477/adet | ₺2.027₺405/adet |
| 134 | 1 7/8 | 2 1/16 | 1.862"47.3 mm | 2.068"52.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N344 | ₺2.450₺490/adet | ₺2.083₺417/adet |
| 135 | 1 15/16 | 2 1/8 | 1.925"48.9 mm | 2.131"54.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N345 | ₺2.538₺508/adet | ₺2.155₺431/adet |
| 136 | 2 | 2 3/16 | 1.987"50.5 mm | 2.193"55.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N346 | ₺2.574₺515/adet | ₺2.187₺437/adet |
| 137 | 2 1/16 | 2 1/4 | 2.05"52.1 mm | 2.256"57.3 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N347 | ₺2.629₺526/adet | ₺2.234₺447/adet |
| 138 | 2 1/8 | 2 5/16 | 2.112"53.6 mm | 2.318"58.9 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N348 | ₺2.669₺534/adet | ₺2.270₺454/adet |
| 139 | 2 3/16 | 2 3/8 | 2.175"55.2 mm | 2.381"60.5 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N349 | ₺2.709₺542/adet | ₺2.306₺461/adet |
| 140 | 2 1/4 | 2 7/16 | 2.237"56.8 mm | 2.443"62.1 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N351 | ₺2.761₺552/adet | ₺2.346₺469/adet |
| 141 | 2 5/16 | 2 1/2 | 2.3"58.4 mm | 2.506"63.7 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N352 | ₺2.821₺564/adet | ₺2.398₺480/adet |
| 142 | 2 3/8 | 2 9/16 | 2.362"60.0 mm | 2.568"65.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N353 | ₺2.845₺569/adet | ₺2.418₺484/adet |
| 143 | 2 7/16 | 2 5/8 | 2.425"61.6 mm | 2.631"66.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N354 | ₺2.893₺579/adet | ₺2.458₺492/adet |
| 144 | 2 1/2 | 2 11/16 | 2.487"63.2 mm | 2.693"68.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N355 | ₺2.945₺589/adet | ₺2.502₺500/adet |
| 145 | 2 9/16 | 2 3/4 | 2.55"64.8 mm | 2.756"70.0 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N356 | ₺3.020₺604/adet | ₺2.570₺514/adet |
| 146 | 2 5/8 | 2 13/16 | 2.612"66.3 mm | 2.818"71.6 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N357 | ₺3.064₺613/adet | ₺2.605₺521/adet |
| 147 | 2 11/16 | 2 7/8 | 2.675"67.9 mm | 2.881"73.2 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N358 | ₺3.100₺620/adet | ₺2.637₺527/adet |
| 148 | 2 3/4 | 2 15/16 | 2.737"69.5 mm | 2.943"74.8 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N359 | ₺3.168₺634/adet | ₺2.693₺539/adet |
| 149 | 2 13/16 | 3 | 2.8"71.1 mm | 3.006"76.4 mm | Durometer 75A (Orta) | 2,030 | ASTM D395, ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -26°C to 274°C | Siyah | 5 | 1288N361 | ₺3.208₺642/adet | ₺2.725₺545/adet |
