Kimyasala Dayanıklı Viton® Floroelastomer O-Ringler, Düz Dişli Bağlantılar İçin
33 urun
İnç
| Paket | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Numarası | Boru Dış Çapı İçin | Genişlik | İç Çap | Dış Çap | Sertlik | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk Seçin | Paket Adedi | Parça Numarası | 1-9 | 10 ve Üzeri |
| 901 | 3/32"2.38 mm | 0.056"1.42 mm | 0.185"4.70 mm | 0.297"7.54 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T783 | ₺1.001₺40/adet | ₺850₺34/adet |
| 902 | 1/8"3.17 mm | 0.064"1.63 mm | 0.239"6.07 mm | 0.367"9.32 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T784 | ₺1.049₺42/adet | ₺894₺36/adet |
| 903 | 3/16"4.76 mm | 0.064"1.63 mm | 0.301"7.65 mm | 0.429"10.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T785 | ₺1.089₺44/adet | ₺926₺37/adet |
| 904 | 1/4"6.35 mm | 0.072"1.83 mm | 0.351"8.92 mm | 0.495"12.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T786 | ₺1.269₺51/adet | ₺1.077₺43/adet |
| 905 | 5/16"7.94 mm | 0.072"1.83 mm | 0.414"10.5 mm | 0.558"14.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T787 | ₺1.536₺61/adet | ₺1.305₺52/adet |
| 906 | 3/8"9.52 mm | 0.078"1.98 mm | 0.468"11.9 mm | 0.624"15.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T788 | ₺1.616₺65/adet | ₺1.373₺55/adet |
| 907 | 7/16"11.1 mm | 0.082"2.08 mm | 0.53"13.5 mm | 0.694"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T789 | ₺1.847₺74/adet | ₺1.572₺63/adet |
| 908 | 1/2"12.7 mm | 0.087"2.21 mm | 0.644"16.4 mm | 0.818"20.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T791 | ₺2.242₺90/adet | ₺1.907₺76/adet |
| 909 | 9/16"14.3 mm | 0.097"2.46 mm | 0.706"17.9 mm | 0.9"22.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T792 | ₺2.466₺99/adet | ₺2.095₺84/adet |
| 910 | 5/8"15.9 mm | 0.097"2.46 mm | 0.755"19.2 mm | 0.949"24.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T793 | ₺2.665₺107/adet | ₺2.266₺91/adet |
| 911 | 11/16"17.5 mm | 0.116"2.95 mm | 0.863"21.9 mm | 1.095"27.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T794 | ₺3.244₺130/adet | ₺2.757₺110/adet |
| 912 | 3/4"19.0 mm | 0.116"2.95 mm | 0.924"23.5 mm | 1.156"29.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T795 | ₺4.074₺163/adet | ₺3.463₺139/adet |
| 913 | 13/16"20.6 mm | 0.116"2.95 mm | 0.986"25.0 mm | 1.218"30.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T796 | ₺4.337₺173/adet | ₺3.687₺147/adet |
| 914 | 7/8"22.2 mm | 0.116"2.95 mm | 1.047"26.6 mm | 1.279"32.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T797 | ₺4.505₺180/adet | ₺3.830₺153/adet |
| 916 | 1"25.4 mm | 0.116"2.95 mm | 1.171"29.7 mm | 1.403"35.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T798 | ₺5.223₺209/adet | ₺4.441₺178/adet |
| 918 | 1 1/8"3.17 mm | 0.116"2.95 mm | 1.355"34.4 mm | 1.587"40.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T811 | ₺5.422₺217/adet | ₺4.608₺184/adet |
| 920 | 1 1/4"6.35 mm | 0.118"3.00 mm | 1.475"37.5 mm | 1.711"43.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T812 | ₺5.941₺238/adet | ₺5.051₺202/adet |
| 924 | 1 1/2"12.7 mm | 0.118"3.00 mm | 1.72"43.7 mm | 1.956"49.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 10 | 5267T824 | ₺3.523₺352/adet | ₺2.996₺300/adet |
| 928 | 1 3/4"19.0 mm | 0.118"3.00 mm | 2.09"53.1 mm | 2.326"59.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 10 | 5267T825 | ₺3.667₺367/adet | ₺3.116₺312/adet |
| 932 | 2"50.8 mm | 0.118"3.00 mm | 2.337"59.4 mm | 2.573"65.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 10 | 5267T826 | ₺4.042₺404/adet | ₺3.435₺344/adet |

Metrik
| Paket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Ölçüsü | Genişlik, mm | İç Çap, mm | Dış Çap, mm | Sertlik | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk Seçin | Paket Adedi | Parça Numarası | 1-9 | 10 ve Üzeri |
| M8 × 1 mm | 1.6 | 6.1 | 9.3 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T561 | ₺1.325₺53/adet | ₺1.125₺45/adet |
| M10 × 1 mm | 1.6 | 8.1 | 11.3 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T571 | ₺1.468₺59/adet | ₺1.249₺50/adet |
| M12 × 1.5 mm | 2.2 | 9.3 | 13.7 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T641 | ₺2.310₺92/adet | ₺1.963₺79/adet |
| M14 × 1.5 mm | 2.2 | 11.3 | 15.7 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T581 | ₺2.590₺104/adet | ₺2.202₺88/adet |
| M16 × 1.5 mm | 2.2 | 13.3 | 17.7 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T591 | ₺2.957₺118/adet | ₺2.514₺101/adet |
| M18 × 1.5 mm | 2.2 | 15.3 | 19.7 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T611 | ₺3.268₺131/adet | ₺2.777₺111/adet |
| M20 × 1.5 mm | 2.2 | 17.3 | 21.7 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T621 | ₺3.491₺140/adet | ₺2.969₺119/adet |
| M22 × 1.5 mm | 2.2 | 19.3 | 23.7 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T631 | ₺3.814₺153/adet | ₺3.244₺130/adet |
| M27 × 2 mm | 2.9 | 23.6 | 29.4 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T651 | ₺5.506₺220/adet | ₺4.680₺187/adet |
| M33 × 2 mm | 2.9 | 29.6 | 35.4 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 25 | 5267T661 | ₺5.901₺236/adet | ₺5.015₺201/adet |
| M42 × 2 mm | 2.9 | 38.6 | 44.4 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 10 | 5267T671 | ₺4.034₺403/adet | ₺3.427₺343/adet |
| M48 × 2 mm | 2.9 | 44.6 | 50.4 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 10 | 5267T681 | ₺4.620₺462/adet | ₺3.926₺393/adet |
| M60 × 2 mm | 2.9 | 56.6 | 62.4 | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE J200 | -18°C to 204°C | Siyah, Kahverengi | 10 | 5267T691 | ₺5.706₺571/adet | ₺4.852₺485/adet |