Ultra Kimyasala Dayanıklı DuPont Kalrez 4079 O-Ringler
126 urun
İnç
| Kesirli | Gerçek | Adet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Numarası | İç Çap | Dış Çap | İç Çap | Dış Çap | Sertlik | Karşılanan Standartlar | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk | Parça Numarası | 1-9 | 10+ |
| Genişlik: 1/32 (0.79 mm) Kesirli (0.04" (1.02 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 001 | 1/32 | 3/32 | 0.029"0.74 mm | 0.109"2.77 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K31 | ₺17.604 | ₺14.963 |
| Genişlik: 3/64 (1.19 mm) Kesirli (0.05" (1.27 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 002 | 3/64 | 9/64 | 0.042"1.07 mm | 0.142"3.61 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K111 | ₺18.230 | ₺15.493 |
| Genişlik: 1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.06" (1.52 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 003 | 1/16 | 3/16 | 0.056"1.42 mm | 0.176"4.47 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K112 | ₺17.564 | ₺14.931 |
| Genişlik: 1/16 (1.59 mm) Kesirli (0.07" (1.78 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 004 | 5/64 | 13/64 | 0.07"1.78 mm | 0.21"5.33 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K61 | ₺17.672 | ₺15.022 |
| 005 | 3/32 | 7/32 | 0.101"2.57 mm | 0.241"6.12 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K33 | ₺18.147 | ₺15.425 |
| 006 | 1/8 | 1/4 | 0.114"2.90 mm | 0.254"6.45 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K11 | ₺18.673 | ₺15.872 |
| 007 | 5/32 | 9/32 | 0.145"3.68 mm | 0.285"7.24 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K12 | ₺18.673 | ₺15.872 |
| 008 | 3/16 | 5/16 | 0.176"4.47 mm | 0.316"8.03 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K13 | ₺19.611 | ₺16.670 |
| 009 | 7/32 | 11/32 | 0.208"5.28 mm | 0.348"8.84 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K14 | ₺19.878 | ₺16.898 |
| 010 | 1/4 | 3/8 | 0.239"6.07 mm | 0.379"9.63 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K15 | ₺20.409 | ₺17.349 |
| 011 | 5/16 | 7/16 | 0.301"7.65 mm | 0.441"11.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K16 | ₺21.075 | ₺17.915 |
| 012 | 3/8 | 1/2 | 0.364"9.25 mm | 0.504"12.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K17 | ₺21.873 | ₺18.593 |
| 013 | 7/16 | 9/16 | 0.426"10.8 mm | 0.566"14.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K18 | ₺22.013 | ₺18.713 |
| 014 | 1/2 | 5/8 | 0.489"12.4 mm | 0.629"16.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K19 | ₺22.412 | ₺19.052 |
| 015 | 9/16 | 11/16 | 0.551"14.0 mm | 0.691"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K21 | ₺22.943 | ₺19.499 |
| 016 | 5/8 | 3/4 | 0.614"15.6 mm | 0.754"19.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K22 | ₺24.147 | ₺20.525 |
| 017 | 11/16 | 13/16 | 0.676"17.2 mm | 0.816"20.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K62 | ₺24.945 | ₺21.203 |
| 018 | 3/4 | 7/8 | 0.739"18.8 mm | 0.879"22.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K34 | ₺26.099 | ₺22.184 |
| 019 | 13/16 | 15/16 | 0.801"20.3 mm | 0.941"23.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K113 | ₺27.483 | ₺23.357 |
| 020 | 7/8 | 1 | 0.864"21.9 mm | 1.004"25.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K114 | ₺29.215 | ₺24.834 |
| 021 | 15/16 | 1 1/16 | 0.926"23.5 mm | 1.066"27.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K35 | ₺31.788 | ₺27.020 |
| 022 | 1 | 1 1/8 | 0.989"25.1 mm | 1.129"28.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K115 | ₺33.616 | ₺28.572 |
| 023 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1.051"26.7 mm | 1.191"30.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K116 | ₺34.821 | ₺29.598 |
| 024 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.114"28.3 mm | 1.254"31.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K117 | ₺36.816 | ₺31.294 |
| 025 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1.176"29.9 mm | 1.316"33.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K118 | ₺39.888 | ₺33.907 |
| 026 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1.239"31.5 mm | 1.379"35.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K63 | ₺43.359 | ₺36.856 |
| 027 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1.301"33.0 mm | 1.441"36.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K119 | ₺47.760 | ₺40.594 |
| 028 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1.364"34.6 mm | 1.504"38.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K64 | ₺50.693 | ₺43.088 |
| 029 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1.489"37.8 mm | 1.629"41.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K211 | ₺55.102 | ₺46.835 |
| 030 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1.614"41.0 mm | 1.754"44.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K37 | ₺62.531 | ₺53.147 |
| 031 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1.739"44.2 mm | 1.879"47.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K212 | ₺67.100 | ₺57.037 |
| 032 | 1 7/8 | 2 | 1.864"47.3 mm | 2.004"50.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K213 | ₺73.376 | ₺62.368 |
| 033 | 2 | 2 1/8 | 1.989"50.5 mm | 2.129"54.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K214 | ₺75.638 | ₺64.291 |
| 034 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2.114"53.7 mm | 2.254"57.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K215 | ₺80.047 | ₺68.041 |
| Genişlik: 3/32 (2.38 mm) Kesirli (0.103" (2.62 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 104 | 1/8 | 5/16 | 0.112"2.84 mm | 0.318"8.08 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K416 | ₺25.887 | ₺22.001 |
| 105 | 5/32 | 11/32 | 0.143"3.63 mm | 0.349"8.86 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K417 | ₺26.142 | ₺22.220 |
| 106 | 3/16 | 3/8 | 0.174"4.42 mm | 0.38"9.65 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K418 | ₺26.286 | ₺22.340 |
| 107 | 7/32 | 13/32 | 0.206"5.23 mm | 0.412"10.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K419 | ₺26.952 | ₺22.911 |
| 108 | 1/4 | 7/16 | 0.237"6.02 mm | 0.443"11.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K38 | ₺27.359 | ₺23.258 |
| 109 | 5/16 | 1/2 | 0.299"7.59 mm | 0.505"12.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K421 | ₺27.750 | ₺23.589 |
| 110 | 3/8 | 9/16 | 0.362"9.19 mm | 0.568"14.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K23 | ₺27.882 | ₺23.697 |
| 111 | 7/16 | 5/8 | 0.424"10.8 mm | 0.63"16.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K24 | ₺28.281 | ₺24.036 |
| 112 | 1/2 | 11/16 | 0.487"12.4 mm | 0.693"17.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K25 | ₺30.013 | ₺25.512 |
| 113 | 9/16 | 3/4 | 0.549"13.9 mm | 0.755"19.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K26 | ₺31.880 | ₺27.096 |
| 114 | 5/8 | 13/16 | 0.612"15.5 mm | 0.818"20.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K27 | ₺32.550 | ₺27.667 |
| 115 | 11/16 | 7/8 | 0.674"17.1 mm | 0.88"22.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K28 | ₺34.422 | ₺29.259 |
| 116 | 3/4 | 15/16 | 0.737"18.7 mm | 0.943"24.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K29 | ₺36.816 | ₺31.294 |
| 117 | 13/16 | 1 | 0.799"20.3 mm | 1.005"25.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K65 | ₺38.950 | ₺33.109 |
| 118 | 7/8 | 1 1/16 | 0.862"21.9 mm | 1.068"27.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K66 | ₺40.686 | ₺34.585 |
| 119 | 15/16 | 1 1/8 | 0.924"23.5 mm | 1.13"28.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K422 | ₺42.294 | ₺35.950 |
| 120 | 1 | 1 3/16 | 0.987"25.1 mm | 1.193"30.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K39 | ₺43.950 | ₺37.354 |
| 121 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1.049"26.6 mm | 1.255"31.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K959 | ₺45.494 | ₺38.671 |
| 122 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1.112"28.2 mm | 1.318"33.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K41 | ₺46.823 | ₺39.796 |
| 123 | 1 3/16 | 1 3/8 | 1.174"29.8 mm | 1.38"35.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K42 | ₺49.237 | ₺41.847 |
| 124 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1.237"31.4 mm | 1.443"36.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K423 | ₺52.157 | ₺44.333 |
| 125 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.299"33.0 mm | 1.505"38.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K424 | ₺57.636 | ₺48.989 |
| 126 | 1 3/8 | 1 9/16 | 1.362"34.6 mm | 1.568"39.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K425 | ₺61.634 | ₺52.389 |
| 127 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1.424"36.2 mm | 1.63"41.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K43 | ₺65.532 | ₺55.696 |
| 128 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1.487"37.8 mm | 1.693"43.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K426 | ₺70.304 | ₺59.758 |
| 129 | 1 9/16 | 1 3/4 | 1.549"39.3 mm | 1.755"44.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K427 | ₺73.236 | ₺62.248 |
| 131 | 1 11/16 | 1 7/8 | 1.674"42.5 mm | 1.88"47.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K429 | ₺78.571 | ₺66.785 |
| 132 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1.737"44.1 mm | 1.943"49.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K431 | ₺82.042 | ₺69.737 |
| 137 | 2 1/16 | 2 1/4 | 2.05"52.1 mm | 2.256"57.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K436 | ₺98.054 | ₺83.343 |
| 142 | 2 3/8 | 2 9/16 | 2.362"60.0 mm | 2.568"65.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K512 | ₺109.925 | ₺93.434 |
| 152 | 3 1/4 | 3 7/16 | 3.237"82.2 mm | 3.443"87.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K523 | ₺152.087 | ₺129.272 |
| Genişlik: 1/8 (3.17 mm) Kesirli (0.139" (3.53 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 201 | 3/16 | 7/16 | 0.171"4.34 mm | 0.449"11.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K633 | ₺34.952 | ₺29.710 |
| 202 | 1/4 | 1/2 | 0.234"5.94 mm | 0.512"13.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K634 | ₺37.087 | ₺31.525 |
| 203 | 5/16 | 9/16 | 0.296"7.52 mm | 0.574"14.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K635 | ₺39.222 | ₺33.336 |
| 204 | 3/8 | 5/8 | 0.359"9.12 mm | 0.637"16.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K67 | ₺41.225 | ₺35.040 |
| 206 | 1/2 | 3/4 | 0.484"12.3 mm | 0.762"19.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K44 | ₺46.128 | ₺39.206 |
| 207 | 9/16 | 13/16 | 0.546"13.9 mm | 0.824"20.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K237 | ₺48.830 | ₺41.504 |
| 208 | 5/8 | 7/8 | 0.609"15.5 mm | 0.887"22.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K45 | ₺50.841 | ₺43.212 |
| 210 | 3/4 | 1 | 0.734"18.6 mm | 1.012"25.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K68 | ₺55.361 | ₺47.054 |
| 211 | 13/16 | 1 1/16 | 0.796"20.2 mm | 1.074"27.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K47 | ₺57.843 | ₺49.161 |
| 212 | 7/8 | 1 1/8 | 0.859"21.8 mm | 1.137"28.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K69 | ₺60.297 | ₺51.252 |
| 213 | 15/16 | 1 3/16 | 0.921"23.4 mm | 1.199"30.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K639 | ₺62.432 | ₺53.067 |
| 214 | 1 | 1 1/4 | 0.984"25.0 mm | 1.262"32.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K48 | ₺64.271 | ₺54.623 |
| 215 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1.046"26.6 mm | 1.324"33.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K641 | ₺67.100 | ₺57.037 |
| 216 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1.109"28.2 mm | 1.387"35.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K71 | ₺69.107 | ₺58.741 |
| 217 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1.171"29.7 mm | 1.449"36.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K49 | ₺72.411 | ₺61.546 |
| 218 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.234"31.3 mm | 1.512"38.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K72 | ₺75.371 | ₺64.063 |
| 220 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1.359"34.5 mm | 1.637"41.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K73 | ₺85.645 | ₺72.798 |
| 221 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1.421"36.1 mm | 1.699"43.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K643 | ₺88.047 | ₺74.840 |
| 222 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1.484"37.7 mm | 1.762"44.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K74 | ₺94.216 | ₺80.075 |
| 223 | 1 5/8 | 1 7/8 | 1.609"40.9 mm | 1.887"47.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K644 | ₺101.793 | ₺86.523 |
| 224 | 1 3/4 | 2 | 1.734"44.0 mm | 2.012"51.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K75 | ₺110.463 | ₺93.893 |
| 225 | 1 7/8 | 2 1/8 | 1.859"47.2 mm | 2.137"54.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K645 | ₺114.732 | ₺97.520 |
| 226 | 2 | 2 1/4 | 1.984"50.4 mm | 2.262"57.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K646 | ₺122.473 | ₺104.099 |
| 227 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2.109"53.6 mm | 2.387"60.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K76 | ₺126.240 | ₺107.295 |
| 228 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2.234"56.7 mm | 2.512"63.8 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K647 | ₺129.499 | ₺110.064 |
| 229 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2.359"59.9 mm | 2.637"67.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K648 | ₺138.740 | ₺117.928 |
| 230 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2.484"63.1 mm | 2.762"70.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K649 | ₺149.414 | ₺127.002 |
| 231 | 2 5/8 | 2 7/8 | 2.609"66.3 mm | 2.887"73.3 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K651 | ₺160.091 | ₺136.071 |
| 232 | 2 3/4 | 3 | 2.734"69.4 mm | 3.012"76.5 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K652 | ₺166.762 | ₺141.745 |
| 234 | 3 | 3 1/4 | 2.984"75.8 mm | 3.262"82.9 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K654 | ₺174.762 | ₺148.544 |
| 235 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3.109"79.0 mm | 3.387"86.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K655 | ₺182.770 | ₺155.351 |
| 236 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3.234"82.1 mm | 3.512"89.2 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K656 | ₺188.109 | ₺159.887 |
| 238 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3.484"88.5 mm | 3.762"95.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K658 | ₺209.455 | ₺178.034 |
| 239 | 3 5/8 | 3 7/8 | 3.609"91.7 mm | 3.887"98.7 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K659 | ₺216.118 | ₺183.696 |
| 243 | 4 1/8 | 4 3/8 | 4.109"104 mm | 4.387"111 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K674 | ₺225.311 | ₺191.520 |
| 250 | 5 | 5 1/4 | 4.984"127 mm | 5.262"134 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K712 | ₺264.449 | ₺224.785 |
| 256 | 5 3/4 | 6 | 5.734"146 mm | 6.012"153 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K718 | ₺302.390 | ₺257.036 |
| 257 | 5 7/8 | 6 1/8 | 5.859"149 mm | 6.137"156 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K719 | ₺303.575 | ₺258.045 |
| 259 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6.234"158 mm | 6.512"165 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K722 | ₺315.441 | ₺268.132 |
| Genişlik: 3/16 (4.76 mm) Kesirli (0.21" (5.33 mm) Gerçek) | |||||||||||
| 314 | 3/4 | 1 1/8 | 0.725"18.4 mm | 1.145"29.1 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K756 | ₺104.857 | ₺89.125 |
| 318 | 1 | 1 3/8 | 0.975"24.8 mm | 1.395"35.4 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K761 | ₺126.475 | ₺107.499 |
| 320 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1.1"27.9 mm | 1.52"38.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K763 | ₺138.740 | ₺117.928 |
| 330 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2.1"53.3 mm | 2.52"64.0 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K774 | ₺201.591 | ₺171.359 |
| 339 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3.225"81.9 mm | 3.645"92.6 mm | Durometer 75A (Orta) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -1°C to 316°C | Siyah | 9568K785 | ₺304.114 | ₺258.480 |

Metrik
| Adet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap, mm | Dış Çap, mm | Sertlik | Sıcaklık Aralığı, °C | Renk | Parça Numarası | 1-9 | 10+ |
| 1.5 mm Geniş | |||||||
| 2.5 | 5.5 | Durometer 75A (Orta) | -1°C to 316°C | Siyah | 1278N28 | ₺43.004 | ₺36.548 |
| 3.5 | 6.5 | Durometer 75A (Orta) | -1°C to 316°C | Siyah | 1278N25 | ₺43.004 | ₺36.548 |
| 7.5 | 10.5 | Durometer 75A (Orta) | -1°C to 316°C | Siyah | 1278N24 | ₺43.004 | ₺36.548 |
| 9229 mm | 12305 mm | Durometer 75A (Orta) | -1°C to 316°C | Siyah | 1278N16 | ₺41.273 | ₺35.080 |
| 12305 mm | 15381 mm | Durometer 75A (Orta) | -1°C to 316°C | Siyah | 1278N14 | ₺43.004 | ₺36.548 |
| 1.6 mm Geniş | |||||||
