Performans
81 urunSiyah
Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.
| Each | Parca No | Fiyat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Each | Per Ft. | ||
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K182 | ₺750 | ||
| 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K282 | ₺798 | ||
| 1"25.4 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K382 | ₺459 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K482 | ₺511 | ||
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K582 | ₺599 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K682 | ₺738 | ||
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K782 | ₺818 | ||
| 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K112 | ₺750 | ||
| 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N111 | ₺890 | |
| 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K122 | ₺1.041 | ||
| 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N112 | ₺1.333 | |
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K132 | ₺1.333 | ||
| 1"25.4 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N113 | ₺1.748 | |
| 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K162 | ₺1.807 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N114 | ₺2.486 | |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K142 | ₺2.306 | ||
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N115 | ₺3.160 | |
| 2 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K172 | ₺2.841 | ||
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K152 | ₺3.419 | ||
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N117 | ₺4.744 | |
| 3/8" (9.52 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K212 | ₺1.021 | ||
| 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K222 | ₺1.428 | ||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K232 | ₺1.688 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K262 | ₺2.326 | ||
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K242 | ₺3.136 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K272 | ₺3.695 | ||
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K252 | ₺4.190 | ||
| 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K312 | ₺1.321 | ||
| 3/4"19.0 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K322 | ₺1.744 | ||
| 1"25.4 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K332 | ₺2.191 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K362 | ₺3.100 | ||
| 2"50.8 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K342 | ₺3.695 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K372 | ₺4.489 | ||
| 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K352 | ₺5.227 | ||
| 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N118 | ₺1.799 | |
| 3/4"19.0 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | — | 3781N319 | ₺2.625 | ||
| 1"25.4 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | — | 3781N321 | ₺3.515 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N122 | ₺4.999 | |
| 2"50.8 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N123 | ₺6.324 | |
| 3"76.2 mm | Dilimlenmiş | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | — | FDA Standard | — | 3781N325 | ₺9.496 | ||
| 5/8" (15.9 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K812 | ₺1.500 | ||
| 3/4"19.0 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K822 | ₺2.099 | ||
| 1"25.4 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K832 | ₺2.514 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K842 | ₺3.272 | ||
| 2"50.8 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K852 | ₺4.321 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K862 | ₺5.171 | ||
| 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K872 | ₺6.121 | ||
| 3/4" (19.0 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K412 | ₺1.616 | ||
| 3/4"19.0 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K422 | ₺2.342 | ||
| 1"25.4 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K432 | ₺2.825 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K462 | ₺3.392 | ||
| 2"50.8 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K442 | ₺4.728 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K472 | ₺5.582 | ||
| 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K452 | ₺6.444 | ||
| 1" (25.4 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K512 | ₺1.879 | ||
| 3/4"19.0 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K522 | ₺2.617 | ||
| 1"25.4 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K532 | ₺3.284 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K562 | ₺3.830 | ||
| 2"50.8 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K542 | ₺5.371 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K572 | ₺6.344 | ||
| 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K552 | ₺7.322 | ||
| 1 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K912 | ₺2.665 | ||
| 3/4"19.0 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K922 | ₺3.080 | ||
| 1"25.4 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K932 | ₺3.523 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K942 | ₺4.150 | ||
| 2"50.8 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K952 | ₺6.041 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K962 | ₺6.276 | ||
| 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K972 | ₺8.036 | ||
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | |||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K612 | ₺2.937 | ||
| 3/4"19.0 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K622 | ₺3.232 | ||
| 1"25.4 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K632 | ₺3.830 | ||
| 1 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K662 | ₺4.353 | ||
| 2"50.8 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K642 | ₺6.340 | ||
| 2 1/2"12.7 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K672 | ₺6.464 | ||
| 3"76.2 mm | Kalıplanmış | -29°C to 82°C | 5,500 to 5,800 | Kırılmaz | UL 94 HB | — | — | 9542K652 | ₺8.690 | ||
Beyaz
| Per Ft. | Parca No | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Per Ft. | Each | ||
| 3/8" (9.52 mm) Thick (-0.078" (1.98 mm) to 0.078" (1.98 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | FDA Standard | 3781N511 | — | 3781N511 | ₺1.696 | |
| 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | FDA Standard | 3781N512 | — | 3781N512 | ₺2.482 | |
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | FDA Standard | 125.4 mm | — | 3781N159 | ₺3.288 | |
| 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | FDA Standard | 3781N514 | — | 3781N514 | ₺4.680 | |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | FDA Standard | 3781N515 | — | 3781N515 | ₺5.937 | |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -148°C to 82°C | 5,200 | Kırılmaz | FDA Standard | 3781N517 | — | 3781N517 | ₺8.886 | |