İşlenebilir Döküm Naylon Çubuklar
32 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | Uz., ft. | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-White | |||||||||||
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K21 | ₺27.180 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K24 | ₺34.649 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K23 | ₺40.235 |
| 2 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K25 | ₺46.268 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K31 | ₺53.961 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K32 | ₺74.549 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 2 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K41 | ₺91.962 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K34 | ₺63.808 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K51 | ₺70.400 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K52 | ₺80.059 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K61 | ₺90.948 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K71 | ₺118.902 |
| 7 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K62 | ₺134.415 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | 1 | Dökme | -20 | 200 | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 85035K81 | ₺158.211 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 2" Long | 4" Long | 6" Long | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | 2" Uzunluk | Each | 4" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| Off-White | |||||||||||||
| 6"152 mm | 0.000" to 0.500"0 mm / 12.7 mm | Dökme | -29°C to 93°C | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8482K83 | ₺29.027 | 8482K81 | ₺43.543 | 8482K82 | ₺58.058 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.500"0 mm / 12.7 mm | Dökme | -29°C to 93°C | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8482K73 | ₺53.067 | 8482K71 | ₺79.597 | 8482K72 | ₺106.130 |
| 10"254 mm | 0.000" to 0.500"0 mm / 12.7 mm | Dökme | -29°C to 93°C | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8482K13 | ₺70.671 | 8482K11 | ₺106.006 | 8482K12 | ₺141.342 |
| 12"305 mm | 0.000" to 0.500"0 mm / 12.7 mm | Dökme | -29°C to 93°C | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8482K23 | ₺96.658 | 8482K21 | ₺144.989 | 8482K22 | ₺193.319 |
| 14"356 mm | 0.000" to 0.500"0 mm / 12.7 mm | Dökme | -29°C to 93°C | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8482K33 | ₺122.294 | 8482K31 | ₺183.440 | 8482K32 | ₺244.587 |
| 16"406 mm | 0.000" to 0.500"0 mm / 12.7 mm | Dökme | -29°C to 93°C | 10,000 | 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8482K43 | ₺155.778 | 8482K41 | ₺233.662 | 8482K42 | ₺311.551 |