Ortam
335 urun
Siyah
Yapışma ve takılmayı önleyen düşük sürtünmeli bir yüzeye sahip olmasının yanı sıra bu sert, darbe ve aşınma dayanımlı malzeme, diğer plastiklerin kaldıramadığı çizik, sıyrık ve darbelere dayanır. Bu levhalar genellikle makine koruyucuları ve oluk astarları imalatında kullanılır. Tamamı gıda ile doğrudan temas için FDA uyumludur.
Aradığınız boyutta beyaz levhayı bulamazsanız Sipariş Üzerine Üretilen UHMW Polietilen Levhalarımıza göz atın.
Skived (Soyulmuş)—Skived ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere kıyasla kıvrılmaya daha yatkındır.
Mavi—Mavi malzeme, gıda veya ilaç tesislerinde bir parça partiye düşerse kolayca fark edilip çıkarılabilir.
| Genişlik | Uzunluk | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A26 | ₺3.707 |
| 3/16" (4.76 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A161 | ₺2.111 |
| 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.04" (1.02 mm) to 0.04" (1.02 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A162 | ₺2.502 |
| 3/8" (9.52 mm) Thick (-0.04" (1.02 mm) to 0.04" (1.02 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A163 | ₺3.076 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A164 | ₺4.098 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A165 | ₺6.117 |
| 1" (25.4 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A166 | ₺7.094 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A167 | ₺11.375 |
| 2" (50.8 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A168 | ₺13.331 |
| 2 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A185 | ₺24.694 |
| 2 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.125" (3.17 mm) to 0.125" (3.17 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A171 | ₺15.693 |
| 3" (76.2 mm) Thick (-0.15" (3.81 mm) to 0.15" (3.81 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A172 | ₺17.811 |
| 3 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.175" (4.44 mm) to 0.175" (4.44 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A173 | ₺20.768 |
| 4" (102 mm) Thick (-0.2" (5.08 mm) to 0.2" (5.08 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A174 | ₺24.399 |
| 4 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.225" (5.71 mm) to 0.225" (5.71 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A175 | ₺25.999 |
| 5" (127 mm) Thick (-0.25" (6.35 mm) to 0.25" (6.35 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A176 | ₺29.674 |
| 1/8" (3.17 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A37 | ₺7.058 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A611 | ₺9.472 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A48 | ₺12.369 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A651 | ₺18.318 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A59 | ₺25.045 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A691 | ₺46.523 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A76 | ₺26.833 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A82 | ₺46.523 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A871 | ₺87.233 |
| 3/16" (4.76 mm) Thick (-0.02" (0.51 mm) to 0.02" (0.51 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 12"305 mm | 12"305 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A211 | ₺6.763 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A311 | ₺12.373 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A612 | ₺13.682 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A561 | ₺20.979 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A652 | ₺24.750 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A671 | ₺38.160 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A692 | ₺62.850 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A631 | ₺36.253 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A711 | ₺62.850 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Dilimlenmiş | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A872 | ₺117.853 |
| 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.04" (1.02 mm) to 0.04" (1.02 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A177 | ₺3.990 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A27 | ₺6.364 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A38 | ₺11.300 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A627 | ₺16.020 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A49 | ₺20.269 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A667 | ₺30.583 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A66 | ₺41.065 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A699 | ₺76.281 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A77 | ₺43.998 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A83 | ₺76.281 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A879 | ₺143.038 |
| 3/8" (9.52 mm) Thick (-0.04" (1.02 mm) to 0.04" (1.02 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A178 | ₺6.185 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A28 | ₺9.001 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A39 | ₺15.597 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A613 | ₺18.984 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A56 | ₺28.947 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A653 | ₺35.268 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A67 | ₺52.708 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A693 | ₺91.618 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A78 | ₺52.844 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A84 | ₺91.618 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A873 | ₺171.793 |
| 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A179 | ₺7.980 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A29 | ₺10.677 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A46 | ₺18.374 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A614 | ₺25.309 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A57 | ₺35.136 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A654 | ₺48.937 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A68 | ₺70.292 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A694 | ₺126.264 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A79 | ₺72.825 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A85 | ₺126.264 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A874 | ₺236.759 |
| 3/4" (19.0 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A181 | ₺10.885 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A212 | ₺14.963 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A312 | ₺28.026 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A615 | ₺36.596 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A562 | ₺56.056 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A655 | ₺71.884 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A672 | ₺103.329 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A695 | ₺184.302 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A632 | ₺106.302 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A712 | ₺184.302 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A875 | ₺345.586 |
| 1" (25.4 mm) Thick (-0.07" (1.78 mm) to 0.07" (1.78 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A182 | ₺13.151 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A36 | ₺17.879 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A47 | ₺31.776 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A616 | ₺43.144 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A58 | ₺60.899 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A656 | ₺86.707 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A69 | ₺119.105 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A696 | ₺221.242 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A81 | ₺127.608 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A86 | ₺221.242 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A876 | ₺414.856 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A183 | ₺19.942 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A213 | ₺33.795 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A313 | ₺51.663 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A617 | ₺70.603 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A563 | ₺97.571 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A657 | ₺140.536 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A673 | ₺191.664 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A697 | ₺356.898 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A633 | ₺205.852 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A713 | ₺356.898 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A877 | ₺669.223 |
| 2" (50.8 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A184 | ₺25.939 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A214 | ₺42.885 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A314 | ₺87.856 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A618 | ₺89.300 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A564 | ₺121.180 |
| 24"610 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A658 | ₺170.006 |
| 24"610 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A674 | ₺242.281 |
| 24"610 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A698 | ₺428.267 |
| 36"914 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A634 | ₺247.017 |
| 48"1219 mm | 48"1219 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A714 | ₺428.267 |
| 48"1219 mm | 96"2438 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A878 | ₺803.051 |
| 2 1/4" (6.35 mm) Thick (-0.12" (3.05 mm) to 0.12" (3.05 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A215 | ₺45.957 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A315 | ₺84.117 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A619 | ₺123.518 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A565 | ₺133.984 |
| 2 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.125" (3.17 mm) to 0.125" (3.17 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A186 | ₺27.467 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A216 | ₺51.064 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A316 | ₺104.554 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A621 | ₺126.679 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A566 | ₺148.875 |
| 3" (76.2 mm) Thick (-0.15" (3.81 mm) to 0.15" (3.81 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A187 | ₺35.946 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A217 | ₺58.545 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A317 | ₺117.126 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A622 | ₺141.158 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A567 | ₺178.656 |
| 3 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.175" (4.44 mm) to 0.175" (4.44 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A188 | ₺38.440 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A218 | ₺73.209 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A318 | ₺120.574 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A623 | ₺161.806 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A568 | ₺198.343 |
| 4" (102 mm) Thick (-0.2" (5.08 mm) to 0.2" (5.08 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A189 | ₺42.853 |
| 12"305 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A219 | ₺83.654 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A319 | ₺143.397 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A624 | ₺182.012 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A569 | ₺230.395 |
| 4 1/2" (12.7 mm) Thick (-0.225" (5.71 mm) to 0.225" (5.71 mm) Tolerance) | ||||||||||
| 6"152 mm | 12"305 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A191 | ₺48.231 |
| 12"305 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A321 | ₺146.381 |
| 12"305 mm | 36"914 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A625 | ₺198.251 |
| 24"610 mm | 24"610 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 4296A571 | ₺250.951 |
| 5" (127 mm) Thick (-0.25" (6.35 mm) to 0.25" (6.35 mm) Tolerance) | ||||||||||
