Yüksek Neme Dayanıklı HDPE Çubuklar
26 urunUzun Çubuklar
| Çap | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||||
| 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8203 mm | 8624K71 | ₺690 |
| 3/8"9.52 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8203 mm | 8624K72 | ₺830 |
| 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8203 mm | 8624K73 | ₺902 |
| 5/8"15.9 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8203 mm | 8624K74 | ₺1.584 |
| 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8203 mm | 8624K75 | ₺1.919 |
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K16 | ₺2.909 |
| 1 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K29 | ₺4.353 |
| 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K17 | ₺6.153 |
| 1 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K19 | ₺8.164 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K18 | ₺9.369 |
| 2 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K42 | ₺12.066 |
| 2 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K44 | ₺14.863 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K46 | ₺21.011 |
| 3 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K48 | ₺27.192 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K54 | ₺33.688 |
| 5"127 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K56 | ₺52.277 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 200 | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8624K58 | ₺72.590 |
Kısa Çubuklar ve Diskler
| 1" Long | 3" Long | 6" Long | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | 1" Uzunluk | Each | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| White | |||||||||||
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40°C to 93°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8624K611 | ₺14.827 | 8624K641 | ₺21.761 | 8624K671 | ₺32.993 |
| 5"127 mm | Ekstrüde | -40°C to 93°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8624K621 | ₺16.965 | 8624K651 | ₺27.048 | 8624K681 | ₺45.881 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 93°C | 3,920 to 4,200 | 1.1 to 1.94 | UL 94 HB | 8624K631 | ₺19.124 | 8624K661 | ₺32.068 | 8624K691 | ₺59.682 |