Ultra Düşük Sürtünmeli Delrin® Asetal Çubuklar
27 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | ||||||||||
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K12 | ₺1.385 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K14 | ₺2.785 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K16 | ₺4.457 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K24 | ₺7.142 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K26 | ₺9.241 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K28 | ₺13.522 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K32 | ₺19.599 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K34 | ₺23.501 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K36 | ₺31.988 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.008"0 mm / 0.20 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K38 | ₺37.534 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.008"0 mm / 0.20 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8579K42 | ₺50.122 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K46 | ₺63.265 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K48 | ₺70.136 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K52 | ₺103.245 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K54 | ₺189.262 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K56 | ₺255.903 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 185 | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4 | 8579K58 | ₺384.612 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 1/2" Long | 1" Long | 3" Long | 6" Long | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | 1/2" Uzunluk | Each | 1" Uzunluk | Each | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| Brown | ||||||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40°C to 85°C | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 9969K11 | ₺8.259 | 9969K12 | ₺15.485 | 9969K14 | ₺36.137 | 9969K16 | ₺67.108 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40°C to 85°C | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | 9969K21 | ₺20.473 | 9969K22 | ₺38.384 | 9969K24 | ₺89.568 | 9969K26 | ₺166.335 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40°C to 85°C | 7,690 to 8,100 | 0.7 to 1 | UL 94 HB | ——— | — | ——— | — | 9969K34 | ₺135.887 | 9969K36 | ₺256.389 |