Aşınmaya Dayanıklı Naylon Çubuklar
95 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||||||
| 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 4102 mm | 8541K121 | ₺383 |
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K431 | ₺407 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K141 | ₺327 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K151 | ₺423 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K161 | ₺527 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K171 | ₺706 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K181 | ₺758 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K741 | ₺902 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K195 | ₺966 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 5127 mm | 8541K218 | ₺1.317 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K22 | ₺2.135 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K23 | ₺2.330 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K75 | ₺3.296 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K25 | ₺3.858 |
| 1 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K56 | ₺5.035 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K27 | ₺5.646 |
| 1 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K76 | ₺6.061 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K29 | ₺7.366 |
| 1 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K77 | ₺8.136 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K32 | ₺9.428 |
| 2 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K78 | ₺12.521 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K79 | ₺13.482 |
| 2 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K81 | ₺14.963 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K34 | ₺16.499 |
| 2 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K82 | ₺19.679 |
| 2 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K83 | ₺22.300 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K35 | ₺25.201 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K84 | ₺36.832 |
| 3 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8541K85 | ₺41.624 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K37 | ₺44.297 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K86 | ₺63.589 |
| 4 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K87 | ₺67.918 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K88 | ₺69.777 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K89 | ₺77.841 |
| 5 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K91 | ₺83.048 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K39 | ₺86.755 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 1, 2, 3, 4 | 8541K92 | ₺166.579 |
| Off-White | |||||||||||
| 1/16"1.59 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8538K115 | ₺263 |
| 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 4102 mm | 8538K128 | ₺287 |
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K131 | ₺319 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K145 | ₺411 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K151 | ₺471 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K165 | ₺634 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K175 | ₺794 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K185 | ₺898 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K421 | ₺982 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K195 | ₺1.085 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 5127 mm | 8538K215 | ₺1.504 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K22 | ₺2.198 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K23 | ₺2.442 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K24 | ₺3.495 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K25 | ₺3.926 |
| 1 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K26 | ₺5.211 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K27 | ₺5.797 |
| 1 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K28 | ₺6.556 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K29 | ₺7.777 |
| 1 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K31 | ₺9.041 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K32 | ₺9.807 |
| 2 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K63 | ₺13.251 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K33 | ₺14.268 |
| 2 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K64 | ₺15.848 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K34 | ₺18.857 |
| 2 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K65 | ₺20.764 |
| 2 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.03"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K66 | ₺24.100 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K35 | ₺26.781 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K36 | ₺38.966 |
| 3 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8538K68 | ₺44.050 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K37 | ₺46.595 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K71 | ₺67.295 |
| 4 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K72 | ₺71.872 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K38 | ₺72.694 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K74 | ₺81.085 |
| 5 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K75 | ₺86.507 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K39 | ₺90.824 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | Derecelendirilmemiş | 185 | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8538K41 | ₺175.265 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 3" Long | 6" Long | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| Black | ||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 8541K57 | ₺7.561 | 8541K63 | ₺12.644 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 8541K58 | ₺13.295 | 8541K64 | ₺21.271 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 8541K59 | ₺19.994 | 8541K65 | ₺38.388 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 8541K61 | ₺24.981 | 8541K66 | ₺49.967 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | — | 8541K62 | ₺51.830 | 8541K67 | ₺94.224 |
| Off-White | ||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 8538K76 | ₺7.653 | 8538K82 | ₺13.390 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 8538K77 | ₺13.315 | 8538K83 | ₺23.154 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 8538K78 | ₺20.772 | 8538K84 | ₺41.548 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 8538K79 | ₺25.951 | 8538K85 | ₺51.906 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.25"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | 11,200 to 12,300 | 0.6 to 1.4 | UL 94 V-2 | FDA Standard | 8538K81 | ₺55.090 | 8538K86 | ₺97.927 |