Aşınmaya ve Kimyasala Dayanıklı PEEK Çubuklar
44 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | |||||||||||
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K244 | ₺2.913 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K111 | ₺5.849 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K222 | ₺9.728 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K232 | ₺14.252 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K333 | ₺19.136 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K444 | ₺29.805 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K451 | ₺48.766 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K555 | ₺64.714 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K666 | ₺109.218 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K777 | ₺171.789 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K88 | ₺230.063 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8503K99 | ₺502.544 |
| Black | |||||||||||
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T11 | ₺3.068 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T13 | ₺6.256 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T15 | ₺10.605 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T17 | ₺15.282 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T19 | ₺21.446 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T21 | ₺31.952 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T23 | ₺50.888 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T25 | ₺69.382 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 480 | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7707T27 | ₺117.071 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 3" Long | 6" Long | 9" Long | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each | 9" Uzunluk | Each |
| Beige | |||||||||||||
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 7269K11 | ₺12.094 | 7269K21 | ₺19.052 | 7269K31 | ₺25.528 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 7269K12 | ₺23.549 | 7269K22 | ₺42.837 | 7269K32 | ₺57.408 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 7269K13 | ₺41.552 | 7269K26 | ₺72.027 | 7269K33 | ₺93.980 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 7269K14 | ₺69.179 | 7269K24 | ₺119.153 | 7269K34 | ₺152.538 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 7269K15 | ₺89.859 | 7269K25 | ₺158.718 | 7269K35 | ₺210.991 |
| Black | |||||||||||||
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 7269K41 | ₺13.299 | 7269K42 | ₺21.087 | 7269K43 | ₺28.417 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 7269K44 | ₺25.915 | 7269K45 | ₺47.429 | 7269K46 | ₺63.880 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -29°C to 249°C | 14,000 to 16,000 | 0.6 to 0.95 | UL 94 V-0 | — | 7269K51 | ₺45.709 | ——— | — | 7269K53 | ₺103.377 |