Şeffaf Çizilmeye ve UV'ye Dayanıklı Akrilik Çubuklar
22 urunUzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | Uz., ft. | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | |||||||||
| 1/8"3.17 mm | -0.005" to 0.005"0.13 mm / 0.13 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K11 | |
| 3/16"4.76 mm | -0.007" to 0.007"0.18 mm / 0.18 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K12 | |
| 1/4"6.35 mm | -0.010" to 0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K13 | |
| 5/16"7.94 mm | -0.010" to 0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K14 | |
| 3/8"9.52 mm | -0.010" to 0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K15 | |
| 1/2"12.7 mm | -0.012" to 0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K17 | |
| 5/8"15.9 mm | -0.015" to 0.015"0.38 mm / 0.38 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K19 | |
| 3/4"19.0 mm | -0.025" to 0.025"0.64 mm / 0.64 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K21 | |
| 1"25.4 mm | -0.030" to 0.030"0.76 mm / 0.76 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K23 | |
| 1 1/4"6.35 mm | -0.035" to 0.035"0.89 mm / 0.89 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K25 | |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.040" to 0.040"1.02 mm / 1.02 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K37 | |
| 2"50.8 mm | -0.050" to 0.050"1.27 mm / 1.27 mm | 6 | Ekstrüde | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | UL 94 HB | 8531K41 | |
Kısa Çubuklar ve Diskler
1/8" ve 1/4" uzunluklar, şeffaf ve düzgün yüzey için levhalardan kesilir.
| 1/8" Long | 1/4" Long | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | 1/8" Uzunluk | Each | 1/4" Uzunluk | Each |
| Clear | ||||||||||
| 2"50.8 mm | -0.031" to 0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Ekstrüde | 0°C to 71°C | 9,195 to 11,030 | 0.04 | UL 94 HB | 8581K22 | ₺1.476 | 8581K33 | ₺2.023 |
| 3"76.2 mm | -0.031" to 0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Ekstrüde | 0°C to 71°C | 9,195 to 11,030 | 0.04 | UL 94 HB | 8581K23 | ₺1.756 | 8581K34 | ₺2.342 |
| 4"102 mm | -0.031" to 0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Ekstrüde | 0°C to 71°C | 9,195 to 11,030 | 0.04 | UL 94 HB | 8581K24 | ₺2.143 | 8581K35 | ₺3.818 |
| 6"152 mm | -0.031" to 0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Ekstrüde | 0°C to 71°C | 9,195 to 11,030 | 0.04 | UL 94 HB | 8581K26 | ₺3.152 | 8581K37 | ₺5.319 |
| 7"178 mm | -0.031" to 0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Ekstrüde | 0°C to 71°C | 9,195 to 11,030 | 0.04 | UL 94 HB | ——— | — | 8581K38 | ₺8.710 |
| 8"203 mm | -0.031" to 0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Ekstrüde | 0°C to 71°C | 9,195 to 11,030 | 0.04 | UL 94 HB | ——— | — | 8581K39 | ₺10.973 |