Şeffaf Yüksek Darbeye Dayanıklı Polikarbonat Çubuklar
35 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | |||||||||||
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8203 mm | 8571K423 | ₺459 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8203 mm | 8571K125 | ₺622 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8203 mm | 8571K446 | ₺770 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8203 mm | 8571K131 | ₺970 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8203 mm | 8571K451 | ₺1.209 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8203 mm | 8571K143 | ₺1.416 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K31 | ₺2.103 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K15 | ₺2.617 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.002"0 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K16 | ₺4.397 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K33 | ₺5.949 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K17 | ₺7.046 |
| 1 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K35 | ₺8.183 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K18 | ₺9.005 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8571K22 | ₺18.031 |
| Gray | |||||||||||
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8571K37 | ₺21.574 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8571K39 | ₺24.694 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8571K23 | ₺31.006 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8571K41 | ₺53.977 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8571K46 | ₺83.411 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 240 | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8571K43 | ₺117.593 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 1" Long | 2" Long | 3" Long | 4" Long | 6" Long | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | 1" Uzunluk | Each | 2" Uzunluk | Each | 3" Uzunluk | Each | 4" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| Gray | |||||||||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40°C to 116°C | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8508K32 | ₺12.620 | 8508K33 | ₺16.267 | 8508K34 | ₺21.562 | 8508K35 | ₺26.294 | 8508K37 | ₺32.602 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40°C to 116°C | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8508K42 | ₺15.972 | 8508K43 | ₺22.615 | 8508K44 | ₺30.136 | 8508K45 | ₺37.889 | 8508K47 | ₺51.854 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -40°C to 116°C | 9,300 | 2.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8508K52 | ₺25.412 | 8508K53 | ₺40.231 | 8508K54 | ₺56.969 | 8508K55 | ₺74.453 | 8508K51 | ₺105.919 |