Yüksek Aşınma Dirençli İşlenebilir Döküm Naylon Çubuklar
46 urunUzun Çubuklar
| Çap | İmalat | Min. Sıcaklık | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| 1"25.4 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K21 | ₺6.615 |
| 1 1/4"6.35 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K52 | ₺6.923 |
| 1 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K31 | ₺7.677 |
| 1 3/4"19.0 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K53 | ₺9.692 |
| 2"50.8 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K116 | ₺12.636 |
| 2 1/4"6.35 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K54 | ₺14.504 |
| 2 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K126 | ₺18.741 |
| 2 3/4"19.0 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K55 | ₺20.481 |
| 3"76.2 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K136 | ₺25.233 |
| 3 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K146 | ₺32.722 |
| 4"102 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K156 | ₺38.531 |
| 4 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K64 | ₺46.863 |
| 5"127 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K65 | ₺57.280 |
| 5 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K183 | ₺49.304 |
| 6"152 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K193 | ₺58.673 |
| 6 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K57 | ₺75.738 |
| 7"178 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K58 | ₺87.836 |
| 7 1/2"12.7 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K59 | ₺100.831 |
| 8"203 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K61 | ₺114.720 |
| 10"254 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K62 | ₺179.227 |
| 12"305 mm | Dökme | Derecelendirilmemiş | 230 | 10,000 | 1.4 | 1, 2 | 2889K63 | ₺258.129 |
Kısa Çubuklar ve Diskler
| 3" Long | 6" Long | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | İmalat | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| Black | |||||||
| 3"76.2 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N113 | ₺9.640 | 5073N116 | ₺19.280 |
| 4"102 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N123 | ₺13.434 | 5073N126 | ₺26.869 |
| 5"127 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N133 | ₺20.385 | 5073N136 | ₺40.770 |
| 6"152 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N143 | ₺20.716 | 5073N146 | ₺41.432 |
| 8"203 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N153 | ₺35.639 | ——— | — |
| 9"229 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N163 | ₺37.590 | 5073N166 | ₺75.180 |
| 10"254 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N173 | ₺46.041 | 5073N176 | ₺92.081 |
| 11"279 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N183 | ₺55.708 | 5073N186 | ₺111.417 |
| 12"305 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N193 | ₺66.298 | 5073N196 | ₺132.596 |
| 13"330 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N213 | ₺77.809 | 5073N216 | ₺155.618 |
| 14"356 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N223 | ₺90.238 | 5073N226 | ₺180.476 |
| 16"406 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N233 | ₺106.074 | 5073N236 | ₺212.148 |
| 18"457 mm | Dökme | 10,000 | 1.4 | 5073N243 | ₺134.252 | 5073N246 | ₺268.503 |