Performans
99 urun
Siyah
Bu şeritler ısı ve neme maruz kaldığında genleşmeye direnç gösterdiğinden dar toleranslara kolayca işlenebilir. Aynı zamanda doğal olarak kaygan ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Hassas dişliler, burçlar ve yataklar imalatında kullanın. Asetal homopolimer olarak da bilinen Delrin® asetal reçinesi, asetal kopolimerden daha güçlü ve daha serttir.
Yapışkanlı Arkalık—Yapışkanlı arkalıklı şeritler FDA uyumlu ve UL 94 HB karşılayan Delrin®'den yapılmıştır; ancak yapıştırıcıları bu özellikleri karşılamaz.
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Endüstrisi Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01" (0.25 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T51 | ₺219 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T52 | ₺415 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T91 | ₺331 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T53 | ₺634 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T54 | ₺926 |
| 10"254 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T56 | ₺1.269 |
| 0.015" (0.38 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T61 | ₺307 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T62 | ₺559 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T92 | ₺519 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T63 | ₺886 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T64 | ₺1.305 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T65 | ₺2.234 |
| 0.02" (0.51 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T11 | ₺251 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T12 | ₺459 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T93 | ₺614 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T13 | ₺890 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T14 | ₺1.305 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T15 | ₺2.202 |
| 0.025" (0.64 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T71 | ₺411 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T72 | ₺698 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T94 | ₺674 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T73 | ₺1.313 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T74 | ₺1.891 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T75 | ₺3.180 |
| 0.031" (0.79 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T21 | ₺395 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T22 | ₺706 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T95 | ₺830 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T23 | ₺1.293 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T24 | ₺2.147 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T25 | ₺3.280 |
| 0.04" (1.02 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T81 | ₺750 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T82 | ₺1.393 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T96 | ₺1.045 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T83 | ₺2.514 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T84 | ₺3.463 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T85 | ₺6.137 |
| 0.062" (1.57 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T31 | ₺670 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T32 | ₺1.249 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T97 | ₺1.764 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T33 | ₺2.155 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T34 | ₺3.392 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T35 | ₺5.921 |
| 0.093" (2.36 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T41 | ₺818 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T42 | ₺1.612 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T98 | ₺2.362 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T43 | ₺3.280 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T44 | ₺4.269 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | — | 5, 10, 25, 50, 100 | 2638T45 | ₺9.229 |

Beyaz
Bu şeritler ısı ve neme maruz kaldığında genleşmeye direnç gösterdiğinden dar toleranslara kolayca işlenebilir. Aynı zamanda doğal olarak kaygan ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Hassas dişliler, burçlar ve yataklar imalatında kullanın. Asetal homopolimer olarak da bilinen Delrin® asetal reçinesi, asetal kopolimerden daha güçlü ve daha serttir.
Yapışkanlı Arkalık—Yapışkanlı arkalıklı şeritler FDA uyumlu ve UL 94 HB karşılayan Delrin®'den yapılmıştır; ancak yapıştırıcıları bu özellikleri karşılamaz.
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Endüstrisi Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01" (0.25 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K11 | ₺152 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K21 | ₺279 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K71 | ₺327 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K31 | ₺579 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K41 | ₺738 |
| 10"254 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K62 | ₺998 |
| 0.015" (0.38 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K12 | ₺203 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K22 | ₺359 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K72 | ₺435 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K32 | ₺694 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K42 | ₺870 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K52 | ₺1.656 |
| 0.02" (0.51 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K13 | ₺231 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K23 | ₺507 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K73 | ₺567 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K33 | ₺750 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K43 | ₺1.121 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K53 | ₺1.859 |
| 0.025" (0.64 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K14 | ₺259 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K24 | ₺479 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K74 | ₺595 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K34 | ₺822 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K44 | ₺1.185 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K54 | ₺2.075 |
| 0.031" (0.79 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K15 | ₺343 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K25 | ₺630 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K75 | ₺786 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K35 | ₺1.109 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 1, 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K45 | ₺1.628 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K55 | ₺2.522 |
| 0.04" (1.02 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K16 | ₺463 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K26 | ₺722 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K76 | ₺942 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K36 | ₺1.456 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K46 | ₺2.091 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K56 | ₺3.810 |
| 0.062" (1.57 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K18 | ₺595 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K28 | ₺1.081 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K77 | ₺1.269 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K38 | ₺1.971 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K48 | ₺2.558 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K58 | ₺5.199 |
| 0.093" (2.36 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance) | |||||||||
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K19 | ₺706 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K29 | ₺1.221 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K78 | ₺1.776 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K39 | ₺2.226 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K49 | ₺3.180 |
| 12"305 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | FDA Standard, NSF Standard | 5, 10, 25, 50, 100 | 8738K59 | ₺7.170 |

Yapışkanlı Arkalıklı Beyaz
Bu şeritler ısı ve neme maruz kaldığında genleşmeye direnç gösterdiğinden dar toleranslara kolayca işlenebilir. Aynı zamanda doğal olarak kaygan ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Hassas dişliler, burçlar ve yataklar imalatında kullanın. Asetal homopolimer olarak da bilinen Delrin® asetal reçinesi, asetal kopolimerden daha güçlü ve daha serttir.
Yapışkanlı Arkalık—Yapışkanlı arkalıklı şeritler FDA uyumlu ve UL 94 HB karşılayan Delrin®'den yapılmıştır; ancak yapıştırıcıları bu özellikleri karşılamaz.
| Genişlik | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Endüstrisi Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02" (0.51 mm) Thick (-0.002" (0.051 mm) to 0.002" (0.051 mm) Tolerance) | |||||||||
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 376.2 mm | 2556T12 | ₺37.466 |
| 0.03" (0.76 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance) | |||||||||
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 376.2 mm | 2556T14 | ₺43.938 |
| 0.04" (1.02 mm) Thick (-0.004" (0.10 mm) to 0.004" (0.10 mm) Tolerance) | |||||||||
| 4"102 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 376.2 mm | 2556T16 | ₺45.805 |