duaxpro

Performans

99 urun
Siyah

Siyah

Bu şeritler ısı ve neme maruz kaldığında genleşmeye direnç gösterdiğinden dar toleranslara kolayca işlenebilir. Aynı zamanda doğal olarak kaygan ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Hassas dişliler, burçlar ve yataklar imalatında kullanın. Asetal homopolimer olarak da bilinen Delrin® asetal reçinesi, asetal kopolimerden daha güçlü ve daha serttir.

Yapışkanlı Arkalık—Yapışkanlı arkalıklı şeritler FDA uyumlu ve UL 94 HB karşılayan Delrin®'den yapılmıştır; ancak yapıştırıcıları bu özellikleri karşılamaz.

GenişlikİmalatSıcaklık, °CÇekme Dayanımı,
psi
Darbe Dayanımı,
ft·lbf/in
Yanıcılık SınıfıGıda Endüstrisi
Std.
Uzunluk Seçin,
ft.
Parça NumarasıFt. Başına
0.01" (0.25 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T51₺219
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T52₺415
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T91₺331
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T53₺634
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T54₺926
10"254 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T56₺1.269
0.015" (0.38 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T61₺307
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T62₺559
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T92₺519
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T63₺886
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T64₺1.305
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T65₺2.234
0.02" (0.51 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T11₺251
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T12₺459
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T93₺614
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T13₺890
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T14₺1.305
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T15₺2.202
0.025" (0.64 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T71₺411
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T72₺698
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T94₺674
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T73₺1.313
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T74₺1.891
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T75₺3.180
0.031" (0.79 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T21₺395
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T22₺706
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T95₺830
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T23₺1.293
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T24₺2.147
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T25₺3.280
0.04" (1.02 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T81₺750
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T82₺1.393
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T96₺1.045
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T83₺2.514
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T84₺3.463
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T85₺6.137
0.062" (1.57 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T31₺670
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T32₺1.249
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T97₺1.764
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T33₺2.155
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T34₺3.392
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T35₺5.921
0.093" (2.36 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T41₺818
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T42₺1.612
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T98₺2.362
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T43₺3.280
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T44₺4.269
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.55, 10, 25, 50, 1002638T45₺9.229
Beyaz

Beyaz

Bu şeritler ısı ve neme maruz kaldığında genleşmeye direnç gösterdiğinden dar toleranslara kolayca işlenebilir. Aynı zamanda doğal olarak kaygan ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Hassas dişliler, burçlar ve yataklar imalatında kullanın. Asetal homopolimer olarak da bilinen Delrin® asetal reçinesi, asetal kopolimerden daha güçlü ve daha serttir.

Yapışkanlı Arkalık—Yapışkanlı arkalıklı şeritler FDA uyumlu ve UL 94 HB karşılayan Delrin®'den yapılmıştır; ancak yapıştırıcıları bu özellikleri karşılamaz.

GenişlikİmalatSıcaklık, °CÇekme Dayanımı,
psi
Darbe Dayanımı,
ft·lbf/in
Yanıcılık SınıfıGıda Endüstrisi
Std.
Uzunluk Seçin,
ft.
Parça NumarasıFt. Başına
0.01" (0.25 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K11₺152
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K21₺279
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K71₺327
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K31₺579
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K41₺738
10"254 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K62₺998
0.015" (0.38 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K12₺203
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K22₺359
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K72₺435
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K32₺694
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K42₺870
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K52₺1.656
0.02" (0.51 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K13₺231
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K23₺507
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K73₺567
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K33₺750
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K43₺1.121
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K53₺1.859
0.025" (0.64 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K14₺259
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K24₺479
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K74₺595
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K34₺822
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K44₺1.185
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K54₺2.075
0.031" (0.79 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K15₺343
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K25₺630
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K75₺786
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K35₺1.109
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard1, 5, 10, 25, 50, 1008738K45₺1.628
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K55₺2.522
0.04" (1.02 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K16₺463
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K26₺722
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K76₺942
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K36₺1.456
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K46₺2.091
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K56₺3.810
0.062" (1.57 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K18₺595
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K28₺1.081
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K77₺1.269
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K38₺1.971
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K48₺2.558
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K58₺5.199
0.093" (2.36 mm) Thick (-0.006" (0.15 mm) to 0.006" (0.15 mm) Tolerance)
1"25.4 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K19₺706
2"50.8 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K29₺1.221
3"76.2 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K78₺1.776
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K39₺2.226
6"152 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K49₺3.180
12"305 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5FDA Standard, NSF Standard5, 10, 25, 50, 1008738K59₺7.170
Yapışkanlı Arkalıklı Beyaz

Yapışkanlı Arkalıklı Beyaz

Bu şeritler ısı ve neme maruz kaldığında genleşmeye direnç gösterdiğinden dar toleranslara kolayca işlenebilir. Aynı zamanda doğal olarak kaygan ve aşınmaya dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Hassas dişliler, burçlar ve yataklar imalatında kullanın. Asetal homopolimer olarak da bilinen Delrin® asetal reçinesi, asetal kopolimerden daha güçlü ve daha serttir.

Yapışkanlı Arkalık—Yapışkanlı arkalıklı şeritler FDA uyumlu ve UL 94 HB karşılayan Delrin®'den yapılmıştır; ancak yapıştırıcıları bu özellikleri karşılamaz.

GenişlikİmalatSıcaklık, °CÇekme Dayanımı,
psi
Darbe Dayanımı,
ft·lbf/in
Yanıcılık SınıfıGıda Endüstrisi
Std.
Uzunluk Seçin,
ft.
Parça NumarasıFt. Başına
0.02" (0.51 mm) Thick (-0.002" (0.051 mm) to 0.002" (0.051 mm) Tolerance)
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5UL 94 HBFDA Standard376.2 mm2556T12₺37.466
0.03" (0.76 mm) Thick (-0.003" (0.076 mm) to 0.003" (0.076 mm) Tolerance)
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5UL 94 HBFDA Standard376.2 mm2556T14₺43.938
0.04" (1.02 mm) Thick (-0.004" (0.10 mm) to 0.004" (0.10 mm) Tolerance)
4"102 mmEkstrüde-29°C to 82°C10,000 to 11,0001 to 1.5UL 94 HBFDA Standard376.2 mm2556T16₺45.805