Kimyasala Dayanıklı Ultra Düşük Sürtünmeli PTFE Çubuklar
92 urun
Beyaz
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028"0.71 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 50 | 84935K731 | ₺164 |
| 0.028"0.71 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K321 | ₺124 |
| 0.031"0.79 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 50 | 84935K741 | ₺180 |
| 0.031"0.79 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K341 | ₺140 |
| 0.035"0.89 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K751 | ₺279 |
| 0.035"0.89 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K361 | ₺180 |
| 0.039"0.99 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K761 | ₺355 |
| 0.039"0.99 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K381 | ₺207 |
| 0.047"1.19 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K771 | ₺439 |
| 0.047"1.19 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K421 | ₺295 |
| 0.050"1.27 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K781 | ₺451 |
| 0.050"1.27 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K441 | ₺327 |
| 0.055"1.40 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 10254 mm | 84935K791 | ₺658 |
| 0.055"1.40 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K461 | ₺355 |
| 0.062"1.57 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 10254 mm | 84935K811 | ₺790 |
| 0.062"1.57 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K481 | ₺467 |
| 0.070"1.78 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 10254 mm | 84935K821 | ₺970 |
| 0.070"1.78 mm | -0.002" to 0.002"0.051 mm / 0.051 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K521 | ₺583 |
| 0.078"1.98 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 10254 mm | 84935K831 | ₺1.221 |
| 0.078"1.98 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K541 | ₺746 |
| 0.094"2.39 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 5127 mm | 84935K841 | ₺1.915 |
| 0.094"2.39 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 100 | 84935K561 | ₺1.021 |
| 0.100"2.54 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 5127 mm | 84935K851 | ₺2.043 |
| 0.100"2.54 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K581 | ₺1.145 |
| 0.109"2.77 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 250.8 mm | 84935K861 | ₺3.687 |
| 0.109"2.77 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K621 | ₺1.397 |
| 1/8"3.17 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 250.8 mm | 84935K871 | ₺4.038 |
| 1/8"3.17 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K641 | ₺1.823 |
| 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 2,000 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K31 | ₺503 |
| 0.150"3.81 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 250.8 mm | 84935K881 | ₺5.139 |
| 0.150"3.81 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 25635 mm | 84935K661 | ₺2.741 |
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K32 | ₺407 |
| 0.188"4.78 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 125.4 mm | 84935K891 | ₺9.281 |
| 0.188"4.78 mm | -0.003" to 0.003"0.076 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -300 | 500 | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | — | 10254 mm | 84935K711 | ₺4.461 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K11 | ₺543 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K35 | ₺758 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K12 | ₺1.181 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K42 | ₺1.508 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K13 | ₺2.043 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K43 | ₺2.594 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K14 | ₺3.136 |
| 11/16"17.5 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K44 | ₺3.775 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K15 | ₺4.525 |
| 13/16"20.6 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K45 | ₺5.283 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K25 | ₺6.137 |
| 15/16"23.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K46 | ₺7.006 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K16 | ₺7.988 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K26 | ₺9.213 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K17 | ₺11.375 |
| 1 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.083"0 mm / 2.11 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K27 | ₺13.051 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.090"0 mm / 2.29 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K18 | ₺15.605 |
| 1 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.098"0 mm / 2.49 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K28 | ₺18.254 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.105"0 mm / 2.67 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K29 | ₺21.155 |
| 1 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.113"0 mm / 2.87 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K41 | ₺24.323 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.120"0 mm / 3.05 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K19 | ₺27.675 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.135"0 mm / 3.43 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K47 | ₺28.600 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.150"0 mm / 3.81 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K21 | ₺37.765 |
| 2 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.165"0 mm / 4.19 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K48 | ₺45.705 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.180"0 mm / 4.57 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K22 | ₺54.412 |
| 3 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.195"0 mm / 4.95 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K49 | ₺58.904 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.210"0 mm / 5.33 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K23 | ₺68.297 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.240"0 mm / 6.10 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8546K24 | ₺89.216 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.270"0 mm / 6.86 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3 | 8546K51 | ₺112.897 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.300"0 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3 | 8546K34 | ₺139.514 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.360"0 mm / 9.14 mm | Ekstrüde | -350 | 500 | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1, 2, 3 | 8546K52 | ₺186.425 |

Beyaz
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (12.7 mm) Long | |||||||||
| 2"50.8 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K113 | ₺2.977 |
| 4"102 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K117 | ₺9.975 |
| 6"152 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K122 | ₺21.610 |
| 1" (25.4 mm) Long | |||||||||
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.120"0 mm / 3.05 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T11 | ₺3.272 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.180"0 mm / 4.57 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T12 | ₺7.389 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.240"0 mm / 6.10 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T13 | ₺13.135 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.300"0 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T14 | ₺19.156 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.360"0 mm / 9.14 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T15 | ₺26.358 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.157"0 mm / 3.99 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T16 | ₺42.889 |
| 1 1/2" (12.7 mm) Long | |||||||||
| 2"50.8 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K153 | ₺7.852 |
| 4"102 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K157 | ₺23.373 |
| 6"152 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K162 | ₺50.346 |
| 2" (50.8 mm) Long | |||||||||
| 2"50.8 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K173 | ₺8.974 |
| 4"102 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K177 | ₺28.050 |
| 6"152 mm | — | Kalıplanmış | -201°C to 260°C | 2,000 to 3,480 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 8596K182 | ₺64.774 |
| 3" (76.2 mm) Long | |||||||||
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.120"0 mm / 3.05 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T21 | ₺9.815 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.180"0 mm / 4.57 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T22 | ₺18.502 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.240"0 mm / 6.10 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T23 | ₺32.850 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.300"0 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T24 | ₺47.457 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.360"0 mm / 9.14 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T25 | ₺79.090 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.157"0 mm / 3.99 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T26 | ₺128.681 |
| 6" (152 mm) Long | |||||||||
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.120"0 mm / 3.05 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T31 | ₺13.985 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.180"0 mm / 4.57 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T32 | ₺27.707 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.240"0 mm / 6.10 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T33 | ₺44.999 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.300"0 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T34 | ₺70.435 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.360"0 mm / 9.14 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T35 | ₺98.605 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.157"0 mm / 3.99 mm | Ekstrüde | -212°C to 260°C | 3,800 | 3.5 | UL 94 V-0 | FDA Standard | 1396T36 | ₺257.363 |