Ultra İşlenebilir Asetal Çubuklar
109 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||||||
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K126 | ₺279 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K136 | ₺323 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K156 | ₺431 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K176 | ₺491 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K196 | ₺870 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K216 | ₺870 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K236 | ₺1.189 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K258 | ₺1.265 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K276 | ₺1.456 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K294 | ₺2.470 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K313 | ₺2.773 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K353 | ₺4.110 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K373 | ₺5.538 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K413 | ₺7.820 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K433 | ₺9.249 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K453 | ₺12.724 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K473 | ₺15.242 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2 | 8497K493 | ₺23.178 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2 | 8497K513 | ₺34.577 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K538 | ₺41.560 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K556 | ₺57.775 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K576 | ₺69.649 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K596 | ₺76.221 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K616 | ₺85.135 |
| 6 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K626 | ₺105.248 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K636 | ₺127.588 |
| 7 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K646 | ₺134.842 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K656 | ₺156.169 |
| 9"229 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K676 | ₺196.296 |
| 10"254 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K696 | ₺212.264 |
| White | |||||||||||
| 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K101 | ₺215 |
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K124 | ₺219 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K134 | ₺307 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K154 | ₺411 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K174 | ₺491 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K194 | ₺714 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K214 | ₺762 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K234 | ₺1.129 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K256 | ₺1.213 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 4102 mm | 8497K274 | ₺1.329 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K292 | ₺2.222 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.003"0 mm / 0.076 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K311 | ₺2.498 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K351 | ₺3.751 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K371 | ₺5.255 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K411 | ₺7.150 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K431 | ₺8.263 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K451 | ₺11.635 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.015"0 mm / 0.38 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4 | 8497K471 | ₺14.436 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2 | 8497K491 | ₺21.726 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2 | 8497K511 | ₺32.554 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K536 | ₺37.969 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K554 | ₺52.592 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K574 | ₺62.096 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K594 | ₺67.994 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K614 | ₺78.411 |
| 6 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K624 | ₺96.502 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K634 | ₺113.907 |
| 7 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K644 | ₺131.115 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K654 | ₺146.433 |
| 9"229 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K674 | ₺174.782 |
| 10"254 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 125.4 mm | 8497K694 | ₺200.254 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 3" Long | 6" Long | 9" Long | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each | 9" Uzunluk | Each |
| Black | |||||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K111 | ₺7.880 | 8497K112 | ₺14.372 | 8497K113 | ₺16.922 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K114 | ₺14.129 | 8497K115 | ₺25.767 | 8497K116 | ₺30.340 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K117 | ₺25.073 | 8497K118 | ₺47.361 | 8497K119 | ₺57.113 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K141 | ₺30.647 | 8497K142 | ₺57.891 | 8497K143 | ₺69.809 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K144 | ₺51.036 | 8497K145 | ₺86.759 | 8497K146 | ₺104.622 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K147 | ₺62.467 | 8497K148 | ₺106.194 | 8497K149 | ₺128.059 |
| 9"229 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K161 | ₺78.519 | 8497K162 | ₺133.481 | 8497K163 | ₺160.965 |
| 10"254 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K164 | ₺84.907 | 8497K165 | ₺144.338 | 8497K166 | ₺174.056 |
| White | |||||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K71 | ₺7.385 | 8497K72 | ₺13.470 | 8497K73 | ₺15.860 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K74 | ₺12.908 | 8497K75 | ₺23.541 | 8497K76 | ₺27.719 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K77 | ₺22.356 | 8497K78 | ₺42.226 | 8497K79 | ₺50.920 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K81 | ₺28.229 | 8497K82 | ₺53.318 | 8497K83 | ₺64.299 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K84 | ₺45.562 | 8497K85 | ₺77.458 | 8497K86 | ₺93.402 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K87 | ₺58.573 | 8497K88 | ₺99.574 | 8497K89 | ₺120.075 |
| 9"229 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K91 | ₺69.913 | 8497K92 | ₺118.850 | 8497K93 | ₺143.321 |
| 10"254 mm | -0.100" to 0.300"2.54 mm / 7.62 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 9,135 to 9,700 | 1 to 1.5 | UL 94 HB | FDA Standard | 8497K94 | ₺80.103 | 8497K95 | ₺136.175 | 8497K96 | ₺164.208 |