Ultra İşlenebilir Delrin® Asetal Yuvarlak Tüpler
30 urun
Büyük Toleranslı
| Black | White | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap | İç Çap | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Gıda Endüstrisi Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Per Ft. | Beyaz | Per Ft. | Parça Numarası | |
| 1/16" (1.59 mm) Thick Wall | ||||||||||||
| 1/4"6.35 mm | 1/8"3.17 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 3, 5 | 1830T119 | ₺642 | 8627K519 | ₺507 | |
| 5/8"15.9 mm | 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T149 | ₺1.620 | 8627K579 | ₺1.580 | |
| 1/8" (3.17 mm) Thick Wall | ||||||||||||
| 1/2"12.7 mm | 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T129 | ₺1.416 | 8627K539 | ₺1.400 | |
| 3/4"19.0 mm | 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T159 | ₺2.753 | 8627K599 | ₺2.665 | |
| 7/8"22.2 mm | 5/8"15.9 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T179 | ₺2.514 | 8627K639 | ₺2.478 | |
| 1 1/4"6.35 mm | 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T219 | ₺3.463 | 8627K699 | ₺3.316 | |
| 1 1/2"12.7 mm | 1 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T239 | ₺4.477 | 8627K759 | ₺4.481 | |
| 1 3/4"19.0 mm | 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T259 | ₺5.446 | 8627K829 | ₺5.845 | |
| 2"50.8 mm | 1 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T279 | ₺5.043 | 8627K899 | ₺5.023 | |
| 2 1/4"6.35 mm | 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T289 | ₺6.288 | 8627K919 | ₺6.288 | |
| 3/16" (4.76 mm) Thick Wall | ||||||||||||
| 5/8"15.9 mm | 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T139 | ₺2.147 | 8627K559 | ₺2.131 | |
| 1/4" (6.35 mm) Thick Wall | ||||||||||||
| 3/4"19.0 mm | 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T169 | ₺3.184 | 8627K619 | ₺3.100 | |
| 1"25.4 mm | 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T189 | ₺3.954 | 8627K629 | ₺3.954 | |
| 1 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T199 | ₺4.317 | 8627K659 | ₺4.317 | |
| 1 1/2"12.7 mm | 1"25.4 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T229 | ₺4.672 | 8627K739 | ₺4.664 | |
| 1 3/4"19.0 mm | 1 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T249 | ₺6.819 | 8627K789 | ₺7.002 | |
| 2"50.8 mm | 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T269 | ₺8.012 | 8627K889 | ₺7.908 | |
| 2 1/2"12.7 mm | 2"50.8 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | 1830T299 | ₺10.214 | 8627K929 | ₺10.163 | |

Dar Tolerans
| Black | White | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap | İç Çap | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Gıda Endüstrisi Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Per Ft. | Beyaz | Per Ft. | Parça Numarası | |
| 1/32" (0.79 mm) Thick Wall (-0.01" (0.25 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||||||
| 1/8"3.17 mm | 1/16"1.59 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 3, 5 | ——— | — | 8627K119 | ₺507 | |
| 3/16"4.76 mm | 1/8"3.17 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 3, 5 | ——— | — | 8627K129 | ₺555 | |
| 1/16" (1.59 mm) Thick Wall (-0.01" (0.25 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||||||
| 1/4"6.35 mm | 1/8"3.17 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 3, 5 | ——— | — | 8627K139 | ₺786 | |
| 3/8"9.52 mm | 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 3, 5 | ——— | — | 8627K149 | ₺1.325 | |
| 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 3, 5 | ——— | — | 8627K159 | ₺1.676 | |
| 5/8"15.9 mm | 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K169 | ₺1.871 | |
| 3/4"19.0 mm | 5/8"15.9 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K189 | ₺2.075 | |
| 7/8"22.2 mm | 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K219 | ₺2.202 | |
| 1/8" (3.17 mm) Thick Wall (-0.01" (0.25 mm) to 0.01" (0.25 mm) Tolerance) | ||||||||||||
| 5/8"15.9 mm | 3/8"9.52 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K179 | ₺2.438 | |
| 3/4"19.0 mm | 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K199 | ₺2.801 | |
| 7/8"22.2 mm | 5/8"15.9 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K229 | ₺3.148 | |
| 1"25.4 mm | 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 7,690 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 3, 5 | ——— | — | 8627K239 | ₺2.993 | |