Ultra Düşük Sürtünmeli UHMW Polietilen Çubuklar
48 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||||
| 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K37 | ₺622 |
| 3/8"9.52 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K39 | ₺654 |
| 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K41 | ₺690 |
| 5/8"15.9 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K42 | ₺1.005 |
| 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K43 | ₺1.073 |
| 7/8"22.2 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K851 | ₺1.201 |
| 1"25.4 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K45 | ₺1.253 |
| 1 1/8"3.17 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K861 | ₺2.143 |
| 1 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K46 | ₺2.087 |
| 1 3/8"9.52 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K73 | ₺2.590 |
| 1 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K47 | ₺2.789 |
| 1 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K48 | ₺3.671 |
| 2"50.8 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K49 | ₺4.700 |
| 2 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K51 | ₺5.993 |
| 2 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K53 | ₺8.128 |
| 2 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K54 | ₺9.384 |
| 3"76.2 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K55 | ₺10.917 |
| 3 1/4"6.35 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K56 | ₺13.909 |
| 3 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K57 | ₺14.428 |
| 3 3/4"19.0 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K58 | ₺17.253 |
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K59 | ₺18.693 |
| 4 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K61 | ₺23.533 |
| 5"127 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K63 | ₺27.335 |
| 5 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K65 | ₺37.721 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K67 | ₺38.240 |
| 6 1/2"12.7 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K93 | ₺49.683 |
| 7"178 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K94 | ₺110.607 |
| 8"203 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K95 | ₺141.561 |
| 9"229 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K96 | ₺213.992 |
| 10"254 mm | Ekstrüde | -40 | 180 | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8701K97 | ₺230.881 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 3" Long | 6" Long | 9" Long | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Yanıcılık Sınıfı | Gıda Sektörü Std. | 3" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each | 9" Uzunluk | Each |
| White | ||||||||||||
| 4"102 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 9352K11 | ₺7.517 | 9352K12 | ₺13.007 | 9352K13 | ₺18.266 |
| 5"127 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 9352K21 | ₺10.917 | 9352K22 | ₺18.462 | 9352K23 | ₺26.976 |
| 6"152 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 9352K31 | ₺13.905 | 9352K32 | ₺25.113 | 9352K33 | ₺36.509 |
| 7"178 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 9352K41 | ₺23.625 | 9352K42 | ₺45.849 | 9352K43 | ₺67.774 |
| 8"203 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 9352K51 | ₺29.323 | 9352K52 | ₺57.699 | 9352K53 | ₺85.322 |
| 9"229 mm | Ekstrüde | -40°C to 82°C | 4,350 to 5,800 | 16.8 | UL 94 HB | FDA Standard | 9352K61 | ₺42.737 | 9352K62 | ₺84.205 | 9352K63 | ₺124.504 |