Ultra İşlenebilir Delrin® Asetal Çubuklar
146 urun
Uzun Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Min. Sıcaklık, °C | Maks. Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Gıda Endüstrisi Std. | Uzunluk Seçin, ft. | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||||
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K491 | ₺235 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K111 | ₺251 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K121 | ₺359 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K131 | ₺427 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K141 | ₺698 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K158 | ₺714 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K166 | ₺990 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K171 | ₺1.089 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 5127 mm | 8576K188 | ₺1.432 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K19 | ₺2.183 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K21 | ₺2.601 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K22 | ₺3.623 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K23 | ₺4.054 |
| 1 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K24 | ₺5.530 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K25 | ₺5.754 |
| 1 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K26 | ₺7.174 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K27 | ₺7.800 |
| 1 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K51 | ₺8.507 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K29 | ₺10.055 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K31 | ₺13.877 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K32 | ₺16.602 |
| 2 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K52 | ₺17.648 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K34 | ₺25.025 |
| 3 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K53 | ₺31.701 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K35 | ₺35.268 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K36 | ₺42.386 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K81 | ₺68.257 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 1, 2, 3, 4, 5 | 8576K38 | ₺76.716 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 125.4 mm | 8576K861 | ₺81.049 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 125.4 mm | 8576K416 | ₺93.709 |
| 6 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 125.4 mm | 8576K871 | ₺114.744 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 125.4 mm | 8576K881 | ₺149.007 |
| 7 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 125.4 mm | 8576K841 | ₺157.457 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 125.4 mm | 8576K851 | ₺156.408 |
| White | ||||||||||
| 3/16"4.76 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K491 | ₺267 |
| 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K518 | ₺287 |
| 5/16"7.94 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K521 | ₺399 |
| 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K538 | ₺491 |
| 7/16"11.1 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K541 | ₺770 |
| 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K558 | ₺798 |
| 9/16"14.3 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K561 | ₺1.113 |
| 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K571 | ₺1.205 |
| 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 5127 mm | 8572K588 | ₺1.604 |
| 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K59 | ₺2.450 |
| 1"25.4 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K61 | ₺2.957 |
| 1 1/8"3.17 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K22 | ₺4.006 |
| 1 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K23 | ₺4.441 |
| 1 3/8"9.52 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K24 | ₺6.045 |
| 1 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K25 | ₺6.272 |
| 1 5/8"15.9 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K26 | ₺7.832 |
| 1 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K27 | ₺8.499 |
| 1 7/8"22.2 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K71 | ₺9.009 |
| 2"50.8 mm | 0.000" to 0.005"0 mm / 0.13 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K29 | ₺11.052 |
| 2 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K31 | ₺15.126 |
| 2 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K32 | ₺18.805 |
| 2 3/4"19.0 mm | 0.000" to 0.030"0 mm / 0.76 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K72 | ₺18.119 |
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K34 | ₺28.329 |
| 3 1/4"6.35 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K73 | ₺31.421 |
| 3 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K35 | ₺42.426 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K36 | ₺49.468 |
| 4 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K37 | ₺73.217 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard | 1, 2, 3, 4, 5 | 8572K38 | ₺85.745 |
| 5 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 125.4 mm | 8572K741 | ₺90.122 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 125.4 mm | 8572K751 | ₺103.932 |
| 6 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 125.4 mm | 8572K761 | ₺128.797 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 125.4 mm | 8572K771 | ₺144.981 |
| 7 1/2"12.7 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 125.4 mm | 8572K781 | ₺152.637 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -20 | 180 | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 125.4 mm | 8572K791 | ₺170.680 |

Kısa Çubuklar ve Diskler
| 1/2" Long | 1" Long | 2" Long | 3" Long | 4" Long | 6" Long | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | İmalat | Sıcaklık, °C | Çekme Dayanımı, psi | Darbe Dayanımı, ft·lbf/in | Gıda Endüstrisi Std. | 1/2" Uzunluk | Each | 1" Uzunluk | Each | 2" Uzunluk | Each | 3" Uzunluk | Each | 4" Uzunluk | Each | 6" Uzunluk | Each |
| Black | ||||||||||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K11 | ₺3.459 | 9986K12 | ₺5.766 | 9986K13 | ₺9.604 | 9986K14 | ₺12.006 | 9986K15 | ₺13.343 | 9986K16 | ₺16.674 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K21 | ₺6.069 | 9986K22 | ₺10.175 | 9986K23 | ₺16.666 | 9986K24 | ₺20.349 | 9986K25 | ₺22.607 | 9986K26 | ₺28.261 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K51 | ₺11.032 | 9986K52 | ₺18.382 | 9986K53 | ₺30.635 | 9986K54 | ₺38.300 | 9986K56 | ₺43.623 | 9986K55 | ₺53.195 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K31 | ₺14.512 | 9986K32 | ₺24.263 | 9986K33 | ₺40.427 | 9986K34 | ₺50.537 | 9986K35 | ₺56.155 | 9986K36 | ₺70.196 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K71 | ₺16.678 | 9986K72 | ₺29.255 | 9986K74 | ₺51.132 | 9986K76 | ₺69.849 | 9986K77 | ₺82.417 | 9986K79 | ₺109.470 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K41 | ₺21.486 | 9986K42 | ₺37.741 | 9986K43 | ₺65.675 | 9986K44 | ₺85.697 | 9986K45 | ₺98.034 | 9986K46 | ₺134.303 |
| 10"254 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | — | 9986K81 | ₺41.660 | 9986K82 | ₺63.317 | 9986K84 | ₺109.633 | ——— | — | ——— | — | ——— | — |
| White | ||||||||||||||||||
| 3"76.2 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K11 | ₺3.328 | 8582K12 | ₺5.546 | 8582K14 | ₺9.245 | 8582K15 | ₺11.563 | 8582K16 | ₺12.844 | 8582K18 | ₺16.052 |
| 4"102 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K21 | ₺5.813 | 8582K22 | ₺9.692 | 8582K24 | ₺16.152 | 8582K25 | ₺20.193 | 8582K26 | ₺22.436 | 8582K28 | ₺28.042 |
| 5"127 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K31 | ₺10.562 | 8582K32 | ₺17.608 | 8582K34 | ₺29.346 | 8582K36 | ₺36.672 | 8582K81 | ₺40.758 | 8582K39 | ₺50.940 |
| 6"152 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K41 | ₺13.726 | 8582K42 | ₺22.875 | 8582K44 | ₺38.112 | 8582K45 | ₺47.653 | 8582K46 | ₺52.947 | 8582K48 | ₺66.178 |
| 7"178 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K51 | ₺15.725 | 8582K52 | ₺27.619 | 8582K54 | ₺48.064 | 8582K56 | ₺62.711 | 8582K82 | ₺71.752 | 8582K59 | ₺98.302 |
| 8"203 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K61 | ₺20.169 | 8582K62 | ₺35.415 | 8582K64 | ₺61.630 | 8582K65 | ₺80.406 | 8582K66 | ₺92.005 | 8582K68 | ₺126.032 |
| 10"254 mm | 0.000" to 0.250"0 mm / 6.35 mm | Ekstrüde | -29°C to 82°C | 10,000 to 11,000 | 1 to 1.5 | FDA Standard, NSF Standard | 8582K71 | ₺38.950 | 8582K72 | ₺59.662 | 8582K74 | ₺103.700 | ——— | — | ——— | — | ——— | — |