Aşınmaya Dayanıklı Poliüretan Kauçuk Bilyeler
35 urun
Bilyeler
| Çap | Çap Toleransı | Durometre | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4"6.35 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K56 | ₺3.787 |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K16 | ₺5.199 |
| 1 3/4"19.0 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K57 | ₺4.604 |
| 2"50.8 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K18 | ₺7.605 |
| 2 1/4"6.35 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K58 | ₺7.673 |
| 2 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K21 | ₺11.675 |
| 2 5/8"15.9 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K59 | ₺10.510 |
| 2 3/4"19.0 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K62 | ₺11.455 |
| 3"76.2 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K23 | ₺15.250 |
| 3 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K24 | ₺19.088 |
| 4"102 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K27 | ₺22.863 |
| 4 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K43 | ₺29.327 |
| 5"127 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K44 | ₺36.648 |
| 5 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K66 | ₺35.982 |
| 5 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K45 | ₺39.553 |
| 6 7/8"22.2 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K68 | ₺59.611 |

Yarı Şeffaf Bilyeler
| Durometer 80A (Hard) | Durometer 95A (Extra Hard) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | Durometer 80A (Sert) | Each | Durometer 95A (Ekstra Sert) | Each |
| 3/4"19.0 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 6490K911 | ₺3.260 | 6490K12 | ₺2.418 |
| 1"25.4 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 6490K912 | ₺4.074 | 6490K14 | ₺3.535 |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 6490K913 | ₺5.111 | 6490K919 | ₺5.111 |
| 1 5/8"15.9 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 6490K914 | ₺5.347 | 6490K921 | ₺5.347 |
| 2"50.8 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 6490K915 | ₺7.609 | 6490K922 | ₺7.609 |
| 3"76.2 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 6490K918 | ₺15.533 | 6490K925 | ₺15.533 |

Ağırlıklı Çekirdekli Bilyeler
| Çekirdek | Parca No | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | Malzeme | Çap | Durometre | ||
| 1 1/4"6.35 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 3/4"19.0 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K72 | ₺16.531 |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 1 1/4"6.35 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K31 | ₺16.770 |
| 2"50.8 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 1 1/2"12.7 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K33 | ₺21.343 |
| 2 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 2"50.8 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K35 | ₺26.466 |
| 3"76.2 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 2 1/2"12.7 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K37 | ₺32.786 |
| 4"102 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 3 1/2"12.7 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K42 | ₺40.455 |
| 5"127 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Çelik | 4 1/2"12.7 mm | 95A (Ekstra Sert) | 6490K54 | ₺52.608 |