Yüksek Dayanımlı Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Levhalar ve Şeritler
117 urun
Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Dış Mekanda Kullanım İçin | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K259 | ₺2.071 | 86715K629 | ₺3.599 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K269 | ₺3.368 | 86715K639 | ₺5.853 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Hayır | -29°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K279 | ₺4.804 | 86715K649 | ₺8.355 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K289 | ₺7.134 | 86715K659 | ₺12.405 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K299 | ₺9.512 | 86715K669 | ₺16.543 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K469 | ₺12.995 | 86715K679 | ₺22.599 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K479 | ₺17.309 | 86715K689 | ₺30.101 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K489 | ₺25.947 | 86715K699 | ₺45.103 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K499 | ₺31.944 | 86715K829 | ₺55.553 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K939 | ₺49.013 | 86715K959 | ₺85.238 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K949 | ₺62.172 | 86715K969 | ₺108.125 |
| AMS3215/ASTM D2000 Rubber | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K717 | ₺4.900 | ______ | __ |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K718 | ₺7.888 | ______ | __ |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K719 | ₺10.494 | ______ | __ |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K721 | ₺17.317 | ______ | __ |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K722 | ₺18.398 | ______ | __ |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Dış Mekanda Kullanım İçin | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Per Ft. | |
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K818 | ₺4.501 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K839 | ₺7.318 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Hayır | -29°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K849 | ₺10.446 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K859 | ₺15.505 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K869 | ₺20.676 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K879 | ₺28.249 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K889 | ₺37.626 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K899 | ₺56.379 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Hayır | -40°C to 82°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K929 | ₺69.442 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K979 | ₺106.549 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | Hayır | -40°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 86715K989 | ₺135.157 |
| AMS3215/ASTM D2000 Rubber | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K723 | ₺10.653 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K724 | ₺17.149 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K725 | ₺22.815 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K726 | ₺37.646 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Evet | -40°C to 104°C | 70A (Sert) | 86715K727 | ₺39.992 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | ||
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | |||||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -29°C to 100°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K261 | ₺5.275 | 86715K631 | ₺9.169 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K271 | ₺6.384 | 86715K641 | ₺11.104 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 100°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K281 | ₺8.387 | 86715K651 | ₺14.583 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K291 | ₺11.687 | 86715K661 | ₺20.325 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K461 | ₺14.204 | 86715K671 | ₺24.706 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K471 | ₺18.414 | 86715K681 | ₺32.024 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K481 | ₺27.212 | 86715K691 | ₺47.329 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K491 | ₺35.663 | 86715K821 | ₺62.021 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Per Ft. | |
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -29°C to 100°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K831 | ₺11.463 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K841 | ₺13.881 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K851 | ₺18.230 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K861 | ₺25.404 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K871 | ₺30.883 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K881 | ₺40.032 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K891 | ₺59.160 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K921 | ₺77.526 |

Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K11 | ₺2.011 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K12 | ₺2.873 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K13 | ₺4.265 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K14 | ₺5.686 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K15 | ₺7.769 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K16 | ₺10.346 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K17 | ₺15.505 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K18 | ₺19.096 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K19 | ₺29.303 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9028K21 | ₺37.167 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | ||
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -29°C to 100°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K513 | ₺3.152 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K523 | ₺3.818 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 100°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K533 | ₺5.011 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K543 | ₺6.986 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K553 | ₺8.495 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K563 | ₺11.008 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K573 | ₺16.267 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 82°C | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 9028K583 | ₺21.319 |

Metrik Levhalar
| Kalınlık, mm | Kalınlık Tolerası, mm | Durometer Seçin | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||
| 0.5 | -0.250 to +0.250 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K31 | ₺4.740 |
| 125.4 mm | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K32 | ₺6.540 |
| 250.8 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K34 | ₺9.353 |
| 2.5 | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K35 | ₺11.076 |
| 376.2 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K36 | ₺13.666 |
| 5127 mm | -0.790 to +0.790 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K38 | ₺24.842 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Metrik Levhalar
| 36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık, mm | Kalınlık Tolerası, mm | Durometre | Per Ft. | |
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||
| 0.5 | -0.250 to +0.250 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K41 | ₺5.925 |
| 125.4 mm | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K42 | ₺8.176 |
| 250.8 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K44 | ₺11.691 |
| 2.5 | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K45 | ₺13.845 |
| 376.2 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K46 | ₺17.081 |
| 5127 mm | -0.790 to +0.790 | 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 86495K48 | ₺31.050 |

Çapraz Dokulu Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | ||
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 1845T22 | ₺6.097 | 1845T32 | ₺10.633 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1845T24 | ₺11.527 | 1845T34 | ₺20.050 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1845T26 | ₺20.177 | 1845T36 | ₺35.064 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Çapraz Dokulu Levhalar

Yapışkanlı Arkalıklı Çapraz Dokulu Levhalar
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | ||
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K711 | ₺10.446 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K712 | ₺14.731 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K713 | ₺17.097 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Çapraz Dokulu Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Per Ft. | |
| MIL-R-3065/ASTM D2000 Rubber | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K714 | ₺22.707 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K715 | ₺32.024 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 86715K716 | ₺44.281 |