Yüksek Dayanımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Kauçuk Levhalar ve Şeritler
205 urun
Levhalar
| Red | Gray | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Kırmızı | Each | Gri | Each |
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 5787T66 | ₺3.120 | 5781T62 | ₺2.454 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | ______ | __ | 5781T58 | ₺4.596 |
| 1/16"1.59 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | 50A (Orta) | 5787T31 | ₺3.946 | ______ | __ |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 5787T33 | ₺6.691 | 5781T59 | ₺7.952 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T67 | ₺8.259 | 5781T63 | ₺7.653 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T35 | ₺10.155 | 5781T61 | ₺13.562 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 5787T68 | ₺10.135 | 5781T64 | ₺9.269 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 5787T11 | ₺13.187 | 5781T11 | ₺14.560 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 5787T13 | ₺22.364 | 5781T13 | ₺26.789 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T69 | ₺27.595 | 5781T65 | ₺29.183 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T15 | ₺33.927 | 5781T15 | ₺45.993 |
| 24" (610 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 5787T71 | ₺28.800 | 5781T66 | ₺43.850 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 5787T17 | ₺44.121 | 5781T17 | ₺49.444 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 5787T19 | ₺74.813 | 5781T19 | ₺88.893 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T72 | ₺92.309 | 5781T67 | ₺106.733 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T21 | ₺113.492 | 5781T21 | ₺147.363 |
| 36" (914 mm) × 36" (914 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 5787T73 | ₺61.937 | 5781T68 | ₺59.523 |
| 1/16"1.59 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 5787T74 | ₺94.882 | ______ | __ |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | ______ | __ | 5781T69 | ₺91.223 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 5787T75 | ₺160.885 | 5781T71 | ₺154.676 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T76 | ₺198.510 | 5781T72 | ₺190.866 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5787T77 | ₺244.068 | 5781T73 | ₺234.652 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | Red | Gray | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Kırmızı | Each | Gri | Each |
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | ||||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T78 | ₺4.884 | 5781T74 | ₺3.507 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | ______ | __ | 5781T48 | ₺5.594 |
| 1/16"1.59 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T61 | ₺5.530 | ______ | __ |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T63 | ₺9.819 | 5781T49 | ₺9.033 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T79 | ₺10.657 | 5781T75 | ₺11.551 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T65 | ₺12.652 | 5781T51 | ₺14.348 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | ||||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T81 | ₺15.609 | 5781T76 | ₺14.675 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T41 | ₺18.410 | 5781T31 | ₺18.554 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T43 | ₺28.066 | 5781T33 | ₺30.256 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T82 | ₺34.051 | 5781T77 | ₺33.061 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T45 | ₺42.134 | 5781T35 | ₺49.440 |
| 24" (610 mm) × 24" (610 mm) | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T47 | ₺58.821 | ______ | __ |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | ______ | __ | 5781T37 | ₺59.954 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T49 | ₺89.663 | 5781T39 | ₺98.808 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T51 | ₺134.619 | 5781T41 | ₺156.117 |

Şeritler
| Red | Gray | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Kırmızı | Each | Gri | Each |
| 1/2" (12.7 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8780N111 | ₺1.576 | 8780N144 | ₺1.576 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8780N116 | ₺2.566 | 8780N149 | ₺2.566 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8780N122 | ₺4.537 | 8780N155 | ₺4.537 |
| 1" (25.4 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8780N112 | ₺2.430 | 8780N145 | ₺2.430 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8780N117 | ₺3.958 | 8780N151 | ₺3.958 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8780N123 | ₺6.998 | 8780N156 | ₺6.998 |
| 2" (50.8 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8780N113 | ₺4.110 | 8780N146 | ₺4.110 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8780N118 | ₺6.695 | 8780N152 | ₺6.695 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8780N124 | ₺11.834 | 8780N157 | ₺11.834 |
| 4" (102 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8780N114 | ₺7.497 | 8780N147 | ₺7.497 |
| 1/8"3.17 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | ______ | __ | 8780N153 | ₺12.213 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8780N119 | ₺12.213 | ______ | __ |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8780N125 | ₺21.590 | 8780N158 | ₺21.590 |
| 6" (152 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8780N115 | ₺10.270 | 8780N148 | ₺10.270 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8780N121 | ₺16.734 | 8780N154 | ₺16.734 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8780N126 | ₺29.582 | ______ | __ |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Red | Gray | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Kırmızı | Each | Gri | Each |
| 1/2" (12.7 mm) × 24" (610 mm) | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N127 | ₺2.721 | 8780N161 | ₺2.721 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N133 | ₺3.711 | 8780N166 | ₺3.711 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N138 | ₺5.682 | 8780N172 | ₺5.682 |
| 1" (25.4 mm) × 24" (610 mm) | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N128 | ₺4.197 | 8780N162 | ₺4.197 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N134 | ₺5.730 | 8780N167 | ₺5.730 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N139 | ₺8.766 | 8780N173 | ₺8.766 |
| 2" (50.8 mm) × 24" (610 mm) | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N129 | ₺7.094 | 8780N163 | ₺7.094 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N135 | ₺9.684 | 8780N168 | ₺9.684 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N141 | ₺14.819 | 8780N174 | ₺14.819 |
| 4" (102 mm) × 24" (610 mm) | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N131 | ₺12.948 | 8780N164 | ₺12.948 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N136 | ₺17.672 | 8780N169 | ₺17.672 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N142 | ₺27.044 | 8780N175 | ₺27.044 |
| 6" (152 mm) × 24" (610 mm) | ||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N132 | ₺17.740 | 8780N165 | ₺17.740 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N137 | ₺24.211 | 8780N171 | ₺24.211 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 8780N143 | ₺37.051 | ______ | __ |

Yarı Şeffaf Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" (12.7 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | 50A (Orta) | 6095N111 | ₺5.115 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 6095N116 | ₺4.229 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 6095N122 | ₺5.115 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 6095N127 | ₺7.230 |
| 1" (25.4 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | 50A (Orta) | 6095N112 | ₺5.426 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 6095N117 | ₺5.043 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 6095N123 | ₺6.779 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 6095N128 | ₺10.729 |
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | 50A (Orta) | 6095N113 | ₺6.536 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 6095N118 | ₺6.536 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 6095N124 | ₺9.959 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 6095N129 | ₺17.341 |
| 4" (102 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | 50A (Orta) | 6095N114 | ₺8.622 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 6095N119 | ₺9.652 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 6095N125 | ₺16.132 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 6095N131 | ₺30.512 |
| 6" (152 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | 50A (Orta) | 6095N115 | ₺10.442 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 6095N121 | ₺12.225 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 6095N126 | ₺20.796 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 6095N132 | ₺38.891 |

Yarı Şeffaf Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | ||
| 1/2" (12.7 mm) × 36" (914 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N133 | ₺4.146 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N138 | ₺5.335 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N144 | ₺6.424 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N149 | ₺8.168 |
| 1" (25.4 mm) × 36" (914 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N134 | ₺5.494 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N139 | ₺7.066 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N145 | ₺9.097 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N151 | ₺12.748 |
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N135 | ₺8.076 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N141 | ₺10.386 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N146 | ₺13.857 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N152 | ₺21.969 |
| 4" (102 mm) × 36" (914 mm) | ||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.007" to +0.007"0.18 mm / 0.18 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N136 | ₺15.230 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N142 | ₺17.452 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 6095N147 | ₺28.509 |

Metrik Levhalar
| Red | Gray | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık, mm | Kalınlık Tolerası, mm | Durometre | Kırmızı | Each | Gri | Each |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | ||||||
| 0.5 | -0.250 to +0.250 | 50A (Orta) | 5787T91 | ₺6.651 | 5781T86 | ₺7.150 |
| 125.4 mm | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta) | 5787T92 | ₺9.440 | 5781T87 | ₺10.019 |
| 1.5 | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta) | 5787T93 | ₺12.285 | 5781T88 | ₺13.043 |
| 250.8 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta) | 5787T94 | ₺14.145 | 5781T89 | ₺14.943 |
| 2.5 | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta) | 5787T95 | ₺15.776 | 5781T91 | ₺16.826 |
| 376.2 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta) | 5787T96 | ₺17.337 | 5781T92 | ₺18.418 |
| 5127 mm | -0.787 to +0.787 | 50A (Orta) | 5787T97 | ₺24.199 | 5781T93 | ₺25.572 |
| 24" (610 mm) × 24" (610 mm) | ||||||
| 125.4 mm | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta) | 5787T99 | ₺30.156 | 5781T95 | ₺32.419 |
| 1.5 | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta) | 5787T101 | ₺39.250 | 5781T96 | ₺42.194 |
| 250.8 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta) | 5787T102 | ₺45.187 | 5781T97 | ₺48.339 |

Metrik Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | Red | Gray | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık, mm | Kalınlık Tolerası, mm | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Kırmızı | Each | Gri | Each |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | ||||||||
| 0.5 | -0.250 to +0.250 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T114 | ₺15.038 | 5781T109 | ₺16.044 |
| 125.4 mm | -0.300 to +0.300 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T115 | ₺17.432 | 5781T111 | ₺18.593 |
| 1.5 | -0.300 to +0.300 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T116 | ₺18.777 | 5781T112 | ₺19.950 |
| 250.8 mm | -0.400 to +0.400 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T117 | ₺20.345 | 5781T113 | ₺21.566 |
| 2.5 | -0.400 to +0.400 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T118 | ₺21.307 | 5781T114 | ₺22.512 |
| 376.2 mm | -0.400 to +0.400 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T119 | ₺22.759 | 5781T115 | ₺24.000 |
| 5127 mm | -0.787 to +0.787 | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 5787T121 | ₺30.883 | 5781T116 | ₺32.566 |