duaxpro

Gıda Endüstrisi Çok Amaçlı Neopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler

154 urun
Levhalar

Levhalar

6" × 6"12" × 12"12" × 24"
KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
1/64"0.40 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K451₺1.2618616K461₺3.3128616K463₺5.762
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K452₺1.5168616K462₺3.9828616K464₺6.923
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K453₺1.9598616K62₺5.1438616K42₺8.946
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K454₺2.9338616K63₺7.7058616K43₺13.398
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K455₺3.6558616K64₺9.6088616K44₺16.710
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K456₺5.5828616K65₺14.6638616K45₺25.504
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K457₺7.2308616K66₺18.9968616K46₺33.037
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-34°C to 104°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K911₺11.056________________
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600________8616K67₺29.0558616K47₺50.529
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-34°C to 104°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K912₺14.579________________
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600________8616K68₺38.3088616K48₺66.625
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm-34°C to 104°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K913₺21.869________________
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600________8616K69₺57.4728616K49₺99.950
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm-34°C to 104°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26008616K914₺29.662________________
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600________8616K71₺77.9498616K51₺135.560
36" Genişliğinde Levhalar

36" Genişliğinde Levhalar

36" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarUzunluklar, ft.Per Ft.
1/64"0.40 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K481₺7.777
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K482₺9.345
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K72₺12.078
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K73₺18.087
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K74₺22.559
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K75₺34.430
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K76₺44.600
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K77₺68.213
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 108616K78₺89.943
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 38616K79₺134.934
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 38616K81₺183.005
Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

Yapıştırıcı6" × 6"12" × 12"12" × 24"
KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
TipiSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
1/64"0.40 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N11₺1.9951340N21₺5.2431340N31₺9.117
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N12₺2.4141340N22₺6.3441340N32₺11.036
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N13₺2.8731340N23₺7.5531340N33₺13.135
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N14₺4.1661340N24₺10.9491340N34₺19.044
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N15₺5.1351340N25₺13.4941340N35₺23.469
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N16₺7.1861340N26₺18.8891340N36₺32.850
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-18°C to 93°CAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N17₺9.2691340N27₺24.3551340N37₺42.358
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-34°C to 104°CAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N911₺13.5181340N913₺35.5231340N915₺61.781
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-34°C to 104°CAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001340N912₺18.0831340N914₺47.5171340N916₺82.637
36" Genişliğinde Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

36" Genişliğinde Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

Yapıştırıcı36" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıTipiSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan StandartlarUzunluklar, ft.Per Ft.
1/64"0.40 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mmAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 101340N1₺12.309
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mmAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 101340N2₺14.899
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mmAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 101340N3₺17.732
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mmAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 101340N5₺31.685
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mmAkrilik-18°C to 93°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001, 2, 3, 4, 5, 6, 101340N7₺57.185
Çapraz Dokulu Levhalar

Çapraz Dokulu Levhalar

6" × 6"12" × 12"12" × 24"
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001410N11₺1.6241410N21₺4.2731410N31₺7.429
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001410N12₺2.1351410N22₺5.6141410N32₺9.764
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001410N14₺3.6711410N24₺9.6441410N34₺16.774
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001410N15₺5.5181410N25₺14.5001410N35₺25.217
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26001410N16₺7.3891410N26₺19.4191410N36₺33.771
Şeritler

Şeritler

2" × 36"4" × 36"6" × 36"
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N142₺2.3904123N152₺3.9824123N162₺5.710
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N143₺3.0844123N153₺5.1434123N163₺7.382
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N144₺4.6244123N154₺7.7054123N164₺11.052
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N145₺5.7664123N155₺9.6084123N165₺13.785
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N146₺8.7984123N156₺14.6634123N166₺21.039
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N147₺11.3994123N157₺18.9964123N167₺27.256
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N148₺17.4324123N158₺29.0554123N168₺41.688
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N149₺22.9864123N159₺38.3084123N169₺54.966
Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler

Yapıştırıcı2" × 36"4" × 36"6" × 36"
KalınlıkKalınlık ToleransıTipiSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
1/64"0.40 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N111₺3.1444123N121₺5.2434123N131₺7.521
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N112₺3.8064123N122₺6.3444123N132₺9.105
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N113₺4.5334123N123₺7.5534123N133₺10.837
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N114₺6.5724123N124₺10.9494123N134₺15.713
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N115₺8.0964123N125₺13.4944123N135₺19.363
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N116₺11.3324123N126₺18.8894123N136₺27.100
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N117₺14.6154123N127₺24.3554123N137₺34.944
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N118₺21.3154123N128₺35.5234123N138₺50.968
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mmAkrilik-30°C to 82°C55A (Orta)ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.26004123N119₺28.5094123N129₺47.5174123N139₺68.177