Gıda Endüstrisi Çok Amaçlı Neopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler
154 urun
Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K451 | ₺1.261 | 8616K461 | ₺3.312 | 8616K463 | ₺5.762 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K452 | ₺1.516 | 8616K462 | ₺3.982 | 8616K464 | ₺6.923 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K453 | ₺1.959 | 8616K62 | ₺5.143 | 8616K42 | ₺8.946 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K454 | ₺2.933 | 8616K63 | ₺7.705 | 8616K43 | ₺13.398 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K455 | ₺3.655 | 8616K64 | ₺9.608 | 8616K44 | ₺16.710 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K456 | ₺5.582 | 8616K65 | ₺14.663 | 8616K45 | ₺25.504 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K457 | ₺7.230 | 8616K66 | ₺18.996 | 8616K46 | ₺33.037 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -34°C to 104°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K911 | ₺11.056 | ______ | __ | ______ | __ |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ______ | __ | 8616K67 | ₺29.055 | 8616K47 | ₺50.529 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -34°C to 104°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K912 | ₺14.579 | ______ | __ | ______ | __ |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ______ | __ | 8616K68 | ₺38.308 | 8616K48 | ₺66.625 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | -34°C to 104°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K913 | ₺21.869 | ______ | __ | ______ | __ |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ______ | __ | 8616K69 | ₺57.472 | 8616K49 | ₺99.950 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | -34°C to 104°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8616K914 | ₺29.662 | ______ | __ | ______ | __ |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ______ | __ | 8616K71 | ₺77.949 | 8616K51 | ₺135.560 |

36" Genişliğinde Levhalar
| 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Uzunluklar, ft. | Per Ft. | |
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K481 | ₺7.777 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K482 | ₺9.345 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K72 | ₺12.078 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K73 | ₺18.087 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K74 | ₺22.559 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K75 | ₺34.430 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K76 | ₺44.600 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K77 | ₺68.213 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 8616K78 | ₺89.943 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3 | 8616K79 | ₺134.934 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3 | 8616K81 | ₺183.005 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N11 | ₺1.995 | 1340N21 | ₺5.243 | 1340N31 | ₺9.117 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N12 | ₺2.414 | 1340N22 | ₺6.344 | 1340N32 | ₺11.036 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N13 | ₺2.873 | 1340N23 | ₺7.553 | 1340N33 | ₺13.135 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N14 | ₺4.166 | 1340N24 | ₺10.949 | 1340N34 | ₺19.044 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N15 | ₺5.135 | 1340N25 | ₺13.494 | 1340N35 | ₺23.469 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N16 | ₺7.186 | 1340N26 | ₺18.889 | 1340N36 | ₺32.850 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -18°C to 93°C | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N17 | ₺9.269 | 1340N27 | ₺24.355 | 1340N37 | ₺42.358 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -34°C to 104°C | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N911 | ₺13.518 | 1340N913 | ₺35.523 | 1340N915 | ₺61.781 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -34°C to 104°C | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1340N912 | ₺18.083 | 1340N914 | ₺47.517 | 1340N916 | ₺82.637 |

36" Genişliğinde Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Uzunluklar, ft. | Per Ft. | |
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 1340N1 | ₺12.309 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 1340N2 | ₺14.899 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 1340N3 | ₺17.732 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 1340N5 | ₺31.685 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -18°C to 93°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 1340N7 | ₺57.185 |

Çapraz Dokulu Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1410N11 | ₺1.624 | 1410N21 | ₺4.273 | 1410N31 | ₺7.429 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1410N12 | ₺2.135 | 1410N22 | ₺5.614 | 1410N32 | ₺9.764 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1410N14 | ₺3.671 | 1410N24 | ₺9.644 | 1410N34 | ₺16.774 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1410N15 | ₺5.518 | 1410N25 | ₺14.500 | 1410N35 | ₺25.217 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1410N16 | ₺7.389 | 1410N26 | ₺19.419 | 1410N36 | ₺33.771 |

Şeritler
| 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N142 | ₺2.390 | 4123N152 | ₺3.982 | 4123N162 | ₺5.710 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N143 | ₺3.084 | 4123N153 | ₺5.143 | 4123N163 | ₺7.382 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N144 | ₺4.624 | 4123N154 | ₺7.705 | 4123N164 | ₺11.052 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N145 | ₺5.766 | 4123N155 | ₺9.608 | 4123N165 | ₺13.785 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N146 | ₺8.798 | 4123N156 | ₺14.663 | 4123N166 | ₺21.039 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N147 | ₺11.399 | 4123N157 | ₺18.996 | 4123N167 | ₺27.256 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N148 | ₺17.432 | 4123N158 | ₺29.055 | 4123N168 | ₺41.688 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N149 | ₺22.986 | 4123N159 | ₺38.308 | 4123N169 | ₺54.966 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N111 | ₺3.144 | 4123N121 | ₺5.243 | 4123N131 | ₺7.521 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N112 | ₺3.806 | 4123N122 | ₺6.344 | 4123N132 | ₺9.105 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N113 | ₺4.533 | 4123N123 | ₺7.553 | 4123N133 | ₺10.837 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N114 | ₺6.572 | 4123N124 | ₺10.949 | 4123N134 | ₺15.713 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N115 | ₺8.096 | 4123N125 | ₺13.494 | 4123N135 | ₺19.363 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N116 | ₺11.332 | 4123N126 | ₺18.889 | 4123N136 | ₺27.100 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N117 | ₺14.615 | 4123N127 | ₺24.355 | 4123N137 | ₺34.944 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N118 | ₺21.315 | 4123N128 | ₺35.523 | 4123N138 | ₺50.968 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -30°C to 82°C | 55A (Orta) | ASTM D2000 BC 625 Z1, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 4123N119 | ₺28.509 | 4123N129 | ₺47.517 | 4123N139 | ₺68.177 |