Yüksek Dayanımlı Kimyasala Dayanıklı Viton® Floroelastomer Kauçuk Levhalar ve Şeritler
42 urun
Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" (76.2 mm) × 3" (76.2 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K81 | ₺4.201 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K82 | ₺5.690 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K83 | ₺8.519 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K84 | ₺11.332 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K85 | ₺14.775 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K86 | ₺19.942 |
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K11 | ₺10.027 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K12 | ₺13.570 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K13 | ₺20.325 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K14 | ₺27.040 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K15 | ₺35.252 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M HK 710 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K16 | ₺47.577 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K21 | ₺27.623 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K22 | ₺37.378 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K23 | ₺55.984 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K24 | ₺74.477 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K29 | ₺97.105 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K25 | ₺131.048 |
| 12" (305 mm) × 24" (610 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K41 | ₺48.036 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K42 | ₺65.009 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K43 | ₺97.364 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K44 | ₺129.523 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K45 | ₺168.877 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K46 | ₺227.909 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|---|
| 36" (914 mm) Wd. | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K61 | ₺60.046 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K62 | ₺81.260 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K63 | ₺121.703 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K64 | ₺161.906 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K69 | ₺211.095 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8625K65 | ₺284.886 |

Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K11 | ₺15.010 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K12 | ₺20.313 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K13 | ₺30.424 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K14 | ₺40.475 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K15 | ₺52.772 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K16 | ₺71.222 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | ||
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K21 | ₺17.277 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K22 | ₺32.263 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K23 | ₺41.412 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K24 | ₺52.305 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K25 | ₺69.913 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | ASTM D2000 HK 715 Z1, MIL-R-83248, SAE AMS3216 | 8999K26 | ₺88.191 |