Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Levhalar, Çubuklar ve Şeritler
126 urun
Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 8635K541 | ₺1.592 | 8635K641 | ₺2.865 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K162 | ₺2.242 | 8635K812 | ₺4.038 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K163 | ₺3.431 | 8635K813 | ₺6.177 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K164 | ₺4.453 | 8635K814 | ₺8.020 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K165 | ₺6.719 | 8635K815 | ₺12.090 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K166 | ₺8.962 | 8635K816 | ₺16.136 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K167 | ₺13.406 | 8635K817 | ₺24.132 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K168 | ₺17.903 | 8635K818 | ₺32.223 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K169 | ₺26.258 | 8635K819 | ₺47.262 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K171 | ₺35.136 | 8635K822 | ₺63.249 |

Biyodizel ile Kullanım İçin Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K712 | ₺6.456 | 8635K718 | ₺11.619 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K713 | ₺7.453 | 8635K719 | ₺13.414 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K714 | ₺10.717 | 8635K721 | ₺19.296 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K715 | ₺12.832 | 8635K722 | ₺23.094 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.310"0.79 mm / 7.87 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K716 | ₺19.527 | 8635K723 | ₺35.144 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.310"0.79 mm / 7.87 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K717 | ₺24.104 | 8635K724 | ₺43.383 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 8635K361 | ₺3.184 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K362 | ₺4.485 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K363 | ₺6.863 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K364 | ₺8.910 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K365 | ₺13.434 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K366 | ₺17.927 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K367 | ₺26.813 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K368 | ₺35.802 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K369 | ₺52.512 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K371 | ₺70.276 |

Biyodizel ile Kullanım İçin İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K725 | ₺12.908 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K726 | ₺14.907 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K727 | ₺21.438 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K728 | ₺25.660 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.310"0.79 mm / 7.87 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K729 | ₺39.050 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.310"0.79 mm / 7.87 mm | 60A (Orta Sert) | 8635K735 | ₺48.203 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -20° ila 170° F | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K26 | ₺5.746 | 8635K78 | ₺10.342 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -20° ila 170° F | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K46 | ₺7.952 | 8635K83 | ₺14.316 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -20° ila 170° F | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K73 | ₺11.344 | 8635K84 | ₺20.421 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -20° ila 170° F | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K74 | ₺13.797 | 8635K85 | ₺24.834 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -20° ila 170° F | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K76 | ₺22.204 | 8635K97 | ₺39.964 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K2 | ₺11.491 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K4 | ₺15.908 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K5 | ₺22.691 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K6 | ₺27.595 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 8635K8 | ₺44.405 |

Şeritler
| 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K39 | ₺531 | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K41 | ₺746 | 9023K12 | ₺1.233 | 9023K22 | ₺2.242 | 9023K32 | ₺3.140 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K42 | ₺1.484 | 9023K14 | ₺2.450 | 9023K24 | ₺4.453 | 9023K34 | ₺6.236 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K43 | ₺2.238 | 9023K15 | ₺3.763 | 9023K25 | ₺6.719 | 9023K35 | ₺9.404 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K44 | ₺2.989 | 9023K16 | ₺5.199 | 9023K26 | ₺8.962 | 9023K36 | ₺12.549 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K45 | ₺5.969 | 9023K18 | ₺9.847 | 9023K28 | ₺17.903 | 9023K38 | ₺25.061 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K79 | ₺1.381 | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K81 | ₺1.915 | 9023K52 | ₺3.160 | 9023K62 | ₺5.746 | 9023K72 | ₺8.044 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K82 | ₺2.653 | 9023K54 | ₺4.373 | 9023K64 | ₺7.952 | 9023K74 | ₺11.136 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K83 | ₺3.783 | 9023K55 | ₺6.240 | 9023K65 | ₺11.344 | 9023K75 | ₺15.884 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K84 | ₺4.600 | 9023K56 | ₺7.589 | 9023K66 | ₺13.797 | 9023K76 | ₺19.316 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -29°C to 77°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta) | 9023K85 | ₺7.401 | 9023K58 | ₺12.209 | 9023K68 | ₺23.314 | 9023K78 | ₺31.082 |

Kare Çubuklar
| 6" Lg. | 12" Lg. | 36" Lg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Genişlik | Durometre | 6" Uzunluk | Each | 12" Uzunluk | Each | 36" Uzunluk | Each |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 3/4"19.0 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | ______ | __ | 1847T213 | ₺26.510 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 1"25.4 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | 1847T222 | ₺8.854 | 1847T223 | ₺22.137 |
| 1 1/4"6.35 mm | -0.125" to +0.125"3.17 mm / 3.17 mm | 1 1/4"6.35 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | 1847T232 | ₺12.329 | 1847T233 | ₺30.823 |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.150" to +0.150"3.81 mm / 3.81 mm | 1 1/2"12.7 mm | 75A (Sert) | 1847T251 | ₺9.245 | 1847T252 | ₺16.076 | 1847T253 | ₺40.187 |
| 2"50.8 mm | -0.200" to +0.200"5.08 mm / 5.08 mm | 2"50.8 mm | 75A (Sert) | 1847T271 | ₺20.880 | 1847T272 | ₺36.317 | 1847T273 | ₺90.788 |