Hava Koşullarına Dayanıklı Hava Geçirmez Butil Kauçuk Levhalar ve Şeritler
24 urun
Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 AA 615 | 8609K1 | ₺5.163 | 8609K18 | ₺8.978 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 AA 615 | 8609K2 | ₺9.041 | 8609K19 | ₺15.721 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 AA 615 | 8609K3 | ₺19.056 | 8609K21 | ₺33.141 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 AA 615 | 8609K29 | ₺11.224 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 AA 615 | 8609K38 | ₺19.651 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 AA 615 | 8609K41 | ₺41.424 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K11 | ₺7.433 | 8609K25 | ₺12.928 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K15 | ₺11.332 | 8609K27 | ₺19.707 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K17 | ₺21.809 | 8609K28 | ₺37.929 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K42 | ₺16.160 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K43 | ₺24.634 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K44 | ₺47.409 |

Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K45 | ₺3.104 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K46 | ₺5.438 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K47 | ₺11.463 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K48 | ₺4.473 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K49 | ₺6.815 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 M AA 607 | 8609K52 | ₺13.119 |