Süper Esnek Aşınmaya Dayanıklı Doğal Kauçuk Levhalar ve Şeritler
116 urun
Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | 24" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| Beige | |||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K52 | ₺3.998 | 8633K32 | ₺6.971 | 8633K81 | ₺11.751 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K54 | ₺6.986 | 8633K34 | ₺12.177 | 8633K82 | ₺20.529 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K55 | ₺10.386 | 8633K35 | ₺18.103 | 8633K83 | ₺30.516 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K56 | ₺13.263 | 8633K36 | ₺23.118 | 8633K84 | ₺38.970 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K57 | ₺18.506 | 8633K37 | ₺32.255 | 8633K85 | ₺54.376 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K58 | ₺23.557 | 8633K38 | ₺41.065 | 8633K86 | ₺69.223 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K61 | ₺34.577 | 8633K41 | ₺60.277 | 8633K87 | ₺101.613 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K63 | ₺45.119 | 8633K43 | ₺78.651 | 8633K88 | ₺132.588 |
| Cream | |||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K71 | ₺5.255 | 87145K81 | ₺9.161 | 87145K61 | ₺15.441 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K73 | ₺9.177 | 87145K83 | ₺15.996 | 87145K62 | ₺26.968 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K74 | ₺13.634 | 87145K84 | ₺23.764 | 87145K63 | ₺40.060 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K75 | ₺17.408 | 87145K85 | ₺30.344 | 87145K64 | ₺51.152 |

36" Genişliğinde Levhalar
| 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Uzunluklar, ft. | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| Beige | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K71 | ₺9.089 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K72 | ₺15.876 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K73 | ₺23.601 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K74 | ₺30.140 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K75 | ₺42.055 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K76 | ₺53.538 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K77 | ₺78.587 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K78 | ₺102.543 |
| Cream | ||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K31 | ₺11.942 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K32 | ₺20.856 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K33 | ₺30.982 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K34 | ₺39.561 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Ultra İnce Levhalar
| 6" Wd. | 42" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Per Yd. | 42" Genişlik | Per Ft. | |
| 0.006"0.15 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K12 | ₺1.408 | 8611K11 | ₺2.861 |
| 0.008"0.20 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K13 | ₺2.059 | 8611K12 | ₺4.174 |
| 0.010"0.25 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K14 | ₺2.362 | 8611K13 | ₺4.788 |
| 0.012"0.30 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K15 | ₺2.661 | 8611K14 | ₺5.394 |
| 0.014"0.36 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K16 | ₺2.797 | 8611K15 | ₺5.674 |
| 0.020"0.51 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K27 | ₺3.200 | 8611K16 | ₺6.492 |
| 0.025"0.64 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K28 | ₺3.615 | 8611K17 | ₺7.334 |
| 0.030"0.76 mm | -0.005" to +0.005"0.13 mm / 0.13 mm | 40A (Orta Yumuşak) | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 85995K19 | ₺4.413 | 8611K18 | ₺8.954 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | 24" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K311 | ₺6.320 | 8633K319 | ₺11.064 | 8633K328 | ₺18.593 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K312 | ₺9.744 | 8633K321 | ₺17.053 | 8633K329 | ₺28.660 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K313 | ₺14.085 | 8633K322 | ₺24.646 | 8633K331 | ₺41.424 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K314 | ₺16.726 | 8633K323 | ₺29.271 | 8633K332 | ₺49.197 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K315 | ₺23.369 | 8633K324 | ₺40.894 | 8633K333 | ₺68.732 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K316 | ₺30.156 | 8633K325 | ₺52.776 | 8633K334 | ₺88.698 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K317 | ₺43.076 | 8633K326 | ₺75.379 | 8633K335 | ₺126.690 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 8633K318 | ₺58.952 | 8633K327 | ₺103.169 | 8633K336 | ₺173.393 |

Şeritler
| 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | |||
| Beige | |||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K11 | ₺2.274 | 6856K12 | ₺3.998 | 6856K13 | ₺5.634 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K14 | ₺3.970 | 6856K15 | ₺6.986 | 6856K16 | ₺9.843 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K17 | ₺5.901 | 6856K18 | ₺10.386 | 6856K19 | ₺14.631 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K21 | ₺7.537 | 6856K22 | ₺13.263 | 6856K23 | ₺18.685 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K24 | ₺10.514 | 6856K25 | ₺18.506 | 6856K26 | ₺26.075 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K27 | ₺13.386 | 6856K28 | ₺23.557 | 6856K29 | ₺33.193 |
| 3/4"19.0 mm | -0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K31 | ₺19.647 | 6856K32 | ₺34.577 | 6856K33 | ₺48.726 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 6856K34 | ₺25.636 | 6856K35 | ₺45.119 | 6856K36 | ₺63.577 |
| Cream | |||||||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K411 | ₺2.985 | 87145K412 | ₺5.255 | 87145K413 | ₺7.405 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K421 | ₺5.215 | 87145K422 | ₺9.177 | 87145K423 | ₺12.932 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K431 | ₺7.745 | 87145K432 | ₺13.634 | 87145K433 | ₺19.208 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak) | ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 87145K441 | ₺9.891 | 87145K442 | ₺17.408 | 87145K443 | ₺24.527 |