duaxpro

Süper Esnek Aşınmaya Dayanıklı Doğal Kauçuk Levhalar ve Şeritler

116 urun
Levhalar

Levhalar

12" × 12"12" × 24"24" × 24"
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
Beige
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K52₺3.9988633K32₺6.9718633K81₺11.751
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K54₺6.9868633K34₺12.1778633K82₺20.529
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K55₺10.3868633K35₺18.1038633K83₺30.516
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K56₺13.2638633K36₺23.1188633K84₺38.970
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K57₺18.5068633K37₺32.2558633K85₺54.376
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K58₺23.5578633K38₺41.0658633K86₺69.223
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K61₺34.5778633K41₺60.2778633K87₺101.613
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K63₺45.1198633K43₺78.6518633K88₺132.588
Cream
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K71₺5.25587145K81₺9.16187145K61₺15.441
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K73₺9.17787145K83₺15.99687145K62₺26.968
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K74₺13.63487145K84₺23.76487145K63₺40.060
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K75₺17.40887145K85₺30.34487145K64₺51.152
36" Genişliğinde Levhalar

36" Genişliğinde Levhalar

36" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreUzunluklar, ft.Karşılanan StandartlarPer Ft.
Beige
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K71₺9.089
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K72₺15.876
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K73₺23.601
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K74₺30.140
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K75₺42.055
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K76₺53.538
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K77₺78.587
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K78₺102.543
Cream
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K31₺11.942
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K32₺20.856
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K33₺30.982
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)1, 2, 3, 4, 5, 6, 10ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K34₺39.561
İstenilen Uzunlukta Kesilen Ultra İnce Levhalar

İstenilen Uzunlukta Kesilen Ultra İnce Levhalar

6" Wd.42" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarPer Yd.42" GenişlikPer Ft.
0.006"0.15 mm-0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K12₺1.4088611K11₺2.861
0.008"0.20 mm-0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K13₺2.0598611K12₺4.174
0.010"0.25 mm-0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K14₺2.3628611K13₺4.788
0.012"0.30 mm-0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K15₺2.6618611K14₺5.394
0.014"0.36 mm-0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K16₺2.7978611K15₺5.674
0.020"0.51 mm-0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K27₺3.2008611K16₺6.492
0.025"0.64 mm-0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K28₺3.6158611K17₺7.334
0.030"0.76 mm-0.005" to +0.005"0.13 mm / 0.13 mm40A (Orta Yumuşak)FDA Compliant 21 CFR 177.260085995K19₺4.4138611K18₺8.954
Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

12" × 12"12" × 24"24" × 24"
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K311₺6.3208633K319₺11.0648633K328₺18.593
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K312₺9.7448633K321₺17.0538633K329₺28.660
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K313₺14.0858633K322₺24.6468633K331₺41.424
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K314₺16.7268633K323₺29.2718633K332₺49.197
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K315₺23.3698633K324₺40.8948633K333₺68.732
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K316₺30.1568633K325₺52.7768633K334₺88.698
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K317₺43.0768633K326₺75.3798633K335₺126.690
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26008633K318₺58.9528633K327₺103.1698633K336₺173.393
Şeritler

Şeritler

2" × 36"4" × 36"6" × 36"
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarEachEachEach
Beige
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K11₺2.2746856K12₺3.9986856K13₺5.634
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K14₺3.9706856K15₺6.9866856K16₺9.843
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K17₺5.9016856K18₺10.3866856K19₺14.631
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K21₺7.5376856K22₺13.2636856K23₺18.685
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K24₺10.5146856K25₺18.5066856K26₺26.075
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K27₺13.3866856K28₺23.5576856K29₺33.193
3/4"19.0 mm-0.094" to +0.094"2.39 mm / 2.39 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K31₺19.6476856K32₺34.5776856K33₺48.726
1"25.4 mm-0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.26006856K34₺25.6366856K35₺45.1196856K36₺63.577
Cream
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K411₺2.98587145K412₺5.25587145K413₺7.405
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K421₺5.21587145K422₺9.17787145K423₺12.932
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K431₺7.74587145K432₺13.63487145K433₺19.208
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm40A (Orta Yumuşak)ASTM D2000 AA, FDA Compliant 21 CFR 177.260087145K441₺9.89187145K442₺17.40887145K443₺24.527